Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1984

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1984
19831985
Data

34 marca 1984

Miejscowość

Trondheim, Norwegia

Zwycięzcy
Kobiety

Karin Enke

Mężczyźni

Kanada Gaétan Boucher

15. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Trondheim, w Norwegii, w dniach 3–4 marca 1984. Zawody rozegrano na sztucznym torze Leangen Kunstis. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka NRD Karin Enke oraz Kanadyjczyk Gaétan Boucher.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek (24 sklasyfikowane) i 28 łyżwiarzy (27 sklasyfikowanych) z 13 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Finlandia Francja Holandia Japonia Kanada
 Norwegia NRD Polska RFN Szwajcaria
 Szwecja Stany Zjednoczone ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DNF – nie ukończyła
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgKarin Enke NRD41.35 (1.)41.3501:22.37 (1.)41.18541.20 (1.)41.2001:23.26 (1.)41.630165.365
Silver medal icon.svgWalentina Łalenkowa ZSRR41.52 (2.)41.5201:23.76 (2.)41.88041.20 (1.)41.2001:23.29 (2.)41.645166.245
Bronze medal icon.svgNatalja Glebowa ZSRR41.54 (3.)41.5401:24.42 (5.)42.21041.21 (3.)41.2101:24.48 (3.)42.240167.200
4.Irina Kulesiowa ZSRR41.60 (4.)41.6001:24.00 (3.)42.00041.46 (5.)41.4601:24.88 (5.)42.440167.500
5.Monika Holzner-Pflug RFN42.01 (7.)42.0101:24.45 (6.)42.22541.35 (4.)41.3501:25.16 (6.)42.580168.165
6.Erwina Ryś-Ferens Polska42.55 (9.)42.5501:24.48 (7.)42.24042.16 (8.)42.1601:24.86 (4.)42.430169.380
7.Skadi Walter NRD41.81 (6.)41.8101:26.42 (10.)43.21041.49 (6.)41.4901:26.20 (8.)43.100169.610
8.Bonnie Blair Stany Zjednoczone42.62 (10.)42.6201:26.36 (9.)43.18042.25 (9.)42.2501:25.86 (7.)42.930170.980
9.Natalja Pietrusiowa ZSRR41.63 (5.)41.6301:24.22 (4.)42.11042.90 (12.)42.9001:29.00 (21.)44.500171.140
10.Carola Bürger NRD42.79 (11.)42.7901:25.56 (8.)42.78042.63 (10.)42.6301:26.38 (11.)43.190171.390
11.Sigrid Smuda RFN43.43 (14.)43.4301:27.20 (12.)43.60043.27 (16.)43.2701:26.99 (13.)43.495173.795
12.Katie Class Stany Zjednoczone43.13 (12.)43.1301:27.56 (14.)43.78043.00 (14.)43.0001:27.88 (15.)43.940173.850
13.Seiko Hashimoto Japonia43.38 (13.)43.3801:28.48 (19.)44.24043.07 (15.)43.0701:26.85 (12.)43.425174.115
14.Yvonne van Gennip Holandia43.69 (17.)43.6901:27.27 (13.)43.63543.71 (20.)43.7101:26.33 (10.)43.165174.200
15.Annette Carlén-Karlsson Szwecja43.98 (21.)43.9801:27.69 (16.)43.84543.37 (17.)43.3701:26.21 (9.)43.105174.300
16.Edel Therese Høiseth Norwegia43.76 (18.)43.7601:27.98 (17.)43.99042.88 (11.)42.8801:27.64 (14.)43.820174.450
17.Sylvie Daigle Kanada43.64 (16.)43.6401:28.03 (18.)44.01543.65 (19.)43.6501:28.29 (17.)44.145175.450
18.Natalie Grenier Kanada43.85 (19.)43.8501:27.60 (15.)43.80044.02 (23.)44.0201:27.90 (16.)43.950175.620
19.Hiromi Ozawa Japonia43.57 (15.)43.5701:29.15 (21.)44.57543.38 (18.)43.3801:28.92 (20.)44.460175.985
20.Virve Mäkelä Finlandia43.87 (20.)43.8701:30.92 (25.)45.46042.95 (13.)42.9501:28.48 (18.)44.240176.520
21.Manuela Hassmann RFN44.29 (24.)44.2901:28.92 (20.)44.46043.90 (22.)43.9001:29.46 (23.)44.730177.380
22.Marja Adema Holandia44.07 (23.)44.0701:29.82 (22.)44.91044.13 (24.)44.1301:28.79 (19.)44.395177.505
23.Boukje Keulen Holandia43.99 (22.)43.9901:30.01 (24.)45.00543.73 (21.)43.7301:29.68 (24.)44.840177.565
24.Ylva Fors Szwecja44.55 (25.)44.5501:29.82 (22.)44.91044.46 (25.)44.4601:29.32 (22.)44.660178.580
DNFSylvia Brunner Szwajcaria42.45 (8.)42.4501:26.42 (10.)43.21041.97 (7.)41.970DNF 127.630

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgGaétan Boucher Kanada38.21 (2.)38.2101:15.95 (2.)37.97538.02 (4.)38.0201:14.99 (1.)37.495151.700
Silver medal icon.svgSiergiej Chlebnikow ZSRR38.24 (3.)38.2401:15.50 (1.)37.75037.98 (3.)37.9801:15.48 (2.)37.740151.710
Bronze medal icon.svgKai Arne Engelstad Norwegia38.69 (9.)38.6901:16.82 (3.)38.41038.14 (8.)38.1401:16.21 (3.)38.105153.345
4.Nick Thometz Stany Zjednoczone38.41 (5.)38.4101:17.47 (5.)38.73538.12 (7.)38.1201:16.82 (5.)38.410153.675
5.Siergiej Fokiczew ZSRR37.92 (1.)37.9201:18.88 (16.)39.44037.74 (1.)37.7401:18.89 (18.)39.445154.545
6.Aleksandr Danilin ZSRR38.52 (6.)38.5201:18.18 (8.)39.09038.03 (5.)38.0301:18.30 (12.)39.150154.790
7.Dan Jansen Stany Zjednoczone38.63 (8.)38.6301:17.97 (6.)38.98538.06 (6.)38.0601:18.38 (13.)39.190154.865
8.Akira Kuroiwa Japonia38.28 (4.)38.2801:19.12 (18.)39.56037.90 (2.)37.9001:18.43 (15.)39.215154.955
9.Kimihiro Hamaya Japonia38.72 (10.)38.7201:18.50 (10.)39.25038.72 (17.)38.7201:17.43 (7.)38.715155.405
10.Uwe-Jens Mey NRD38.60 (7.)38.6001:19.33 (19.)39.66538.35 (11.)38.3501:17.87 (10.)38.935155.550
11.Hein Vergeer Holandia39.12 (19.)39.1201:18.51 (11.)39.25538.51 (13.)38.5101:17.56 (8.)38.780155.665
12.Jacques Thibault Kanada39.07 (18.)39.0701:18.64 (12.)39.32038.40 (12.)38.4001:17.79 (9.)38.795155.685
13.Frode Rønning Norwegia38.90 (15.)38.9001:18.17 (7.)39.08538.71 (16.)38.7101:18.14 (11.)39.070155.765
14.Jouko Vesterlund Finlandia38.77 (12.)38.7701:18.32 (9.)39.16038.69 (15.)38.6901:18.40 (14.)39.200155.820
15.Rolf Falk-Larssen Norwegia39.21 (20.)39.2101:18.65 (13.)39.32539.07 (23.)39.0701:17.37 (6.)38.685156.290
16.Yasushi Suzuki Japonia38.76 (11.)38.7601:20.09 (25.)40.04538.18 (9.)38.1801:19.02 (20.)39.510156.495
17.Dan Immerfall Stany Zjednoczone38.97 (16.)38.9701:18.76 (14.)39.38038.76 (18.)38.7601:19.42 (22.)39.710156.820
18.Jan Ykema Holandia38.89 (13.)38.8901:19.36 (20.)39.78039.18 (25.)39.1801:18.82 (17.)39.410157.160
19.Urpo Pikkupeura Finlandia39.71 (24.)39.7101:18.89 (17.)39.44538.99 (22.)38.9901:18.55 (16.)39.275157.420
20.Fritz Gawenus RFN39.36 (21.)39.3601:18.87 (15.)39.43539.19 (26.)39.1901:18.96 (19.)39.480157.465
21.Ron Ket Holandia39.43 (22.)39.4301:19.58 (21.)39.79038.96 (20.)38.9601:19.39 (21.)39.695157.875
22.Yoshihiro Kitazawa Japonia38.89 (13.)38.8901:21.64 (27.)40.82038.19 (10.)38.1901:20.42 (27.)40.210158.110
23.Jan-Åke Carlberg Szwecja39.06 (17.)39.0601:20.06 (24.)40.03039.07 (23.)39.0701:20.27 (24.)40.135158.295
24.Göran Johansson Szwecja39.51 (23.)39.5101:19.90 (22.)39.95038.96 (20.)38.9601:19.91 (23.)39.955158.375
25.Geert Kuiper Holandia40.01 (26.)40.0101:20.72 (26.)40.36038.84 (19.)38.8401:20.39 (26.)40.195159.405
26.Marc Vernier Francja40.13 (27.)40.1301:19.91 (23.)39.95539.90 (28.)39.9001:20.29 (25.)40.145160.130
27.Daniel Turcotte Kanada39.82 (25.)39.8201:22.06 (28.)41.03039.54 (27.)39.5401:20.96 (28.)40.480160.870
DNSErik Henriksen Stany ZjednoczoneDNS 1:17.42 (4.)38.71038.55 (14.)38.5501:16.44 (4.)38.220115.480

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating