Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1988

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1988
19871989
Data

67 lutego 1988

Miejscowość

West Allis, Stany Zjednoczone

Zwycięzcy
Kobiety

Christa Rothenburger

Mężczyźni

Stany Zjednoczone Dan Jansen

19. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w West Allis, w USA, w dniach 6–7 lutego 1988. Zawody rozegrano na sztucznym torze State Fair Park. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Złoto zdobyli: reprezentantka NRD Christa Rothenburger oraz Amerykanin Dan Jansen.

Uczestnicy

W zawodach wzięły udział 24 łyżwiarki (20 sklasyfikowanych) oraz 29 łyżwiarzy (28 sklasyfikowanych) z 16 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia Austria Chiny Finlandia Francja
 Holandia Japonia Kanada Norwegia NRD
 Polska RFN Szwajcaria Szwecja Stany Zjednoczone
 ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgChrista Rothenburger NRD41.30 (1.)41.3001:24.93 (2.)42.46541.33 (2.)41.3301:23.06 (2.)41.530166.625
Silver medal icon.svgKarin Kania NRD42.04 (3.)42.0401:24.81 (1.)42.40541.46 (3.)41.4601:21.81 (1.)40.905166.810
Bronze medal icon.svgBonnie Blair Stany Zjednoczone41.60 (2.)41.6001:25.83 (4.)42.915'41.03 (1.)41.0301:23.90 (3.)41.950167.495
4.Seiko Hashimoto Japonia42.14 (5.)42.1401:27.71 (5.)43.85542.12 (5.)42.1201:24.74 (5.)42.370170.485
5.Angela Stahnke NRD42.05 (4.)42.0501:27.95 (6.)43.97542.05 (4.)42.0501:25.15 (6.)42.675170.650
6.Andrea Ehrig-Mitscherlich NRD43.13 (10.)43.1301:25.69 (3.)42.84543.51 (12.)43.5101:23.90 (3.)41.950171.435
7.Zofia Tokarczyk Polska42.72 (7.)42.7201:30.09 (11.)45.04542.79 (6.)42.7901:25.57 (7.)42.785173.340
8.Christine Aaftink Holandia42.85 (8.)42.8501:28.46 (7.)44.23043.18 (7.)43.1801:28.45 (12.)44.225174.485
9.Erwina Ryś-Ferens Polska43.41 (13.)43.4101:29.42 (8.)44.71044.17 (17.)44.1701:26.66 (8.)43.330175.620
10.Shōkō Fusano Japonia43.25 (11.)43.2501:30.89 (15.)45.44543.23 (8.)43.2301:27.51 (9.)43.755175.680
11.Katie Class Stany Zjednoczone44.20 (19.)44.2001:29.69 (9.)44.84543.45 (11.)43.4501:27.92 (11.)43.960176.455
12.Shelley Rhead Kanada42.44 (6.)42.4401:31.39 (18.)45.69543.43 (10.)43.4301:29.98 (16.)44.990176.555
13.Emese Nemeth-Hunyady Austria44.03 (18.)44.0301:30.10 (12.)45.05043.90 (16.)43.9001:27.75 (10.)43.875176.855
14.Ingrid Haringa Holandia43.40 (12.)43.4001:31.11 (16.)45.55543.69 (13.)43.6901:28.99 (13.)44.495177.140
15.Leslie Bader Stany Zjednoczone43.86 (16.)43.8601:30.84 (14.)45.42043.69 (13.)43.6901:29.00 (14.)44.500177.470
16.Natalie Grenier Kanada43.98 (17.)43.9801:30.31 (13.)45.15543.86 (15.)43.8601:29.51 (15.)44.755177.750
17.Mariska Hekkers Holandia44.78 (21.)44.7801:32.25 (20.)46.12544.74 (18.)44.7401:30.00 (17.)45.000180.645
18.Noriko Toda Japonia43.73 (15.)43.7301:34.85 (22.)47.42544.78 (19.)44.7801:30.73 (18.)45.365181.300
19.Anja Mischke RFN44.27 (20.)44.2701:32.02 (19.)46.01045.37 (21.)45.3701:32.40 (19.)46.200181.850
20.Else Ragni Yttredal Norwegia45.32 (22.)45.3201:34.61 (21.)47.30544.98 (20.)44.9801:32.98 (20.)46.490184.095
DNFEdel Therese Høiseth Norwegia42.89 (9.)42.8901:29.74 (10.)44.87043.28 (9.)43.280DNF 131.040
DSQWang Xiuli Chiny42.05 DSQ42.0501:26.30 DSQ43.15042.37 DSQ42.3701:23.58 DSQ41.790176.015
DSQYe Qiaobo Chiny45.46 DSQ43.4601:30.26 DSQ45.13043.03 DSQ43.0301:28.79 DSQ44.395176.015
DNFMonika Gawenus-Pflug RFN43.67 (14.)43.6701:31.21 (17.)45.605DNF  89.275

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgDan Jansen Stany Zjednoczone38.70 (1.)38.7001:20.24 (1.)40.12038.15 (1.)38.1501:18.01 (6.)39.005155.975
Silver medal icon.svgUwe-Jens Mey NRD38.89 (3.)38.8901:20.64 (4.)40.32038.72 (6.)38.7201:17.93 (5.)38.965156.895
Bronze medal icon.svgEric Flaim Stany Zjednoczone39.17 (7.)39.1701:20.57 (3.)40.28538.96 (11.)38.9601:17.30 (1.)38.650157.065
4.Andriej Bachwałow ZSRR38.96 (5.)38.9601:20.66 (5.)40.33038.51 (3.)38.2551:18.88 (11.)39.440157.240
5.Erik Henriksen Stany Zjednoczone39.08 (6.)39.0801:21.38 (6.)40.69038.70 (5.)38.7001:17.86 (4.)38.930157.400
6.Jan Ykema Holandia39.39 (10.)39.3901:20.32 (2.)40.16038.74 (7.)38.7401:18.36 (8.)39.180157.470
7.Kimihiro Hamaya Japonia39.92 (17.)39.9201:21.94 (12.)40.97038.22 (2.)38.2201:17.66 (2.)38.830157.940
8.Yasumitsu Kanehama Japonia38.88 (2.)38.8801:21.64 (8.)40.82039.11 (13.)39.1101:18.89 (12.)39.445158.255
9.Nick Thometz Stany Zjednoczone39.34 (8.)39.3401:21.77 (9.)40.88538.68 (4.)38.6801:18.76 (9.)39.380158.285
10.Witalij Makowiecki ZSRR38.94 (4.)38.9401:21.48 (7.)40.74038.83 (9.)38.8301:20.36 (19.)40.180158.690
11.Yukihiro Mitani Japonia39.55 (11.)39.5501:21.81 (11.)40.90538.76 (8.)38.7601:20.09 (16.)40.045159.260
12.Guy Thibault Kanada39.59 (13.)39.5901:23.82 (21.)41.91038.98 (12.)38.9801:18.31 (7.)39.105159.635
13.Frode Rønning Norwegia39.57 (12.)39.5701:23.56 (18.)41.78039.20 (14.)39.2001:19.30 (14.)39.650160.200
14.Jouko Vesterlund Finlandia39.70 (14.)39.7001:23.74 (20.)41.87038.85 (10.)38.8501:20.78 (22.)40.390160.810
15.Hozumi Moriyama Japonia39.38 (9.)39.3801:23.71 (19.)41.85539.39 (16.)39.3901:20.73 (21.)40.365160.990
16.Bjørn Hagen Norwegia39.93 (18.)39.9301:24.40 (24.)42.20039.56 (17.)39.5601:18.94 (13.)39.470161.160
17.Menno Boelsma Holandia40.02 (19.)40.0201:21.77 (9.)40.88540.03 (25.)40.0301:20.88 (24.)40.440161.375
18.Bjørn Forslund Szwecja40.77 (26.)40.7701:22.55 (14.)41.27539.83 (20.)39.8301:19.40 (15.)39.700161.575
19.Arie Loef Holandia40.11 (20.)40.1101:22.49 (13.)41.24539.83 (20.)39.8301:20.82 (23.)40.410161.595
20.Mike Richmond Australia40.27 (23.)40.2701:24.06 (23.)42.03039.79 (19.)39.7901:20.12 (17.)40.060162.150
21.Uwe Streb RFN40.30 (24.)40.3001:23.26 (17.)41.63040.01 (24.)40.0101:20.47 (20.)40.235162.175
22.Urpo Pikkupeura Finlandia40.13 (21.)40.1301:22.82 (15.)41.41040.60 (28.)40.6001:20.35 (18.)40.175162.315
23.Hans-Peter Oberhuber RFN40.14 (22.)40.1401:24.77 (25.)42.38539.86 (22.)39.8601:21.57 (26.)40.885163.170
24.André Hoffmann NRD39.87 (16.)39.8701:29.12 (28.)44.56040.41 (26.)40.4101:17.77 (3.)38.885163.725
25.Marc Vernier Francja41.11 (27.)41.1101:24.98 (26.)42.49040.57 (27.)40.5701:21.41 (25.)40.705164.875
26.Pascal Hinni Szwajcaria41.99 (28.)41.9901:28.06 (27.)44.03040.65 (29.)40.6501:23.06 (27.)41.530168.200
27.Boris Riepnin ZSRR40.30 (24.)40.3001:23.88 (22.)41.94039.36 (15.)39.3602:01.18f (29.)60.590182.190
28.Jerzy Dominik Polska39.84 (15.)39.8401:46.03f (29.)50.01539.87 (23.)39.8701:47.92f (28.)53.960186.685
DSQGaétan Boucher KanadaDSQ 1:22.83 (16.)41.41539.73 (18.)39.7301:18.78 (10.)39.390120.525

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating