Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1991

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1991
19901992
Data

2324 lutego 1991

Miejscowość

Inzell, Niemcy

Zwycięzcy
Kobiety

Niemcy Monique Garbrecht

Mężczyźni

Igor Żelezowski

22. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Inzell, w Niemczech, w dniach 23–24 lutego 1991. Zawody rozegrano na naturalnym torze na Ludwig Schwabl Stadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Bezkonkurencyjni byli: Niemka Monique Garbrecht oraz panczenista radziecki Igor Żelezowski. Jego rodak, Wadim Szakszakbajew, ustanowił rekord świata juniorów na 500 metrów.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek (26 sklasyfikowanych) oraz 35 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia Austria Chiny Finlandia Holandia
 Japonia Kanada Korea Południowa Niemcy Norwegia
 Polska Rumunia Szwecja Stany Zjednoczone Węgry
 Wielka Brytania Włochy ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgMonique Garbrecht Niemcy40.88 (3.)40.8801:22.28 (4.)41.14040.01 (1.)40.0101:21.26 (1.)40.630162.660
Silver medal icon.svgYe Qiaobo Chiny40.80 (2.)40.8001:22.21 (2.)41.10540.34 (2.)40.3401:21.88 (2.)40.940163.185
Bronze medal icon.svgChristine Aaftink Holandia40.70 (1.)40.7001:22.26 (3.)41.13040.65 (5.)40.6501:22.62 (6.)41.310163.790
4.Yu Seon-hui Korea Południowa41.06 (6.)41.0601:22.46 (5.)41.23040.90 (7.)40.9001:23.20 (8.)41.600164.790
5.Bonnie Blair Stany Zjednoczone40.95 (5.)40.9501:23.06 (7.)41.53040.38 (3.)40.3801:23.91 (16.)41.955164.815
6.Christa Luding-Rothenburger Niemcy41.65 (13.)41.6501:23.28 (10.)41.64040.92 (8.)40.9201:22.60 (4.)41.300165.510
7.Marieke Stam Holandia41.90 (16.)41.9001:23.46 (12.)41.73040.78 (6.)40.7801:22.53 (3.)41.265165.675
8.Noriko Toda Japonia41.49 (9.)41.4901:23.06 (7.)41.53041.05 (11.)41.0501:23.84 (13.)41.920165.990
9.Jelena Tiuszniakowa ZSRR41.62 (12.)41.6201:23.85 (15.)41.92541.17 (13.)41.1701:23.18 (7.)41.590166.305
10.Anke Baier Niemcy41.76 (14.)41.7601:23.65 (14.)41.82540.98 (9.)40.9801:23.89 (15.)41.945166.510
11.Chihaya Tanaka Japonia41.80 (15.)41.8001:23.45 (11.)41.72541.19 (14.)41.1901:23.63 (11.)41.815166.530
12.Emese Nemeth-Hunyady Austria42.13 (19.)42.1301:23.49 (13.)41.74541.51 (18.)41.5101:22.61 (5.)41.305166.690
13.Anita Loorbach Holandia41.53 (10.)41.5301:25.12 (22.)42.56041.22 (15.)41.2201:23.49 (10.)41.745167.055
14.Susan Auch Kanada41.18 (8.)41.1801:25.35 (23.)42.67540.98 (9.)40.9801:25.28 (20.)42.640167.475
15.Edel Therese Høiseth Norwegia42.30 (22.)42.3001:24.71 (19.)42.35541.26 (16.)41.2601:23.88 (14.)41.940167.855
16.Herma Meijer Holandia42.13 (19.)42.1301:25.07 (21.)42.53541.26 (16.)41.2601:24.62 (17.)42.310168.235
17.Oksana Rawiłowa ZSRR41.98 (17.)41.9801:24.69 (18.)42.34542.53 (24.)42.5301:23.63 (11.)41.815168.670
18.Shelley Rhead Kanada42.08 (18.)42.0801:24.56 (16.)42.28041.62 (19.)41.6201:25.46 (22.)42.730168.710
19.Swietłana Żurowa ZSRR41.55 (11.)41.5501:26.07 (27.)43.03541.07 (12.)41.0701:26.20 (23.)43.100168.755
20.Catriona Le May Kanada42.38 (23.)42.3801:25.56 (24.)42.78041.69 (20.)41.6901:26.24 (24.)43.120169.970
21.Moira D’Andrea Stany Zjednoczone42.45 (24.)42.4501:25.01 (20.)42.50542.52 (23.)42.5201:25.44 (21.)42.720170.195
22.Mihaela Dascălu Rumunia43.20 (25.)43.2001:24.64 (17.)42.32042.28 (21.)42.2801:25.01 (19.)42.505170.305
23.Ewa Borkowska Polska43.85 (27.)43.8501:25.86 (26.)42.93043.14 (26.)43.1401:24.71 (18.)42.355172.275
24.Jeong Bae-yeong Korea Południowa43.31 (26.)43.3101:25.74 (25.)42.87042.65 (25.)42.6501:27.23 (26.)43.615172.445
25.Jaana Kivipelto Finlandia44.44 (29.)44.4401:27.17 (29.)43.58543.27 (27.)43.2701:26.44 (25.)43.220174.515
26.Krisztina Egyed Węgry44.27 (28.)44.2701:30.62 (30.)45.31043.56 (28.)43.5601:32.06 (27.)46.030179.170
DSQPeggy Clasen Stany Zjednoczone42.25 (21.)42.2501:26.66 (28.)43.33042.28 (21.)42.2801:26.45 DSQ43.225171.085
DSQKyōko Shimazaki JaponiaDSQ 1:23.00 (6.)41.50040.62 (4.)40.6201:23.31 (9.)41.655123.775
DNSSeiko Hashimoto Japonia41.37 (7.)41.3701:23.06 (7.)41.530DNS  82.900
DNSAngela Hauck Niemcy40.88 (3.)40.8801:22.17 (1.)41.085DNS  81.965

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się, JWR – rekord świata juniorów
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgIgor Żelezowski ZSRR37.11 (2.)37.1101:13.85 (1.)36.92536.92 (3.)36.9201:13.90 (1.)36.950147.905
Silver medal icon.svgUwe-Jens Mey Niemcy36.96 (1.)36.9601:14.70 (4.)37.35036.64 (1.)36.6401:14.37 (2.)37.185148.135
Bronze medal icon.svgToshiyuki Kuroiwa Japonia37.31 (5.)37.3101:14.42 (2.)37.21037.22 (6.)37.2201:14.75 (5.)37.375149.115
4.Dan Jansen Stany Zjednoczone37.23 (3.)37.2301:15.05 (8.)37.52536.94 (4.)36.9401:15.55 (10.)37.775149.470
5.Yukinori Miyabe Japonia37.78 (11.)37.7801:15.43 (11.)37.71536.78 (2.)36.7801:14.48 (3.)37.240149.515
6.Yūji Fujimoto Japonia37.41 (6.)37.4101:14.71 (5.)37.35537.25 (8.)37.2501:15.15 (7.)37.575149.590
7.Andriej Bachwałow ZSRR37.45 (7.)37.4501:14.54 (3.)37.27037.23 (7.)37.2301:15.37 (9.)37.685149.635
8.Nikołaj Gulajew ZSRR37.84 (12.)37.8401:14.92 (7.)37.46037.74 (17.)37.7401:15.18 (8.)37.590150.630
9.Peter Adeberg Niemcy37.63 (9.)37.6301:15.30 (9.)37.65037.51 (11.)37.5101:15.74 (12.)37.870150.660
10.Dave Besteman Stany Zjednoczone37.87 (14.)37.8701:16.00 (16.)38.00037.62 (14.)37.6201:14.80 (6.)37.400150.890
11.Wadim Szakszakbajew ZSRR38.21 (18.)38.2101:16.08 (17.)38.04036.95 (5.) JWR36.9501:15.76 (13.)37.880151.080
12.Sean Ireland Kanada37.85 (13.)37.8501:15.81 (12.)37.90537.61 (13.)37.6101:15.70 (11.)37.850151.215
 =13.Jegal Sung-yeol Korea Południowa37.62 (8.)37.6201:16.36 (19.)38.18037.40 (10.)37.4001:16.23 (16.)38.115151.315
 =13.Guy Thibault Kanada38.63 (28.)38.6301:16.24 (18.)38.12037.26 (9.)37.2601:14.61 (4.)37.305151.315
15.Gerard van Velde Holandia38.26 (20.)38.2601:15.34 (10.)37.67037.72 (16.)37.7201:16.43 (17.)38.215151.865
16.Nick Thometz Stany Zjednoczone38.04 (16.)38.0401:15.85 (13.)37.92537.90 (19.)37.9001:16.64 (21.)38.320152.185
17.Nate Mills Stany Zjednoczone38.40 (24.)38.4001:15.86 (14.)37.93038.19 (25.)38.1901:16.20 (15.)38.100152.620
18.Roland Brunner Austria38.30 (22.)38.3001:16.66 (20.)38.33038.05 (23.)38.0501:16.04 (14.)38.020152.700
19.Bjørn Forslund Szwecja38.21 (18.)38.2101:16.78 (22.)38.39037.88 (18.)37.8801:16.91 (23.)38.455152.935
20.Kim Yun-man Korea Południowa37.96 (15.)37.9601:16.75 (21.)38.37537.91 (20.)37.9101:17.62 (27.)38.810153.055
21.Kevin Scott Kanada38.37 (23.)38.3701:17.01 (24.)38.50538.10 (24.)38.1001:16.48 (19.)38.240153.215
22.Roger Strøm Norwegia38.06 (17.)38.0601:17.54 (27.)38.77037.68 (15.)37.6801:17.90 (30.)38.950153.460
23.Magnus Enfeldt Szwecja38.28 (21.)38.2801:17.37 (26.)38.66538.26 (26.)38.2601:17.24 (25.)38.620153.845
24.Pat Kelly Kanada38.49 (25.)38.4901:18.41 (30.)39.20537.91 (20.)37.9101:16.49 (20.)38.245153.850
25.Hans Markström Szwecja38.54 (27.)38.5401:17.98 (29.)38.99037.96 (22.)37.9601:16.90 (22.)38.450153.940
26.Danny Kah Australia39.11 (31.)39.1101:16.84 (23.)38.42038.98 (32.)38.9801:16.45 (18.)38.225154.735
27.Hans Janssen Holandia39.21 (33.)39.2101:17.17 (25.)38.58538.72 (29.)38.7201:17.51 (26.)38.755155.270
28.Paweł Abratkiewicz Polska38.94 (30.)38.9401:17.89 (28.)38.94538.55 (28.)38.5501:17.96 (31.)38.980155.415
29.Harri Ilkka Finlandia38.51 (26.)38.5101:18.46 (31.)39.23038.44 (27.)38.4401:18.63 (32.)39.315155.495
30.Craig McNicoll Wielka Brytania39.49 (34.)39.4901:19.20 (32.)39.60039.15 (33.)39.1501:17.73 (28.)38.865157.105
31.Vittorio Gios Włochy39.13 (32.)39.1301:19.86 (33.)39.94038.89 (31.)38.8901:19.08 (33.)39.540157.490
32.István Dolp Węgry39.84 (35.)39.8401:20.64 (34.)40.32039.82 (34.)39.8201:20.13 (34.)40.065160.045
33.Yasushi Kuroiwa Japonia37.28 (4.)37.2801:14.90 (6.)37.45054.34f (35.)54.3401:17.03 (24.)38.515167.585
34.Uwe Streb Niemcy37.75 (10.)37.7501:15.88 (15.)37.94037.60 (12.)37.6002:19.00f (35.)139.000182.790
DSQGerjan van de Brink Holandia38.82 (29.)38.8201:17.94 DSQ 38.77 (30.)38.7701:17.78 (29.)38.890155.185

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating