Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1996

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1996
19951997
Data

1718 lutego 1996

Miejscowość

Hamar, Norwegia

Zwycięzcy
Kobiety

Stany Zjednoczone Chris Witty

Mężczyźni

Rosja Siergiej Klewczenia

27. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Hamar, w Norwegii, w dniach 17–18 lutego 1996. Zawody rozegrano w Olympia Hall. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: Amerykanka Chris Witty oraz Rosjanin Siergiej Klewczenia.

Uczestnicy

W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki (wszystkie sklasyfikowane) oraz 37 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 21 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Białoruś Chiny Finlandia Francja
 Holandia Japonia Kanada Kazachstan Korea Południowa
 Niemcy Norwegia Polska Rosja Rumunia
 Stany Zjednoczone Szwajcaria Szwecja Ukraina Węgry
 Włochy

Wyniki

Kobiety

  • f – wywróciła się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgChris Witty Stany Zjednoczone40.44 (8.)40.4401:20.63 (1.)40.31540.43 (11.)40.4301:19.97 (1.)39.985161.170
Silver medal icon.svgEdel Therese Høiseth Norwegia40.33 (4.)40.3301:21.13 (2.)40.56540.10 (3.)40.1001:20.71 (5.)40.355161.350
Bronze medal icon.svgFranziska Schenk Niemcy40.46 (9.)40.4601:22.68 (15.)41.34040.32 (8.)40.3201:20.30 (2.)40.150162.270
4.Oksana Rawiłowa Rosja40.34 (5.)40.3401:22.10 (9.)41.05040.34 (9.)40.3401:21.51 (7.)40.755162.485
5.Annamarie Thomas Holandia40.83 (12.)40.8301:21.60 (4.)40.80040.60 (13.)40.6001:20.77 (6.)40.385162.615
6.Catriona Le May Kanada39.88 (2.)39.8801:23.49 (21.)41.74539.96 (1.)39.9601:22.67 (17.)41.335162.920
7.Tomomi Okazaki Japonia40.36 (6.)40.3601:22.53 (14.)41.26540.01 (2.)40.0101:22.67 (17.)41.335162.970
8.Shiho Kusunose Japonia41.26 (19.)41.2601:22.02 (8.)41.01040.60 (13.)40.6001:20.40 (3.)40.200163.070
9.Xue Ruihong Chiny40.36 (6.)40.3601:22.75 (16.)41.37540.12 (4.)40.1201:22.85 (19.)41.425163.280
10.Becky Sundstrom Stany Zjednoczone40.91 (14.)40.9101:22.24 (10.)41.12040.71 (15.)40.7101:21.62 (8.)40.810163.550
11.Susan Auch Kanada40.22 (3.)40.2201:23.00 (18.)41.50040.48 (12.)40.4801:23.30 (22.)41.650163.850
  =12.Christine Aaftink Holandia41.20 (18.)41.2001:21.87 (6.)40.93541.01 (19.)41.0101:21.64 (9.)40.820163.965
  =12.Cheon Hyi-ju Korea Południowa41.13 (16.)41.1301:22.43 (12.)41.21540.77 (16.)40.7701:21.70 (10.)40.850163.965
14.Kyōko Shimazaki Japonia40.59 (10.)40.5901:23.18 (20.)41.59040.29 (6.)40.2901:23.14 (20.)41.570164.040
15.Sandra Zwolle Holandia41.14 (17.)41.1401:21.66 (5.)40.83041.23 (20.)41.2301:21.77 (11.)40.885164.085
16.Anke Baier Niemcy40.97 (15.)40.9701:23.02 (19.)41.51041.29 (21.)41.2901:22.24 (14.)41.120164.890
17.Wang Manli Chiny40.60 (11.)40.6001:25.65 (30.)42.82540.30 (7.)40.3001:23.22 (21.)41.610165.335
18.Jin Hua Chiny40.90 (13.)40.9001:24.74 (27.)42.37040.35 (10.)40.3501:23.57 (24.)41.785165.405
19.Ulrike Adeberg Niemcy41.87 (24.)41.8701:22.40 (11.)41.20041.63 (24.)41.6301:22.57 (16.)41.285165.985
20.Emese Hunyady Austria41.46 (20.)41.4601:23.59 (22.)41.79541.79 (25.)41.7901:22.21 (13.)41.105166.150
21.Mihaela Dascălu Rumunia41.63 (23.)41.6301:23.62 (23.)41.81042.04 (28.)42.0401:23.32 (23.)41.660167.140
22.Cerasela Hordobeţiu Rumunia42.02 (26.)42.0201:24.49 (24.)42.24542.07 (29.)42.0701:24.10 (26.)42.050168.385
23.Krisztina Egyed Węgry42.42 (28.)42.4201:24.72 (26.)42.36041.87 (26.)41.8701:24.83 (27.)42.415169.065
24.Anżalika Kaciuha Białoruś41.87 (24.)41.8701:25.31 (29.)42.65541.91 (27.)41.9101:25.62 (30.)42.810169.245
25.Chiara Simionato Włochy42.64 (29.)42.6401:25.16 (28.)42.58042.24 (30.)42.2401:24.94 (28.)42.470169.930
26.Swietłana Żurowa Rosja39.85 (1.)39.8501:22.49 (13.)41.24548.20f (32.)48.2001:21.80 (12.)40.900170.195
27.Łesia Bełozub Ukraina42.14 (27.)42.1401:27.55 (31.)43.78542.50 (31.)42.5001:26.50 (31.)43.250171.665
28.Sabine Völker Niemcy51.88f (30.)51.8801:21.46 (3.)40.73040.28 (5.)40.2801:20.58 (4.)40.290173.180
29.Moira D’Andrea Stany Zjednoczone54.29f (31.)54.2901:22.92 (17.)41.46040.83 (18.)40.8301:22.27 (15.)41.135177.715
30.Chiharu Nozaki Japonia41.56 (22.)41.5601:22.01 (7.)41.00541.35 (22.)41.3501:54.59f (32.)57.295181.210
31.Linda Johnson-Blair Kanada41.47 (21.)41.4701:52.03f (32.)56.01541.40 (23.)41.4001:25.34 (29.)42.670181.555
32.Michelle Morton Kanada58.57f (32.)58.5701:24.66 (25.)42.33040.82 (17.)40.8201:23.68 (25.)41.840183.560

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgSiergiej Klewczenia Rosja36.42 (2.)36.4201:13.25 (1.)36.62536.06 (2.)36.0601:13.10 (1.)36.550145.655
Silver medal icon.svgHiroyasu Shimizu Japonia36.26 (1.)36.2601:14.63 (10.)37.31535.95 (1.)35.9501:13.22 (2.)36.610146.135
Bronze medal icon.svgManabu Horii Japonia36.78 (5.)36.7801:14.17 (3.)37.08536.33 (3.)36.3301:14.21 (11.)37.105147.300
4.Jegal Sung-yeol Korea Południowa36.77 (4.)36.7701:15.08 (16.)37.54036.52 (4.)36.5201:13.38 (3.)36.690147.520
5.Sylvain Bouchard Kanada36.95 (7.)36.9501:14.50 (5.)37.25036.80 (9.)36.8001:13.44 (4.)36.720148.115
6.Roger Strøm Norwegia36.94 (6.)36.9401:14.65 (11.)37.32536.58 (5.)36.5801:14.42 (14.)37.210148.055
7.Yasunori Miyabe Japonia36.75 (3.)36.7501:14.92 (15.)37.46036.85 (12.)36.8501:14.11 (8.)37.055148.115
8.Wadim Szakszakbajew Kazachstan37.11 (9.)37.1101:14.60 (9.)37.30036.71 (7.)36.7101:14.11 (8.)37.055148.175
9.Casey FitzRandolph Stany Zjednoczone37.14 (11.)37.1401:14.74 (12.)37.37036.81 (11.)36.8101:14.34 (13.)37.170148.490
10.Hiroaki Yamakage Japonia37.13 (10.)37.1301:15.45 (18.)37.72536.76 (8.)36.7601:14.56 (15.)37.280148.895
11.Ådne Søndrål Norwegia37.50 (16.)37.5001:14.01 (2.)37.00537.44 (21.)37.4401:14.08 (7.)37.040148.985
12.Matthias Pfeiffer Niemcy37.56 (17.)37.5601:14.85 (14.)37.42537.16 (17.)37.1601:14.28 (12.)37.140149.285
13.Roland Brunner Austria37.45 (14.)37.4501:15.52 (20.)37.76037.17 (18.)37.1701:13.98 (6.)36.990149.370
14.Mike Ireland Kanada36.97 (8.)36.9701:15.47 (19.)37.73536.91 (13.)36.9101:15.85 (27.)37.925149.540
15.Michael Künzel Niemcy37.22 (12.)37.2201:14.75 (13.)37.37537.25 (19.)37.2501:15.42 (24.)37.710149.555
16.Kevin Overland Kanada37.64 (20.)37.6401:14.55 (7.)37.27537.60 (26.)37.6001:14.75 (17.)37.375149.890
17.Tomasz Świst Polska37.56 (17.)37.5601:16.23 (26.)38.11537.09 (14.)37.0901:14.79 (18.)37.395150.160
18.Kevin Scott Kanada37.64 (20.)37.6401:15.42 (17.)37.71037.47 (22.)37.4701:15.21 (19.)37.605150.425
19.Siergiej Sawieljew Rosja37.74 (25.)37.7401:15.82 (23.)37.91037.27 (20.)37.2701:15.22 (20.)37.610150.530
20.Jakko Jan Leeuwangh Holandia37.68 (22.)37.6801:15.59 (21.)37.79537.77 (30.)37.7701:15.24 (22.)37.620150.865
21.Aleksandr Gołubiew Rosja37.49 (15.)37.4901:16.92 (29.)38.46036.67 (6.)36.6701:16.73 (29.)38.365150.985
22.Władimir Klepinin Kazachstan37.72 (24.)37.7201:16.16 (25.)38.08037.58 (24.)37.5801:15.67 (26.)37.835151.215
23.Davide Carta Włochy37.74 (26.)37.7401:16.92 (29.)38.46037.75 (29.)37.7501:15.23 (21.)37.615151.565
24.Jan Bos Holandia38.21 (30.)38.2101:16.02 (24.)38.01037.94 (31.)37.9401:15.63 (25.)37.815151.975
25.Kim Sang-cheol Korea Południowa37.82 (27.)37.8201:16.36 (27.)38.18037.70 (28.)37.7001:17.62 (32.)38.810152.510
26.Cédric Kuentz Francja38.91 (33.)38.9101:15.65 (22.)37.82538.66 (34.)38.6601:15.27 (23.)37.635153.030
27.Ołeh Kostromitin Ukraina38.16 (29.)38.1601:18.66 (34.)39.33037.51 (23.)37.5101:17.48 (31.)38.740153.740
28.Janne Hänninen Finlandia38.21 (30.)38.2101:17.31 (31.)38.65538.28 (32.)38.2801:18.17 (33.)39.085154.230
29.Zsolt Baló Węgry38.72 (32.)38.7201:17.35 (32.)38.67538.53 (33.)38.5301:17.11 (30.)38.555154.480
30.Jonas Tronêt Szwecja38.91 (33.)38.9101:16.92 (29.)38.46039.12 (35.)39.1201:16.17 (28.)38.085154.575
31.Pascal Hinni Szwajcaria39.65 (35.)39.6501:20.50 (35.)40.25039.64 (36.)39.6401:19.94 (34.)39.970159.510
32.Magnus Enfeldt Szwecja37.32 (13.)37.3202:12.99f (36.)66.49537.14 (16.)37.1401:14.62 (16.)37.310178.265
33.Gerard van Velde Holandia1:09.81f (36.)69.8101:14.23 (4.)37.11537.59 (25.)37.5901:14.20 (10.)37.100181.615
34.Grunde Njøs Norwegia1:28.63f (36.)88.6301:14.55 (7.)37.27536.80 (9.)36.8001:13.76 (5.)36.880199.585
DSQAleksandr Kibałko Rosja37.70 (23.)37.7001:14.51 (6.)37.25537.62 (27.)37.6201:14.78 DSQ 112.575
DNSLiu Hongbo Chiny37.61 (19.)37.6101:17.80 (33.)38.90037.10 (15.)37.100DNS 113.610
DNSKim Yun-man Korea Południowa38.09 (28.)38.090DNS   38.090

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating