Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015 – sprint mężczyzn
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Mistrzostwa Świata w Biathlonie 2015 | ||
---|---|---|
Sprint | mężczyźni | kobiety |
Bieg indywidualny | mężczyźni | kobiety |
Bieg pościgowy | mężczyźni | kobiety |
Bieg masowy | mężczyźni | kobiety |
Sztafeta | mężczyźni | kobiety |
Sztafeta mieszana | wyniki |
Sprint mężczyzn na mistrzostwach świata w biathlonie 2015 odbył się 7 marca w Kontiolahti. Był to pierwszy bieg indywidualny mężczyzn na mistrzostwach. Do zawodów zgłoszonych zostało 129 zawodników. Dwóch nieukończyło rywalizacji.
Mistrzem świata został zawodnik Norwegii Johannes Thingnes Bø, dla którego był to pierwszy, indywidualny medal mistrzostw świata. Srebro wywalczył Kanadyjczyk Nathan Smith. Brązowy medal zdobył starszy brat triumfatora, Tarjei Bø.
Wyniki
Miejsca | nr | Zawodnik | Narodowość | Czas | Kary (L+S) | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | Johannes Thingnes Bø | ![]() | 24:12.8 | 1 (0+1) | |
![]() | 12 | Nathan Smith | ![]() | 24:24.9 | 1 (0+1) | +12.1 |
![]() | 38 | Tarjei Bø | ![]() | 24:38.1 | 0 (0+0) | +25.3 |
4 | 41 | Simon Fourcade | ![]() | 24:42.3 | 1 (0+1) | +29.5 |
5 | 36 | Erik Lesser | ![]() | 24:43.1 | 1 (0+1) | +30.3 |
6 | 11 | Jewgienij Garaniczew | ![]() | 24:48.4 | 2 (0+2) | +35.6 |
7 | 10 | Michal Šlesingr | ![]() | 24:48.9 | 2 (1+1) | +36.1 |
8 | 4 | Władimir Iliew | ![]() | 24:53.0 | 1 (1+0) | +40.2 |
9 | 23 | Ondřej Moravec | ![]() | 24:56.7 | 1 (0+1) | +43.9 |
10 | 39 | Benedikt Doll | ![]() | 24:59.3 | 2 (0+2) | +46.5 |
11 | 43 | Jaroslav Soukup | ![]() | 25:02.4 | 0 (0+0) | +49.6 |
12 | 25 | Martin Fourcade | ![]() | 25:02.5 | 3 (0+3) | +49.7 |
13 | 7 | Benjamin Weger | ![]() | 25:07.7 | 2 (1+1) | +54.9 |
14 | 17 | Jakov Fak | ![]() | 25:08.1 | 3 (1+2) | +55.3 |
15 | 5 | Tim Burke | ![]() | 25:12.4 | 2 (1+1) | +59.6 |
16 | 21 | Juryj Ladau | ![]() | 25:12.5 | 2 (0+2) | +59.7 |
17 | 40 | Lowell Bailey | ![]() | 25:14.3 | 1 (0+1) | +1:01.5 |
18 | 28 | Anton Szypulin | ![]() | 25:15.3 | 2 (1+1) | +1:02.5 |
19 | 34 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 25:21.7 | 3 (1+2) | +1:08.9 |
20 | 26 | Fredrik Lindström | ![]() | 25:26.0 | 3 (0+3) | +1:13.2 |
21 | 18 | Brendan Green | ![]() | 25:27.1 | 1 (0+1) | +1:14.3 |
21 | 54 | Michael Rösch | ![]() | 25:27.1 | 1 (1+0) | +1:14.3 |
23 | 14 | Dominik Windisch | ![]() | 25:28.3 | 2 (1+1) | +1:15.5 |
24 | 2 | Lukas Hofer | ![]() | 25:32.1 | 3 (1+2) | +1:19.3 |
25 | 58 | Christian De Lorenzi | ![]() | 25:33.9 | 1 (0+1) | +1:21.1 |
26 | 6 | Serhij Semenow | ![]() | 25:38.2 | 3 (1+2) | +1:25.4 |
27 | 31 | Timofiej Łapszyn | ![]() | 25:40.9 | 3 (1+2) | +1:28.1 |
28 | 3 | Mario Dolder | ![]() | 25:42.3 | 2 (0+2) | +1:29.5 |
29 | 53 | Serafin Wiestner | ![]() | 25:43.1 | 2 (1+1) | +1:30.3 |
30 | 27 | Arnd Peiffer | ![]() | 25:44.0 | 3 (1+2) | +1:31.2 |
31 | 57 | Roland Lessing | ![]() | 25:45.2 | 2 (2+0) | +1:32.4 |
32 | 51 | Cornel Puchianu | ![]() | 25:45.9 | 2 (1+1) | +1:33.1 |
33 | 48 | Matej Kazár | ![]() | 25:48.3 | 1 (0+1) | +1:35.5 |
34 | 37 | Dmitrij Małyszko | ![]() | 25:48.4 | 3 (3+0) | +1:35.6 |
35 | 59 | Henrik L’Abée-Lund | ![]() | 25:50.7 | 1 (1+0) | +1:37.9 |
36 | 8 | Emil Hegle Svendsen | ![]() | 25:53.3 | 4 (2+2) | +1:40.5 |
36 | 46 | Ivan Joller | ![]() | 25:53.3 | 2 (1+1) | +1:40.5 |
38 | 29 | Quentin Fillon Maillet | ![]() | 25:54.2 | 2 (0+2) | +1:41.4 |
39 | 30 | Dominik Landertinger | ![]() | 25:59.3 | 2 (1+1) | +1:46.5 |
39 | 42 | Jean-Guillaume Béatrix | ![]() | 25:59.3 | 3 (0+3) | +1:46.5 |
41 | 35 | Daniel Mesotitsch | ![]() | 26:00.5 | 3 (2+1) | +1:47.7 |
42 | 1 | Andrejs Rastorgujevs | ![]() | 26:00.7 | 4 (2+2) | +1:47.9 |
43 | 9 | Uładzimir Czapielin | ![]() | 26:02.0 | 3 (2+1) | +1:49.2 |
44 | 50 | Julian Eberhard | ![]() | 26:03.9 | 4 (2+2) | +1:51.1 |
45 | 22 | Leif Nordgren | ![]() | 26:09.4 | 3 (0+3) | +1:56.6 |
46 | 19 | Simon Eder | ![]() | 26:11.0 | 4 (2+2) | +1:58.2 |
47 | 15 | Klemen Bauer | ![]() | 26:13.9 | 5 (2+3) | +2:01.1 |
48 | 56 | Ołeksandr Żyrnyj | ![]() | 26:17.0 | 3 (2+1) | +2:04.2 |
49 | 24 | Dmytro Pidruczny | ![]() | 26:18.8 | 3 (2+1) | +2:06.0 |
50 | 55 | Scott Gow | ![]() | 26:19.0 | 2 (1+1) | +2:06.2 |
51 | 70 | Jarkko Kauppinen | ![]() | 26:21.2 | 1 (0+1) | +2:08.4 |
52 | 13 | Krasimir Anew | ![]() | 26:30.4 | 3 (0+3) | +2:17.6 |
53 | 89 | Kauri Kõiv | ![]() | 26:33.1 | 3 (1+2) | +2:20.3 |
54 | 61 | Ahti Toivanen | ![]() | 26:35.4 | 2 (1+1) | +2:22.6 |
55 | 97 | Sean Doherty | ![]() | 26:41.7 | 3 (2+1) | +2:28.9 |
56 | 47 | Dmitrij Diużew | ![]() | 26:50.5 | 2 (1+1 | +2:37.7 |
57 | 64 | Iwan Złatew | ![]() | 26:57.7 | 3 (1+2) | +2:44.9 |
58 | 120 | Krzysztof Pływaczyk | ![]() | 26:58.0 | 2 (0+2) | +2:45.2 |
59 | 33 | Michal Krčmář | ![]() | 26:59.4 | 5 (3+2) | +2:46.6 |
60 | 88 | Tomas Kaukėnas | ![]() | 27:00.6 | 3 (1+2) | +2:47.8 |
61 | 108 | George Buta | ![]() | 27:03.5 | 2 (0+2) | +2:50.7 |
62 | 32 | Artem Pryma | ![]() | 27:05.3 | 4 (1+3) | +2:52.5 |
63 | 68 | Łukasz Szczurek | ![]() | 27:07.3 | 2 (1+1) | +2:54.5 |
64 | 52 | Kalev Ermits | ![]() | 27:10.1 | 6 (4+2) | +2:57.3 |
65 | 62 | Martin Otčenáš | ![]() | 27:13.2 | 4(2+2) | +3:00.4 |
66 | 102 | Janez Marič | ![]() | 27:13.5 | 4 (0+4) | +3:00.7 |
67 | 44 | Tsukasa Kobonoki | ![]() | 27:18.9 | 3 (1+2) | +3:06.1 |
68 | 80 | Karol Dąbrowski | ![]() | 27:19.7 | 2 (0+2) | +3:06.9 |
69 | 110 | Vytautas Strolia | ![]() | 27:20.3 | 3 (1+2) | +3:07.5 |
70 | 99 | Dzmitryj Abaszeu | ![]() | 27:22.1 | 4 (2+2) | +3:09.3 |
71 | 98 | Rok Tršan | ![]() | 27:23.3 | 4 (0+4) | +3:10.5 |
72 | 60 | Ted Armgren | ![]() | 27:23.5 | 4 (0+4) | +3:10.7 |
73 | 109 | Christian Gow | ![]() | 27:23.8 | 3 (1+2) | +3:11.0 |
74 | 111 | Miroslav Matiaško | ![]() | 27:28.1 | 4 (1+3) | +3:15.3 |
75 | 92 | Tomáš Hasilla | ![]() | 27:28.7 | 3 (1+2) | +3:15.9 |
76 | 128 | Anton Sinapow | ![]() | 27:30.1 | 3 (2+1) | +3:17.3 |
77 | 20 | Simon Schempp | ![]() | 27:32.3 | 7 (4+3) | +3:19.5 |
78 | 49 | Peppe Femling | ![]() | 27:39.7 | 6 (3+3) | +3:26.9 |
79 | 93 | Lee-Steve Jackson | ![]() | 27:44.1 | 3 (1+2) | +3:31.3 |
80 | 105 | Mikito Tachizaki | ![]() | 27:45.4 | 4 (2+2) | +3:32.6 |
81 | 78 | Scott Dixon | ![]() | 27:48.6 | 1 (0+1) | +3:35.8 |
82 | 69 | Anton Pantow | ![]() | 27:52.2 | 2 (0+2) | +3:39.5 |
83 | 74 | Christofer Eriksson | ![]() | 27:54.6 | 5 (2+3) | +3:41.8 |
84 | 77 | Kazuya Inomata | ![]() | 27:58.0 | 4 (2+2) | +3:45.2 |
85 | 83 | Olli Hiidensalo | ![]() | 28:05.7 | 6 (2+4) | +3:52.9 |
86 | 100 | Maksim Braun | ![]() | 28:07.2 | 2 (0+2) | +3:54.4 |
87 | 96 | Tang Jinle | ![]() | 28:22.9 | 3 (0+3) | +4:10.1 |
88 | 73 | Ren Long | ![]() | 28:37.5 | 5 (1+4) | +4:24.7 |
89 | 90 | Grzegorz Guzik | ![]() | 28:39.3 | 6 (4+2) | +4:26.5 |
90 | 45 | Thomas Bormolini | ![]() | 28:45.8 | 5 (1+4) | +4:33.0 |
91 | 84 | Kim Yong-gyu | ![]() | 28:46.6 | 3 (1+2) | +4:33.8 |
92 | 104 | Alexei Almoukov | ![]() | 28:47.1 | 3 (1+2) | +4:34.3 |
93 | 94 | Roberts Slotiņš | ![]() | 28:51.5 | 4 (1+3) | +4:38.7 |
94 | 101 | Remus Faur | ![]() | 28:58.1 | 5 (2+3) | +4:45.3 |
95 | 106 | Damir Rastić | ![]() | 29:02.0 | 4 (1+3) | +4:49.2 |
96 | 63 | Jan Sawicki | ![]() | 29:07.8 | 6 (2+4) | +4:55.0 |
97 | 91 | Jun Je-uk | ![]() | 29:12.8 | 4 (2+2) | +5:00.0 |
98 | 75 | Apostolos Angelis | ![]() | 29:15.7 | 4 (2+2) | +5:02.9 |
99 | 86 | Thorsten Langer | ![]() | 29:22.3 | 1 (1+0) | +5:09.5 |
100 | 124 | Kim Jong-min | ![]() | 29:26.7 | 3 (2+1) | +5:13.9 |
101 | 118 | Marian Marcel Dănilă | ![]() | 29:47.7 | 7 (3+4) | +5:34.9 |
102 | 103 | Károly Gombos | ![]() | 29:50.2 | 3 (1+2) | +5:37.4 |
103 | 126 | Tuomas Grönman | ![]() | 29:51.8 | 7 (2+5) | +5:39.0 |
104 | 107 | Edin Hodžić | ![]() | 30:08.7 | 3 (2+1) | +5:55.9 |
105 | 125 | Lee Su-young | ![]() | 30:13.9 | 5 (1+4) | +6:01.1 |
106 | 127 | Toms Praulītis | ![]() | 30:14.0 | 2 (1+1) | +6:01.2 |
107 | 85 | Filip Petrović | ![]() | 30:22.8 | 3 (0+3) | +6:10.0 |
108 | 114 | Kevin Kane | ![]() | 30:39.2 | 6 (3+3) | +6:26.4 |
109 | 123 | Rokas Suslavičius | ![]() | 30:40.7 | 4 (3+1) | +6:27.9 |
110 | 121 | Thierry Langer | ![]() | 30:41.9 | 5 (4+1) | +6:29.1 |
111 | 112 | Ahmet Üstüntaş | ![]() | 30:57.8 | 3 (1+2) | +6:45.0 |
112 | 119 | Ryo Maeda | ![]() | 31:04.4 | 4 (2+2) | +6:51.6 |
113 | 129 | Vassiliy Podkorytov | ![]() | 31:06.8 | 6 (1+5) | +6:54.0 |
114 | 81 | Ǵorǵi Icoski | ![]() | 31:19.2 | 3 (0+3) | +7:06.4 |
115 | 66 | Rolands Pužulis | ![]() | 31:23.7 | 5 (3+2) | +7:10.9 |
116 | 116 | Dimitrios Kyriazis | ![]() | 31:25.5 | 2 (0+2) | +7:12.7 |
117 | 95 | Kleantis Karamichas | ![]() | 31:33.5 | 4 (3+1) | +7:20.7 |
118 | 115 | Marcel Laponder | ![]() | 31:49.8 | 7 (2+5) | +7:37.0 |
119 | 82 | Tom Lahaye-Goffart | ![]() | 32:14.1 | 7 (4+3) | +8:01.3 |
120 | 122 | Dejan Krsmanović | ![]() | 32:23.3 | 6 (3+3) | +8:10.5 |
121 | 72 | Victor Pînzaru | ![]() | 32:33.7 | 2 (1+1) | +8:20.9 |
122 | 117 | Ajlan Rastić | ![]() | 32:42.3 | 7 (2+5) | +8:29.5 |
123 | 87 | Dyllan Harmer | ![]() | 33:12.2 | 6 (3+3) | +8:59.4 |
124 | 71 | Orhangazi Civil | ![]() | 33:31.2 | 6 (3+3) | +9:18.4 |
125 | 67 | Toni Stanoeski | ![]() | 33:41.9 | 7 (3+4) | +9:29.1 |
126 | 65 | Mehmet Üstüntaş | ![]() | 33:51.7 | 6 (1+5) | +9:38.9 |
127 | 113 | Daniel Walker | ![]() | 34:40.9 | 7 (3+4) | +10:28.1 |
76 | Joel Sloof | ![]() | DNF | |||
79 | Martin Remmelg | ![]() | DNF |
Bibliografia
- International Biathlon Union: IBU WORLD CHAMPIONSHIPS - Kontiolahti (FIN). Men 10 km Sprint. services.biathlonresults.com. [dostęp 2015-03-08]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki