Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych 2002
30. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych ‒ zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 23 ‒ 24 marca 2002 roku w Dublinie, w Irlandii.
Rezultaty
Seniorzy (długi dystans)
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Kenenisa Bekele | 34:52 min |
Srebro | John Yuda Msuri | 34:58 min |
Brąz | Wilberforce Talel | 35:20 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | Kenia Wilberforce Talel (3) Richard Limo (4) Charles Kamathi (5) Albert Chepkurui (6) | 18 pkt |
Srebro | Etiopia Kenenisa Bekele (1) Assefa Mezgebu (12) Habte Jifar (16) Fita Bayisa (17) | 43 pkt |
Brąz | Maroko Abderrahim Goumri (7) Dżawad Gharib (10) Saïd Berioui (21) Elarbi Khattabi (27) | 58 pkt |
Seniorzy (krótki dystans)
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Kenenisa Bekele | 12:11 min |
Srebro | Luke Kipkosgei | 12:18 min |
Brąz | Hailu Mekonnen | 12:20 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | Kenia Luke Kipkosgei (2) Sammy Kipketer (4) Julius Nyamu (6) Joseph Kosgei (8) | 20 pkt |
Srebro | Etiopia Kenenisa Bekele (1) Hailu Mekonnen (3) Mohammed Awol (13) Abiyote Abate (15) | 32 pkt |
Brąz | Hiszpania Antonio Jiménez (7) Isaac Viciosa (14) Alberto García (17) Roberto García (22) | 57 pkt |
Juniorzy
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Gebre-egziabher Gebremariam | 23:18 min |
Srebro | Abel Cheruiyot | 23:19 min |
Brąz | Boniface Kiprop Toroitich | 23:28 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | Kenia | 18 pkt |
Srebro | Etiopia | 24 pkt |
Brąz | Uganda | 37 pkt |
Kobiety (długi dystans)
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Paula Radcliffe | 26:55 min |
Srebro | Deena Drossin | 27:04 min |
Brąz | Colleen De Reuck | 27:17 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | Etiopia Eyerusalem Kuma (5) Merima Denboba (6) Leila Aman (7) Teyeba Erkesso (10) | 17 pkt |
Srebro | USA Deena Drossin (2) Colleen De Reuck (3) Jennifer Rhines (12) Milena Glusac (23) | 38 pkt |
Brąz | Kenia Rose Cheruiyot (8) Pamela Chepchumba (9) Leah Malot (11) Jane Omoro (14) | 41 pkt |
Kobiety (krótki dystans)
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Edith Masai | 13:30 min |
Srebro | Werknesh Kidane | 13:36 min |
Brąz | Isabella Ochichi | 13:39 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | Etiopia Werknesh Kidane (2) Abebech Negussie (6) Amina Godana (8) Genet Gebregiorgis (16) | 32 pkt |
Srebro | Kenia Edith Masai (1) Isabella Ochichi (3) Nancy Wambui (13) Jane Kiptoo (17) | 34 pkt |
Brąz | Irlandia Sonia O’Sullivan (7) Anne Keenan-Buckley (10) Rosemary Ryan (19) Maria McCambridge (62) | 85 pkt |
Juniorki
Indywidualnie
Medal | Zawodnik | Czas |
Złoto | Viola Kibiwot | 20:13 min |
Srebro | Tirunesh Dibaba | 20:14 min |
Brąz | Vivian Cheruiyot | 20:22 min |
Drużynowo
Medal | Zawodnik | Punkty |
Złoto | Kenia | 13 pkt |
Srebro | Etiopia | 24 pkt |
Brąz | Japonia | 63 pkt |
Linki zewnętrzne
- Oficjalna strona. www2.iaaf.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2006-08-13)].
Media użyte na tej stronie
Flag of Ethiopia.svg
Flag of Ethiopia
Flag of Ethiopia
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Athletics pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.