MężczyźniBieg indywidualny |
---|
Parametry trasy: 15.5km, 24 punktów kontrolnych, 590m przewyższenia. | Miejsce | Kraj | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | | Egil Johansen | 1:31:22 |
---|
2 | | Rolf Pettersson | 1:33:15 |
---|
3 | | Svein Jacobsen | 1:33:49 |
---|
Sztafety |
---|
Parametry tras: 10.8km, ? punktów kontrolnych, ?m przewyższenia. | Miejsce | Kraj | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | | Erik Johansson Gert Pettersson Arne Johansson Rolf Pettersson | 4:10:41 |
---|
2 | | Jan Fjærested Oystein Halvorsen Svein Jacobsen Egil Johansen | 4:19:08 |
---|
3 | | Hannu Makirinta Markku Salminen Matti Makinen K. Rauhamäki | 4:23:41 |
---|
| KobietyBieg indywidualny |
---|
Parametry trasy: 8.9km, 16 punktów kontrolnych, 330m przewyższenia. | Miejsce | Kraj | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | | Liisa Veijalainen | 1:08:12 |
---|
2 | | Kristin Cullman | 1:10:31 |
---|
3 | | Anne Lundmark | 1:11:44 |
---|
Sztafety |
---|
Parametry tras: 7.5km, ? punktów kontrolnych, ?m przewyższenia. | Miejsce | Kraj | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | | Ingrid Olsson Kristin Cullman Anne Lundmark | 2:42:46 |
---|
2 | | Outi Borgenström Sinikka Kukkonen Liisa Veijalainen | 2:43:05 |
---|
3 | | Rostás Irén Kovács Magda Monspart Sarolta | 2:49:22 |
---|
|