MężczyźniBieg indywidualny |
---|
Parametry trasy: 17.7km, 24 punktów kontrolnych, 680m przewyższenia. | Miejsce | Kraj | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | | Petter Thoresen | 1:36:16 |
---|
2 | | Kent Olsson | 1:39:26 |
---|
3 | | Havard Tveite | 1:39:58 |
---|
Sztafety |
---|
Parametry tras: ?km, ? punktów kontrolnych, ?m przewyższenia. | Miejsce | Kraj | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | | Øyvin Thon Rolf Vestre Petter Thoresen Havard Tveite | 4:06:01 |
---|
2 | | Kent Olsson Michael Wehlin Jörgen Mårtensson Håkan Eriksson | 4:09:04 |
---|
3 | | Keijo Parkkinen Ari Kattainen Peter Ivars Reijo Mattinen | 4:10:22 |
---|
| KobietyBieg indywidualny |
---|
Parametry trasy: 9.75km, 15 punktów kontrolnych, 390m przewyższenia. | Miejsce | Kraj | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | | Marita Skogum | 1:04:06 |
---|
2 | | Jana Galikova | 1:05:30 |
---|
3 | | Alida Abola | 1:08:13 |
---|
Sztafety |
---|
Parametry tras: ?km, ? punktów kontrolnych, ?m przewyższenia. | Miejsce | Kraj | Imię i nazwisko | Czas |
---|
1 | | Karin Rabe Arja Hannus Kerstin Haglund Marita Skogum | 3:43:46 |
---|
2 | | Petra Wagnerova Jana Cieslarova Ada Kucharova Jana Galikova | 3:44:01 |
---|
3 | | Marja Liisa Portin Ulla Manttari Annika Viilo Eija Koskivaara | 3:47:35 |
---|
|