Mistrzostwa Świata w Gimnastyce Sportowej 1979
20. Mistrzostwa świata w gimnastyce sportowej, które odbyły się w amerykańskim mieście Fort Worth w 1979 roku.
Tabela medalowa
Poz. | Państwo | Złota | Srebra | Brązy | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | ZSRR | 5 | 7 | 5 | 17 |
2 | Stany Zjednoczone | 3 | 3 | 2 | 8 |
3 | Rumunia | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | NRD | 2 | 1 | 4 | 7 |
5= | Chiny | 1 | 0 | 0 | 1 |
5= | Czechosłowacja | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Japonia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mężczyźni
Wielobój indywidualnie
Medal | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Aleksandr Ditiatin | 118.250 |
2 | Kurt Thomas | 117.975 |
3 | Aleksandr Tkaczow | 117.775 |
Ćwiczenia wolne
Medal | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Roland Brückner | 19.800 |
1 | Kurt Thomas | 19.800 |
3 | Aleksandr Tkaczow | 19.775 |
Ćwiczenia na koniu z łękami
Medal | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Zoltán Magyar | 19.825 |
2 | Kurt Thomas | 19.725 |
3 | Kōji Gushiken | 19.600 |
Ćwiczenia na kółkach
Medal | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Aleksandr Ditiatin | 19.800 |
2 | Danut Grecu | 19.700 |
3 | Aleksandr Tkaczow | 19.675 |
Skok
Medal | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Aleksandr Ditiatin | 19.725 |
2 | Nikołaj Andrianow | 19.700 |
3 | Ralph Bärthel | 19.675 |
3 | Bart Conner | 19.675 |
Ćwiczenia na poręczach
Medal | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Bart Conner | 19.725 |
2 | Aleksandr Tkaczow | 19.700 |
2 | Kurt Thomas | 19.700 |
Ćwiczenia na drążku
Medal | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
1 | Kurt Thomas | 19.775 |
2 | Aleksandr Tkaczow | 19.750 |
3 | Aleksandr Ditiatin | 19.675 |
Zawody drużynowe
Medal | Państwo | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | ZSRR | Aleksandr Ditiatin | 587.500 |
Aleksandr Tkaczow | |||
Władimir Markiełow | |||
Nikołaj Andrianow | |||
Bogdan Makuc | |||
Artur Akopian | |||
2 | Japonia | Hiroshi Kajiyama | 583.700 |
Eizō Kenmotsu | |||
Kōji Gushiken | |||
Toshiomi Nishikii | |||
Nobuyuki Kajitani | |||
Shigeru Kasamatsu | |||
3 | Stany Zjednoczone | Kurt Thomas | 581.150 |
Bart Conner | |||
Jim Hartung | |||
Larry Gerard | |||
Tim LaFleur | |||
Peter Vidmar |
Kobiety
Wielobój indywidualnie
Medal | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | Nelli Kim | 78.650 |
2 | Maxi Gnauck | 78.375 |
3 | Melita Ruhn | 78.325 |
Skok
Medal | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | Dumitrita Turner | 19.775 |
2 | Stella Zacharowa | 19.700 |
3 | Nelli Kim | 19.675 |
3 | Steffi Kraker | 19.675 |
Ćwiczenia na poręczach
Medal | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | Ma Yanhong | 19.825 |
1 | Maxi Gnauck | 19.825 |
3 | Emilia Eberle | 19.750 |
Ćwiczenia na równoważni
Medal | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | Vera Cerna | 19.800 |
2 | Nelli Kim | 19.625 |
3 | Regina Grabolle | 19.575 |
Ćwiczenia wolne
Medal | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | Emilia Eberle | 19.800 |
2 | Nelli Kim | 19.775 |
3 | Melita Ruhn | 19.725 |
Zawody drużynowe
Medal | Państwo | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Rumunia | Nadia Comăneci | 389.550 |
Rodica Dunca | |||
Emilia Eberle | |||
Melita Ruhn | |||
Dumitrita Turner | |||
Marilena Vladarau | |||
2 | ZSRR | Maria Fiłatowa | 388.925 |
Nelli Kim | |||
Jelena Najmuszyna | |||
Natalia Szaposznikowa | |||
Natalia Tierieszczenko | |||
Stella Stiełła Zacharowa | |||
3 | NRD | Maxi Gnauck | 388.075 |
Regina Grabolle | |||
Silvia Hindorff | |||
Steffi Kraker | |||
Katharina Rensch | |||
Karola Sube |
Linki zewnętrzne
- Sports123. sports123.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-11-28)].
Media użyte na tej stronie
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (artistic). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.