Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2018
| |||
Data | 22–26 sierpnia | ||
---|---|---|---|
Miejscowość | |||
Organizator | |||
Liczba zawodników | 668 | ||
Liczba reprezentacji | 66 |
Mistrzostwa Świata w Kajakarstwie 2018 – 44. edycja mistrzostw świata organizowane przez Międzynarodową Federację Kajakową. Zawody odbyły się w dniach 22–26 sierpnia w portugalskiej miejscowości Montemor-o-Velho. Do rywalizacji przystąpiło 668 zawodników z 66 państw[1]. Rozegrano łącznie 42 konkurencje, z czego w dwóch nie rozdano medali.
Uczestnicy
W zawodach wzięło udział 668 zawodników, w tym 133 niepełnosprawnych, z 66 państw[2].
Reprezentacja | Kajakarstwo | Parakajakarstwo | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Razem | Kobiety | Mężczyźni | Razem | ||
![]() | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
![]() | 5 | 10 | 15 | 0 | 2 | 2 | 17 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 10 | 18 | 28 | 0 | 2 | 2 | 30 |
![]() | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 18 |
![]() | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
![]() | 10 | 0 | 10 | 4 | 4 | 8 | 18 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 4 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
![]() | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 12 | 15 | 27 | 1 | 3 | 4 | 31 |
![]() | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 21 | 29 | 50 | 1 | 5 | 6 | 56 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
![]() | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 15 |
![]() | 10 | 11 | 21 | 2 | 1 | 3 | 24 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 11 | 20 | 31 | 2 | 2 | 4 | 35 |
![]() | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
![]() | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 |
![]() | 13 | 16 | 29 | 2 | 5 | 7 | 36 |
![]() | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
![]() | 13 | 21 | 34 | 0 | 6 | 6 | 40 |
![]() | 10 | 25 | 35 | 5 | 7 | 12 | 47 |
![]() | 4 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 5 | 13 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 |
![]() | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 |
![]() | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 17 | 24 | 41 | 2 | 4 | 6 | 47 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 14 | 23 | 37 | 2 | 5 | 7 | 44 |
![]() | 10 | 11 | 21 | 4 | 6 | 10 | 31 |
![]() | 6 | 16 | 22 | 2 | 6 | 8 | 30 |
Medaliści
W 42 konkurencjach rozdano 121 medali[3].
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Kobiety | |||
K1 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
K1 500 m | ![]() | ![]() | ![]() |
K1 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
K1 5000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
K2 200 m | ![]() Franziska Weber Tina Dietze | ![]() Kayla Imrie Aimee Fisher | ![]() Maria Kiczasowa-Skoryk Anastazja Gorłowa |
K2 500 m | ![]() Anna Kárász Danuta Kozák | ![]() Lisa Carrington Caitlin Ryan | ![]() Jasmin Fritz Steffi Kriegerstein |
K2 1000 m | ![]() Tamara Csipes-Galbács Erika Medveczky | ![]() Justyna Iskrzycka Paulina Paszek | ![]() Sarah Brüßler Melanie Gebhardt |
K4 500 m | ![]() Anna Kárász Erika Medveczky Danuta Kozák Dóra Bodonyi | ![]() Lisa Carrington Aimee Fisher Kayla Imrie Caitlin Ryan | ![]() Karolina Naja Helena Wiśniewska Anna Puławska Katarzyna Kołodziejczyk |
C1 200 m | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
C1 500 m | ![]() | ![]() | ![]() |
C1 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
C2 200 m | ![]() Ołena Nazdrowa Kamila Bobr | ![]() Sylwia Szczerbińska Dorota Borowska | ![]() Ksenija Kuracz Ołesja Nikiforowa |
C2 500 m | ![]() Laurence Vincent-Lapointe Katie Vincent | ![]() Hirág Balla Kincső Takács | ![]() Nadzieja Makarczanka Wolha Klimawa |
KL1 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
KL2 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
KL3 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
VL2 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
VL3 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
Mężczyźni | |||
K1 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
K1 500 m | ![]() | ![]() | ![]() |
K1 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
K1 5000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
K2 200 m | ![]() Márk Balaska Balázs Birkás | ![]() Saúl Craviotto Cristian Toro | ![]() Nebojša Grujić Marko Novaković |
K2 500 m | ![]() Artiem Kuzachmietow Władisław Blincow | ![]() Stefan Vekić Vladimir Torubarov | ![]() Ričardas Nekriošius Andrej Olijnik |
K2 1000 m | ![]() Max Hoff Marcus Groß | ![]() Francisco Cubelos Íñigo Peña | ![]() Marko Tomićević Milenko Zorić |
K4 500 m | ![]() Max Rendschmid Tom Liebscher Ronald Rauhe Max Lemke | ![]() Saúl Craviotto Marcus Walz Cristian Toro Rodrigo Germade | ![]() Sándor Tótka Péter Molnár Miklós Dudás István Kuli |
K4 1000 m | ![]() Tamás Gecső Jakob Thordsen Jacob Schopf Lukas Reuschenbach | ![]() Samuel Baláž Juraj Tarr Erik Vlček Gábor Jakubík | ![]() Francisco Cubelos Rubén Millán Pelayo Roza Íñigo Peña |
C1 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
C1 500 m | ![]() | ![]() | ![]() |
C1 1000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
C1 5000 m | ![]() | ![]() | ![]() |
C2 200 m | ![]() Gleb Saładucha Dzianis Machłaj | ![]() Arsen Śliwiński Michał Łubniewski | ![]() Aleksandr Kowalenko Iwan Sztyl |
C2 500 m | ![]() Erlon Silva Isaquias dos Santos | ![]() Wiktor Mielancew Władisław Czebotar | ![]() Arsen Śliwiński Michał Łubniewski |
C2 1000 m | ![]() Yul Öltze Peter Kretschmer | ![]() Serguey Madrigal Fernando Enrique | ![]() Kiriłł Szamszurin Ilja Pierwuchin |
C4 500 m | ![]() Pawieł Pietrow Wiktor Mielancew Michaił Pawłow Iwan Sztyl | ![]() Jurij Wandiuk Ołeh Borowik Andrij Rybaczok Eduard Szemetyło | ![]() Daniele Santini Sergiu Craciun Nicolae Craciun Luca Incollingo |
KL1 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
KL2 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
KL3 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
VL2 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
VL3 200 m | ![]() | ![]() | ![]() |
Tabela medalowa
Kajakarstwo
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[4]
Pozycja | Reprezentacja | ![]() | ![]() | ![]() | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 7 | 4 | 2 | 13 |
2. | ![]() | 6 | 1 | 2 | 9 |
3. | ![]() | 3 | 3 | 5 | 11 |
4. | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
5. | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
6. | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
7. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
8. | ![]() | 1 | 4 | 0 | 5 |
9. | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
10. | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
11. | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12. | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
13. | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
15. | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17. | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
18. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
19. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 30 | 30 | 31 | 91 |
Parakajakarstwo
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[5]
Pozycja | Reprezentacja | ![]() | ![]() | ![]() | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
2. | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
4. | ![]() | 1 | 3 | 1 | 5 |
5. | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
6. | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
7. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 10 | 10 | 10 | 30 |
Wyniki finałów
Kobiety
K1 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[6]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lisa Carrington | ![]() | 5 | 38,821 | – |
![]() | Emma Jørgensen | ![]() | 3 | 40,548 | +1,727 |
![]() | Linnea Stensils | ![]() | 7 | 40,585 | +1,764 |
4. | Marta Walczykiewicz | ![]() | 8 | 40,685 | +1,864 |
5. | Jessica Walker | ![]() | 9 | 40,728 | +1,907 |
6. | Ivana Mládková | ![]() | 4 | 40,745 | +1,924 |
7. | Sarah Guyot | ![]() | 2 | 40,795 | +1,974 |
8. | Teresa Portela | ![]() | 6 | 40,978 | +2,157 |
9. | Anja Osterman | ![]() | 1 | 41,155 | +2,334 |
K1 500 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[7]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Danuta Kozák | ![]() | 3 | 1:47,254 | – |
![]() | Lisa Carrington | ![]() | 5 | 1:47,984 | +0,730 |
![]() | Wolha Chudzienka | ![]() | 6 | 1:48,724 | +1,470 |
4. | Anna Puławska | ![]() | 4 | 1:49,614 | +2,360 |
5. | Jelena Aniuszina | ![]() | 7 | 1:50,759 | +3,505 |
6. | Linnea Stensils | ![]() | 9 | 1:51,034 | +3,780 |
7. | Alyce Burnett | ![]() | 8 | 1:51,919 | +4,665 |
8. | Milica Starović | ![]() | 2 | 1:52,199 | +4,945 |
9. | Ivana Mládková | ![]() | 1 | 1:52,244 | +4,990 |
K1 1000 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[8]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dóra Bodonyi | ![]() | 4 | 4:02,892 | – |
![]() | Lizzie Broughton | ![]() | 2 | 4:03,927 | +1,035 |
![]() | Bridgitte Hartley | ![]() | 3 | 4:04,017 | +1,125 |
4. | Nina Krankemann | ![]() | 6 | 4:04,662 | +1,770 |
5. | Anastasija Panczenko | ![]() | 1 | 4:09,423 | +6,531 |
6. | Inna Hryszczun | ![]() | 8 | 4:12,313 | +9,421 |
7. | Alyssa Bull | ![]() | 5 | 4:12,333 | +9,441 |
8. | Netta Malinen | ![]() | 7 | 4:16,348 | +13,456 |
9. | Anna Kožíšková | ![]() | 9 | 4:17,438 | +14,546 |
K1 5000 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[9]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lizzie Broughton | ![]() | 15 | 24:01,737 | – |
![]() | Maryna Litwinczuk | ![]() | 5 | 24:12,014 | +10,277 |
![]() | Jennifer Egan | ![]() | 9 | 24:15,075 | +13,338 |
4. | Tamara Takács | ![]() | 14 | 24:27,214 | +25,477 |
5. | Emma Jørgensen | ![]() | 7 | 24:36,180 | +34,443 |
6. | Kristina Bedeč | ![]() | 12 | 24:37,829 | +36,092 |
7. | Bridgitte Hartley | ![]() | 26 | 24:42,207 | +40,470 |
8. | Eva Barrios | ![]() | 17 | 24:43,403 | +41,666 |
9. | Sarah Brüßler | ![]() | 13 | 25:02,221 | +1:00,484 |
10. | Ana Vergutz | ![]() | 1 | 25:02,549 | +1:00,812 |
11. | Sarah Troël | ![]() | 21 | 25:11,296 | +1:09,559 |
12. | Edyta Dzieniszewska | ![]() | 22 | 25:11,957 | +1:10,220 |
13. | Michelle Russell | ![]() | 8 | 25:20,155 | +1:18,418 |
14. | Catherine McArthur | ![]() | 11 | 25:25,626 | +1:23,889 |
15. | Anna Kožíšková | ![]() | 10 | 25:31,093 | +1:29,356 |
16. | Netta Malinen | ![]() | 20 | 25:51,326 | +1:49,589 |
17. | Márcia Aldeias | ![]() | 2 | 26:24,572 | +2:22,835 |
18. | Franziska Widmer | ![]() | 4 | 26:24,747 | +2:23,010 |
19. | Laura Skukauska | ![]() | 25 | 26:35,952 | +2:34,215 |
– | Mariana Petrušová | ![]() | 3 | DSQ | |
– | Lize Broekx | ![]() | 18 | DSQ | |
– | Agata Fantini | ![]() | 19 | DSQ | |
– | Caitlin Ryan | ![]() | 24 | DSQ | |
– | Linnea Stensils | ![]() | 16 | DNS | |
– | Anastasija Panczenko | ![]() | 23 | DNS | |
– | Ana Lehaci | ![]() | 27 | DNS |
K2 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[10]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Franziska Weber Tina Dietze | ![]() | 5 | 37,157 | – |
![]() | Kayla Imrie Aimee Fisher | ![]() | 3 | 37,197 | +0,040 |
![]() | Maria Kiczasowa-Skoryk Anastazja Gorłowa | ![]() | 4 | 37,294 | +0,137 |
4. | Réka Hagymási Ágnes Szabó | ![]() | 7 | 37,411 | +0,254 |
5. | Karolina Markiewicz Helena Wiśniewska | ![]() | 6 | 37,437 | +0,280 |
6. | Natalia Podolska Wiera Sobietowa | ![]() | 1 | 37,631 | +0,474 |
7. | Marharyta Machniewa Maryna Litwinczuk | ![]() | 2 | 37,794 | +0,637 |
8. | Jaimie Roberts Jo Brigden-Jones | ![]() | 8 | 37,844 | +0,687 |
9. | Sabrina Ameghino Brenda Rojas | ![]() | 9 | 39,328 | +2,171 |
K2 500 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[11]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Kárász Danuta Kozák | ![]() | 3 | 1:43,065 | – |
![]() | Lisa Carrington Caitlin Ryan | ![]() | 5 | 1:43,088 | +0,023 |
![]() | Jasmin Fritz Steffi Kriegerstein | ![]() | 4 | 1:45,589 | +2,524 |
4. | Manon Hostens Sarah Guyot | ![]() | 2 | 1:45,682 | +2,617 |
5. | Justyna Iskrzycka Paulina Paszek | ![]() | 8 | 1:46,832 | +3,767 |
6. | Marija Powch Ludmyła Kuklinowska | ![]() | 6 | 1:47,902 | +4,837 |
7. | Ana Lehaci Viktoria Schwarz | ![]() | 1 | 1:48,272 | +5,207 |
8. | Teresa Portela Joana Vasconcelos | ![]() | 7 | 1:49,665 | +6,600 |
9. | Milica Starović Kristina Bedeč | ![]() | 9 | 1:49,919 | +6,854 |
K2 1000 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[12]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tamara Csipes-Galbács Erika Medveczky | ![]() | 5 | 3:39,811 | – |
![]() | Justyna Iskrzycka Paulina Paszek | ![]() | 6 | 3:43,758 | +3,947 |
![]() | Sarah Brüßler Melanie Gebhardt | ![]() | 4 | 3:45,091 | +5,280 |
4. | Kira Stiepanowa Swietłana Czernigowska | ![]() | 3 | 3:48,595 | +8,784 |
5. | Roxana Ciur Elena Meroniac | ![]() | 2 | 3:52,695 | +12,884 |
6. | Pernille Knudsen Julie Funch | ![]() | 9 | 3:53,035 | +13,224 |
7. | Natalie Davison Alanna Bray-Lougheed | ![]() | 7 | 3:53,218 | +13,407 |
8. | Bárbara Pardo Estefanía Fernández | ![]() | 1 | 3:55,402 | +15,591 |
9. | Sara Sotero Rita Fernandes | ![]() | 8 | 4:02,432 | +22,621 |
K4 500 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[13]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Anna Kárász Erika Medveczky Danuta Kozák Dóra Bodonyi | ![]() | 5 | 1:33,761 | – |
![]() | Lisa Carrington Aimee Fisher Kayla Imrie Caitlin Ryan | ![]() | 4 | 1:33,771 | +0,010 |
![]() | Karolina Naja Helena Wiśniewska Anna Puławska Katarzyna Kołodziejczyk | ![]() | 2 | 1:34,568 | +0,807 |
4. | Alina Swita Nadzieja Liapeszka Maryna Litwinczuk Wolha Chudzienka | ![]() | 1 | 1:34,885 | +1,124 |
5. | Franziska Weber Steffi Kriegerstein Tina Dietze Conny Waßmuth | ![]() | 6 | 1:36,298 | +2,537 |
6. | Marija Powch Anastasija Todorowa Marija Kiczasowa-Skoryk Inna Hryszczun | ![]() | 3 | 1:36,515 | +2,754 |
7. | Alyssa Bull Jaimie Roberts Alyce Burnett Jo Brigden-Jones | ![]() | 8 | 1:37,385 | +3,624 |
8. | Pernille Knudsen Line Langelund Julie Funch Bolette Iversen | ![]() | 7 | 1:39,245 | +5,484 |
9. | Courtney Stott Michelle Russell Lise Bissonnette Madeline Schmidt | ![]() | 9 | 1:39,645 | +5,884 |
C1 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[14]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Laurence Vincent-Lapointe | ![]() | 6 | 45,567 | – |
![]() | Olesja Romaszenko | ![]() | 2 | 46,242 | +0,675 |
![]() | Dorota Borowska | ![]() | 5 | 46,812 | +1,245 |
![]() | Ołena Nazdrowa | ![]() | 9 | 46,812 | +1,245 |
5. | Virág Balla | ![]() | 4 | 46,972 | +1,405 |
6. | Zhang Luqi | ![]() | 3 | 47,232 | +1,665 |
7. | Stanilija Stamenowa | ![]() | 7 | 47,282 | +1,715 |
8. | Nikolina Mijušković | ![]() | 8 | 48,087 | +2,520 |
9. | Gabriela Ladičová | ![]() | 1 | 48,892 | +3,325 |
C1 500 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[15]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ksenija Kuracz | ![]() | 2 | 2:10,991 | – |
![]() | Ołena Nazdrowa | ![]() | 5 | 2:11,631 | +0,640 |
![]() | Katie Vincent | ![]() | 4 | 2:12,148 | +1,157 |
4. | Xu Shixiao | ![]() | 6 | 2:12,875 | +1,884 |
5. | Zsanett Lakatos | ![]() | 3 | 2:19,448 | +8,457 |
6. | Ludmyła Luzan | ![]() | 7 | 2:21,115 | +10,124 |
7. | Magda Stanny | ![]() | 9 | 2:22,118 | +11,127 |
8. | Mariami Kerdikaszwili | ![]() | 1 | 2:24,365 | +13,374 |
9. | Lucia Valová | ![]() | 8 | 2:30,206 | +19,215 |
C1 5000 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[16]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Laurence Vincent-Lapointe | ![]() | 16 | 27:43,020 | – |
![]() | Annika Loske | ![]() | 15 | 27:52,541 | +9,521 |
![]() | Marie Mailliard | ![]() | 18 | 27:59,547 | +16,527 |
4. | Wolha Klimawa | ![]() | 7 | 28:11,793 | +28,773 |
5. | Xu Shixiao | ![]() | 1 | 28:42,314 | +59,294 |
6. | Zsanett Lakatos | ![]() | 3 | 28:59,046 | +1:16,026 |
7. | María Corbera | ![]() | 10 | 29:04,735 | +1:21,715 |
8. | Lucia Valová | ![]() | 4 | 29:36,998 | +1:53,978 |
9. | Vanesa Tot | ![]() | 2 | 29:46,621 | +2:03,601 |
10. | Jana Ježová | ![]() | 17 | 30:04,560 | +2:21,540 |
11. | Josephine Bulmer | ![]() | 22 | 30:36,179 | +2:53,159 |
12. | Ann Armstrong | ![]() | 23 | 31:10,517 | +3:27,497 |
13. | Daniela Cociu | ![]() | 20 | 31:23,317 | +3:40,297 |
14. | Ana Rodrigues | ![]() | 21 | 31:42,785 | +3:59,765 |
15. | Law Ming | ![]() | 14 | 31:49,238 | +4:06,218 |
– | Ksenija Kuracz | ![]() | 12 | DSQ | |
– | Valdenice Nascimento | ![]() | 8 | DNF | |
– | Sylwia Szczerbińska | ![]() | 13 | DNF | |
– | Anggie Avegno | ![]() | 5 | DNS | |
– | Clara Montesdeoca | ![]() | 6 | DNS |
C2 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[17]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ołena Nazdrowa Kamila Bobr | ![]() | 7 | 45,234 | – |
![]() | Sylwia Szczerbińska Dorota Borowska | ![]() | 5 | 46,158 | +0,924 |
![]() | Ksenija Kuracz Olesja Nikiforowa | ![]() | 3 | 46,668 | +1,434 |
4. | Nadya Crossman-Serb Hannah MacIntosh | ![]() | 4 | 47,185 | +1,951 |
5. | Li Qi Zhang Yajue | ![]() | 6 | 48,131 | +2,897 |
6. | Bianka Nagy Csenge Molnár | ![]() | 8 | 48,185 | +2,951 |
7. | MarÌa Pérez Antía Jácome | ![]() | 1 | 48,358 | +3,124 |
8. | Maria Olărașu Daniela Cociu | ![]() | 9 | 49,118 | +3,884 |
9. | Laura Ruiz Flore Caupain | ![]() | 2 | 49,551 | +4,317 |
C2 500 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[18]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Laurence Vincent-Lapointe Katie Vincent | ![]() | 5 | 1:56,395 | – |
![]() | Virág Balla Kincső Takács | ![]() | 7 | 1:58,632 | +2,237 |
![]() | Nadzieja Makarczanka Wolha Klimawa | ![]() | 3 | 2:00,485 | +4,090 |
4. | Irina Andriejewa Olesja Romaszenko | ![]() | 4 | 2:02,279 | +5,884 |
5. | Xu Shixiao Xu Zheyi | ![]() | 8 | 2:02,579 | +6,184 |
6. | Lisa Jahn Sophie Koch | ![]() | 9 | 2:03,352 | +6,957 |
7. | Eugénie Dorange Flore Caupain | ![]() | 2 | 2:04,912 | +8,517 |
8. | Ludmyła Luzan Anastasija Czetwierikowa | ![]() | 1 | 2:04,935 | +8,540 |
9. | Karen Roco Marie Mailliard | ![]() | 6 | 2:11,696 | +15,301 |
KL1 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[19]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Maryna Mażuła | ![]() | 3 | 55,665 | – |
![]() | Eleonora De Paolis | ![]() | 8 | 56,795 | +1,130 |
![]() | Jeanette Chippington | ![]() | 5 | 57,050 | +1,385 |
4. | Aleksandra Dupik | ![]() | 4 | 57,260 | +1,595 |
5. | Xie Maosan | ![]() | 1 | 58,485 | +2,820 |
6. | Katherine Wollermann | ![]() | 7 | 59,115 | +3,450 |
7. | Monika Seryu | ![]() | 2 | 1:00,675 | +5,010 |
KL2 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[20]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Charlotte Henshaw | ![]() | 4 | 52,627 | – |
![]() | Emma Wiggs | ![]() | 5 | 53,402 | +0,775 |
![]() | Nadieżda Andrejewa | ![]() | 6 | 56,412 | +3,785 |
4. | Katalin Varga | ![]() | 2 | 57,452 | +4,825 |
5. | Natalija Lagutenko | ![]() | 3 | 57,817 | +5,190 |
6. | Susan Seipel | ![]() | 7 | 59,477 | +6,850 |
7. | Wang Danqin | ![]() | 8 | 59,647 | +7,020 |
8. | Anja Adler | ![]() | 1 | 1:00,317 | +7,690 |
9. | Debora Benevides | ![]() | 9 | 1:03,477 | +10,850 |
KL3 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[21]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Helene Ripa | ![]() | 5 | 53,671 | – |
![]() | Amanda Reynolds | ![]() | 3 | 53,881 | +0,210 |
![]() | Mihaela Lulea | ![]() | 4 | 54,826 | +1,155 |
4. | Mari Santilli | ![]() | 6 | 56,606 | +2,935 |
5. | Cai Yuqingyan | ![]() | 2 | 57,151 | +3,480 |
6. | Katarzyna Sobczak | ![]() | 8 | 57,746 | +4,075 |
7. | Erica Scarff | ![]() | 1 | 57,786 | +4,115 |
8. | Shahla Behrouzirad | ![]() | 7 | 57,936 | +4,265 |
9. | Chelsey Dixon | ![]() | 9 | 59,911 | +6,240 |
VL1 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[22]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Seryu | ![]() | 9 | 1:14,942 | – |
VL2 200 m
Źródło: Międzynarodowa Federacja Kajakowa[23]
Pozycja | Zawodniczka | Reprezentacja | Tor | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
