Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 1987 – skok w dal mężczyzn
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Skok w dal mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w 1987 na Stadionie Olimpijskim w Rzymie.
Zwycięzcą został Carl Lewis ze Stanów Zjednoczonych, który tym samym obronił tytuł zdobyty na poprzednich mistrzostwach. Pierwotnie brązowy medal otrzymał Giovanni Evangelisti z Włoch, któremu w ostatniej kolejce zmierzono odległość skoku 8,38 m. Jednak późniejsze analizy wykazały, że jego skok był krótszy, a włoscy sędziowie w oszukańczy sposób umieścili znacznik skoku. Evangelisti został pozbawiony medalu, który przypadł Myricksowi[1].
Terminarz
Data | |
---|---|
4 września | Kwalifikacje |
5 września | Finał |
Rekordy
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | ![]() | 8,90 | ![]() | (dts)[2] | 10 października 1968
Rekord mistrzostw świata | ![]() | 8,55 | ![]() | (dts) | 10 sierpnia 1983
Wyniki
Kwalifikacje
Zawodnicy startowali w dwóch grupach. Minimum kwalifikacyjne wynosiło 7,95 m. Do finału awansowali skoczkowie, którzy uzyskali minimum (Q) lub 12 skoczków z najlepszymi wynikami (q).
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Państwo | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1 | B | Carl Lewis | ![]() | 8,36 | Q |
2 | B | Larry Myricks | ![]() | 8,20 | Q |
3 | A | Robert Emmijan | ![]() | 8,19 | Q |
4 | A | Paul Emordi | ![]() | 8,14 | Q |
5 | B | Jens Hirschberg | ![]() | 8,10 | Q |
6 | A | Władimir Bobylow | ![]() | 8,08 | Q |
7 | B | Yusuf Alli | ![]() | 8,07 | Q |
8 | A | Jarmo Kärnä | ![]() | 8,06 | Q |
9 | B | Władimir Amidżinow | ![]() | 8,05 | Q |
10 | B | Heiko Reski | ![]() | 8,03 | Q |
11 | A | Junichi Usui | ![]() | 8,02 | Q |
12 | A | Jaime Jefferson | ![]() | 8,00 | Q |
13 | A | Mike Conley | ![]() | 7,99 | Q |
14 | B | Serhij Łajewski | ![]() | 7,98 | Q |
15 | B | Giovanni Evangelisti | ![]() | 7,97 | Q |
16 | A | Norbert Brige | ![]() | 7,96 | Q |
17 | B | Ivo Krsek | ![]() | 7,96 | Q |
18 | B | Emiel Mellaard | ![]() | 7,93 | |
19 | B | Chen Zunrong | ![]() | 7,90 | |
20 | B | Andreas Steiner | ![]() | 7,87 | |
21 | A | Frans Maas | ![]() | 7,78 | |
22 | B | Fred Salle | ![]() | 7,60 | |
23 | B | Antonio Corgos | ![]() | 7,60 | |
24 | A | Róbert Széli | ![]() | 7,59 | |
25 | B | Ian James | ![]() | 7,54 | |
26 | A | Dietmar Haaf | ![]() | 7,51 | |
27 | A | Ray Quiñones | ![]() | 7,41 | |
28 | B | Badara Mbengue | ![]() | 7,23 | |
29 | B | Carlos Casar | ![]() | 7,21 | |
30 | A | Jeffrey Neptune | ![]() | 7,11 | |
31 | A | Marcus Barros | ![]() | 6,94 | |
32 | A | Devon Hyde | ![]() | 6,61 | |
33 | B | Wilbert Lee | ![]() | 6,61 | |
– | A | Lester Benjamin | ![]() | NM | |
A | Dimitrios Chadzopulos | ![]() | |||
A | Stanisław Jaskułka | ![]() | |||
A | Antonio dos Santos | ![]() | |||
A | Bruny Surin | ![]() | |||
– | B | Jeroen Fischer | ![]() | DNS | |
B | Kim Won-jin | ![]() |
Finał
Poz. | Zawodnik | Państwo | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Carl Lewis | ![]() | 8,67 | 8,65 | 8,67 | 8,43 | x | 8,60 | 8,67 | ![]() |
![]() | Robert Emmijan | ![]() | 8,30 | x | x | 8,53 | x | x | 8,53 | |
![]() | Larry Myricks | ![]() | x | 8,04 w | 8,23 | 8,13 | 8,33 | 8,20 | 8,33 | |
4. | Giovanni Evangelisti | ![]() | x | 8,09 | 8,19 | 7,59 | x | 8,19 | ||
5. | Jens Hirschberg | ![]() | 8,16 | 8,04 | 7,97 | 7,85 | x | 7,95 | 8,16 | |
6. | Jaime Jefferson | ![]() | 7,78 | 7,85 | 8,09 | 8,04 | 7,84 | 8,14 | 8,14 | |
7. | Władimir Amidżinow | ![]() | 8,11 | 7,80 | 8,05 | 7,86 | 7,99 | 8,01 | 8,11 | |
8. | Mike Conley | ![]() | x | 8,10 | x | x | x | x | 8,10 | |
9. | Serhij Łajewski | ![]() | 8,08 | |||||||
10. | Heiko Reski | ![]() | 8,03 | |||||||
11. | Yusuf Alli | ![]() | 8,00 | |||||||
12. | Junichi Usui | ![]() | 8,00 | |||||||
13. | Władimir Bobylow | ![]() | 7,90 w | |||||||
14. | Jarmo Kärnä | ![]() | 7,83 | |||||||
15. | Norbert Brige | ![]() | 7,82 | |||||||
16. | Paul Emordi | ![]() | 7,80 | |||||||
17. | Ivo Krsek | ![]() | 7,72 |
Przypisy
- ↑ World Athletics Championships Oregon 22. Statistics Handbook, World Athletics, s. 184 [dostęp 2022-10-12] (ang.).
- ↑ Progression of IAAF World Records. 2015 Edition, IAAF, s. 175 [dostęp 2022-10-12] (ang.).
Bibliografia
- World Athletics Championships Oregon 22. Statistics Handbook, World Athletics, s. 184 [dostęp 2022-10-12] (ang.).
- Skok w dal. Beamon może spać spokojnie. „Lekkoatletyka”. XXXII (10–11), s. 19, październik – listopad 1987. Bogusław Lisowski (red. naczelny). Warszawa: RSW Prasa–Książka–Ruch. (pol.).
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flaga Finlandii
Autor: Scroch, Licencja: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Canada introduced in 1965, using Pantone colors. This design replaced the Canadian Red Ensign design.
Flag of Senegal
Sport records icon to be used for championship records.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.