Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009 – dziesięciobój mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009
Złoty medal Złoty medal

Stany Zjednoczone Trey Hardee

Srebrny medal Srebrny medal

Kuba Leonel Suárez

Brązowy medal Brązowy medal

Rosja Aleksandr Pogoriełow

Dziesięciobój mężczyzn to jedna z konkurencji rozegranych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce.

Wymagane minimum A do udziału w mistrzostwach świata wynosiło 8000 punktów, natomiast minimum B - 7730 punktów.

Rekordy

Rekord świataCzechyRoman Šebrle9026Götzis, Austria27 maja 2001
Rekord mistrzostw świataCzechyTomáš Dvořák8902Edmonton, Kanada7 sierpnia 2001
Najlepszy wynik w rokuKubaLeonel Suárez8654Hawana, Kuba4 lipca 2009
Rekord AfrykiPołudniowa Afryka Willem Coertzen8054Götzis, Austria31 maja 2009
Rekord AzjiKazachstanDmitrij Karpow8725Ateny, Grecja24 sierpnia 2004
Rekord Ameryki PółnocnejStany ZjednoczoneDan O’Brien8891Talence, Francja5 września 1992
Rekord Ameryki PołudniowejArgentynaTito Steiner8291Provo, USA23 czerwca 1983
Rekord EuropyCzechyRoman Šebrle9026Götzis, Austria27 maja 2001
Rekord Australii i OceaniiAustraliaJagan Hames8490Kuala Lumpur, Malezja18 września 1998

Minima kwalifikacyjne

Grupa AGrupa B
8000 pkt7730 pkt

Harmonogram

DataGodzinaKonkurencja
19 sierpnia 200910:05 100 m
19 sierpnia 200911:15 Skok w dal
19 sierpnia 200913:00 Pchnięcie kulą
19 sierpnia 200918:05 Skok wzwyż
19 sierpnia 200920:45 400 m
20 sierpnia 200910:05 110 m przez płotki
20 sierpnia 200911:10 Rzut dyskiem
20 sierpnia 200914:25 Skok o tyczce
20 sierpnia 200918:05 Rzut oszczepem
20 sierpnia 200921:15 1500 m
20 sierpnia 200921:15 Finał

Rezultaty

*ZawodnikNarodowość100 mSkok w dalPchnięcie kuląSkok wzwyż400 m110 m p.p.Rzut kuląSkok o tyczceRzut oszczepem1500 mPunkty
1.Trey Hardee Stany Zjednoczone10,457,83 m15,33 m1,99 m48,1313,8648,08 m5,20 m68,00 m4:48,918 790 (WL)
2.Leonel Suárez Kuba11,137,24 m15,20 m2,11 m48,0014,4544,71 m5,00 m75,19 m4:27,258 640
3.Aleksandr Pogoriełow Rosja10,957,49 m16,65 m2,08 m50,2714,1948,46 m5,10 m63,95 m4:48,708 528 (PB)
4.Oleksij Kasjanow Ukraina10,637,80 m15,72 m2,05 m47,8514,4446,70 m4,80 m49,00 m4:24,528 479 (PB)
5.Alexej Sysojev Rosja10,856,87 m16,17 m2,02 m49,3214,9753,03 m5,10 m64,55 m4:34,978 454 (SB)
6.Pascal Behrenbruch Niemcy10,927,09 m15,77 m2,02 m48,7214,2448,06 m4,80 m69,72 m4.39,458 439 (PB)
7.Nicklas Wiberg Szwecja10,967,25 m14,99 m2,05 m48,7314,7542,28 m4,50 m75,02 m4:17,058 406 (NR)
8.Yordani García Kuba10,607,05 m15,15 m2,08 m48,3414,0844,40 m4,70 m69,37 m4:49,458 387
9.Yunior Díaz Kuba10,667,72 m14,54 m2,02 m46,1514,5643,52 m4,60 m60,09 m4:40,588 357 (PB)
10.Andrej Krauczanka Białoruś11,187,62 m13,96 m2,11 m48,7714,1342,24 m4,90 m60,71 m4:37,778 281
11.Roman Šebrle Czechy11,167,80 m14,98 m2,11 m50,4214,4446,30 m4,60 m65,61 m4:50,338 266
12.Romain Barras Francja11,147,04 m14,78 m1,99 m49,6614,2745,62 m5,00 m61,24 m4:27,048 204
13.Larbi Bouraada Algieria10,687,35 m12,30 m2,05 m48,5814,5737,83 m4,70 m62,53 m4:12,158 171 (AR)
14.Willem Coertzen Południowa Afryka10,897,32 m13,16 m2,02 m48,6314,2642,40 m4,60 m65,46 m4:32,578 146 (NR)
15.Andres Raja Estonia10,827,38 m14,55 m1,99 m49,0014,2242,75 m4,80 m57,73 m4:40,738 119 (PB)
16.Norman Müller Niemcy11,017,35 m14,93 m1,99 m48,2014,5941,21 m4,80 m57,40 m4:33,028 096
17.Vasilij Charlamov Rosja11,227,38 m14,95 m1,93 m49,4414,8346,24 m5,00 m59,93 m4:41,548 065
18.Ashton Eaton Stany Zjednoczone10,537,85 m12,26 m2,02 m47,7514,2837,15 m5,00 m50,87 m4:45,038 061
19.Eugene Martineau Holandia11,187,41 m12,66 m1,99 m50,2614,9144,94 m4,80 m70,14 m4:35,278 055
20.Ingmar Vos Holandia10,907,21 m13,78 m2,02 m49,9914,5142,39 m4,40 m64,27 m4:28,518 009 (PB)
21.Dmitrij Karpow Kazachstan11,026,86 m15,27 m2,05 m49,4514,4648,93 m4,80 m51,38 m4:53,617 952
22.Nadir El Fassi Francja11,127,26 m13,62 m1,99 m51,3514,9042,25 m4,80 m57,65 m4:16,517 922 (SB)

Najlepsi w poszczególnych konkurencjach

KonkurencjaZawodnikNarodowośćWynikLiczba punktów
100 mTrey Hardee Stany Zjednoczone10,45987 pkt
Skok w dalAshton Eaton Stany Zjednoczone7,85 m1022 pkt
Pchnięcie kuląAleksandr Pogoriełow Rosja16,65 m891 pkt
Skok wzwyżRoman Šebrle
Leonel Suárez
Andrej Krauczanka
 Czechy
 Kuba
 Białoruś
2,11 m906 pkt
400 mYunior Díaz Kuba46,151001 pkt
110 m przez płotkiTrey Hardee Stany Zjednoczone13,86993 pkt
Rzut dyskiemAlexej Sysojev Rosja53,03 m934 pkt
Skok o tyczceTrey Hardee Stany Zjednoczone5,20 m972 pkt
Rzut oszczepemLeonel Suárez Kuba75,19 m969 pkt
1500 mLarbi Bouraada Algieria4:12,15866 pkt

Media użyte na tej stronie

Add more text icon.svg
Icon of articles which need more text
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Athletics pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.