Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2009 – rzut dyskiem mężczyzn
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Rzut dyskiem mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce.
Eliminacje odbyły się 18 sierpnia 2009, finał zaś rozegrano 19 sierpnia 2009.
Rekordy
Rekord Świata | ![]() | 74.08 | Neubrandenburg, NRD | 6.06.1986 |
Rekord mistrzostw świata | ![]() | 70.17 | Helsinki, Finlandia | 7.08.2005 |
Listy światowe | ![]() | 71.64 | Kohila, Estonia | 25.06.2009 |
Rekord Afryki | ![]() | 70.32 | Salon-de-Provence, Francja | 26.05.2002 |
Rekord Azji | ![]() | 69.32 | Tallinn, Estonia | 3.06.2008 |
Rekord Ameryki Północnej | ![]() | 71.32 | Eugene, Stany Zjednoczone | 4.06.1983 |
Rekord Ameryki Południowej | ![]() | 66.32 | Rosario, Argentyna | 15.04.2006 |
Rekord Europy | ![]() | 74.08 | Neubrandenburg, NRD | 6.06.1986 |
Rekord Australii i Oceanii | ![]() | 66.37 | Salinas, Stany Zjednoczone | 22.05.2008 |
Terminarz
Data | Czas | Runda |
---|---|---|
18 sierpnia 2009 | 10:05 | Eliminacje |
19 sierpnia 2009 | 20:10 | Finał |
Wyniki
Poz. - pozycja | CR - rekord mistrzostw | NR - rekord kraju |
PB - rekord życiowy | SB - najlepszy wynik w sezonie | X - próba spalona | – - pominięcie próby |
* wyniki podawane w metrach |
Eliminacje
Do zawodów przystąpiło 30 dyskoboli. Sportowcy w rundzie eliminacyjnej zostali podzieleni na 2 grupy. Aby dostać się do finału, w którym startowało 12 zawodników, należało rzucić co najmniej 64,50 m (Q). W przypadku gdyby rezultat ten osiągnęła mniejsza liczba dyskoboli lub gdyby żaden ze startujących nie uzyskał minimum, kryterium awansu były najlepsze wyniki uzyskane przez startujących (q). Sportowców podzielono na dwie grupy kwalifikacyjne: A i B.
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Robert Harting | ![]() | 66.81 | 66.81 | Q | ||
2 | A | Gerd Kanter | ![]() | 66.73 | 66.73 | Q | ||
3 | B | Zoltán Kővágó | ![]() | x | 65.82 | 65.82 | Q | |
4 | B | Jarred Rome | ![]() | 60.92 | 65.51 | 65.51 | Q | |
5 | A | Casey Malone | ![]() | 65.13 | 65.13 | Q | ||
6 | B | Virgilijus Alekna | ![]() | 65.04 | 65.04 | Q | ||
7 | A | Mario Pestano | ![]() | 65.03 | 65.03 | Q | ||
8 | B | Piotr Małachowski | ![]() | 64.20 | 64.48 | 62.65 | 64.48 | q |
9 | A | Bogdan Piszczalnikow | ![]() | 62.93 | 61.09 | 60.08 | 62.93 | q |
10 | A | Omar Ahmed El Ghazaly | ![]() | 62.84 | 62.09 | x | 62.84 | q |
11 | B | Gerhard Mayer | ![]() | 62.53 | 59.33 | 62.19 | 62.53 | q |
12 | B | Frantz Kruger | ![]() | 62.29 | x | 60.45 | 62.29 | q |
13 | A | Aleksander Tammert | ![]() | 62.24 | 61.93 | 59.44 | 62.24 | |
14 | A | Ian Waltz | ![]() | x | 60.27 | 62.04 | 62.04 | |
15 | A | Benn Harradine | ![]() | 60.73 | 61.74 | 60.79 | 61.74 | |
16 | B | Frank Casañas | ![]() | x | x | 61.10 | 61.10 | |
17 | A | Gaute Myklebust | ![]() | x | 60.80 | x | 60.80 | |
18 | A | Bertrand Vili | ![]() | 60.68 | x | x | 60.68 | |
19 | B | Erik Cadée | ![]() | x | 60.64 | x | 60.64 | |
20 | B | Markus Münch | ![]() | 60.55 | x | 59.12 | 60.55 | |
21 | B | Iwan Hryszyn | ![]() | 59.93 | 57.28 | x | 59.93 | |
22 | B | Märt Israel | ![]() | 59.58 | x | - | 59.58 | |
23 | A | Jorge Balliengo | ![]() | 56.69 | 55.32 | 59.19 | 59.19 | |
24 | B | Ahmed Mohamed Dheeb | ![]() | 55.33 | 59.16 | x | 59.16 | |
25 | B | Nikołaj Sedjuk | ![]() | x | 59.03 | 58.62 | 59.03 | |
26 | A | Ołeksij Semenow | ![]() | 58.78 | 57.31 | x | 58.78 | |
27 | A | Daniel Schärer | ![]() | 58.50 | 58.23 | 57.22 | 58.50 | |
28 | B | Germán Lauro | ![]() | 57.88 | x | x | 57.88 | |
29 | B | Ercüment Olgundeniz | ![]() | 56.54 | x | 57.52 | 57.52 | |
A | Haidar Nasir | ![]() | x | x | x | NM |
Finał
Miejsce | Zawodnik | Reprezentacja | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Rezultat | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Robert Harting | ![]() | 68.25 | 67.04 | 67.80 | x | 67.80 | 69.43 | 69.43 | PB |
![]() | Piotr Małachowski | ![]() | 68.77 | 68.05 | 67.00 | x | 69.15 | 67.33 | 69.15 | NR |
![]() | Gerd Kanter | ![]() | 65.91 | 65.65 | x | 66.88 | 66.24 | 65.45 | 66.88 | |
4 | Virgilijus Alekna | ![]() | 66.36 | 66.32 | 65.68 | 64.53 | 66.24 | x | 66.36 | |
5 | Casey Malone | ![]() | 63.61 | 61.59 | 65.64 | 64.84 | 65.98 | 66.06 | 66.06 | |
6 | Zoltán Kővágó | ![]() | x | 63.09 | 62.47 | x | 65.17 | 61.69 | 65.17 | |
7 | Bogdan Piszczalnikow | ![]() | 62.03 | 63.29 | 63.18 | 64.26 | 65.02 | x | 65.02 | |
8 | Gerhard Mayer | ![]() | 62.16 | 60.49 | 63.17 | x | 60.83 | x | 63.17 | |
9 | Omar Ahmed El Ghazaly | ![]() | 62.13 | 62.83 | 62.76 | 62.83 | ||||
10 | Mario Pestano | ![]() | 62.76 | x | 62.27 | 62.76 | ||||
11 | Jarred Rome | ![]() | 58.48 | 62.47 | x | 62.47 | ||||
12 | Frantz Kruger | ![]() | x | 59.77 | x | 59.77 |
Bibliografia
- 2009 IAAF World Championships in Athletics – Discus Throw, berlin.iaaf.org [dostęp 2011-04-08] (ang.).
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flaga Finlandii
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.