Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 – bieg na 800 m mężczyzn
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.
Obrońca tytułu mistrzowskiego z 2011 roku – Kenijczyk David Rudisha[1] nie wziął udział w zawodach z powodu kontuzji[2][3].
Terminarz
Data | Godzina[4] | |
---|---|---|
10 sierpnia | 11:20 | Eliminacje |
11 sierpnia | 19:35 | Półfinały |
13 sierpnia | 21:10 | Finał |
Rekordy
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw[5].
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | ![]() | 1:40,91 | ![]() | (dts) | 9 sierpnia 2012
Listy światowe | ![]() | 1:43,27 | ![]() | (dts) | 23 czerwca 2013
Rekord mistrzostw świata | ![]() | 1:43,06 | ![]() | (dts) | 1 września 1987
Rekord Afryki | ![]() | 1:40,91 | ![]() | (dts) | 9 sierpnia 2012
Rekord Azji | ![]() | 1:42,79 | ![]() | (dts) | 29 lipca 2008
Rekord Ameryki Północnej | ![]() | 1:42,60 | ![]() | (dts) | 26 sierpnia 1985
Rekord Ameryki Południowej | ![]() | 1:41,77 | ![]() | (dts) | 26 sierpnia 1984
Rekord Europy | ![]() | 1:41,11 | ![]() | (dts) | 24 sierpnia 1997
Rekord Australii i Oceanii | ![]() | 1:44,30 | ![]() | (dts) | 3 lutego 1962
Minima kwalifikacyjne
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie trzech zawodników do startu w tej konkurencji. Jeden z nich mógł mieć spełnione minimum B, pozostali musieli wypełnić warunek A[6].
Minimum A | Minimum B |
---|---|
1:45,30 | 1:46,20 |
Lista startowa
Tabela prezentuje listę startową zawodników biegu na 800 metrów wraz z ich najlepszymi wynikami w tym sezonie i rekordami życiowymi, a także rekordami państw które reprezentują (według stanu przed rozpoczęciem mistrzostw).
Bieg | Tor | Bib | Imię i nazwisko | Reprezentacja | SB | PB | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 361 | Mohamed Ahmed Hamada | ![]() | 1:45,71 | 1:44,98 | 1:44,98 |
2 | 600 | Paul Robinson | ![]() | 1:45,85 | 1:45,85 | 1:44,82 | |
3 | 444 | Pierre-Ambroise Bosse | ![]() | 1:43,76 | 1:43,76 | 1:43,15 | |
4 | 603 | Giordano Benedetti | ![]() | 1:44,67 | 1:44,67 | 1:43,74 | |
5 | 217 | Kléberson Davide | ![]() | 1:44,84 | 1:44,21 | 1:41,77 | |
6 | 800 | Moussa Camara | ![]() | 1:51,01 | 1:46,38 | 1:46,38 | |
6 | 1209 | Leoman Momoh | ![]() | 1:46,07 | 1:46,07 | 1:45,91 | |
7 | 1089 | Taras Bybyk | ![]() | 1:46,20 | 1:46,20 | 1:45,08 | |
8 | 863 | Marcin Lewandowski | ![]() | 1:44,20 | 1:43,84 | 1:43,22 | |
2 | 1 | 804 | Brice Etès | ![]() | 1:50,05 | 1:47,03[7] | 1:47,61 |
2 | 318 | Andy González | ![]() | 1:45,72 | 1:45,30 | 1:42,85 | |
3 | 1137 | Brandon Johnson | ![]() | 1:43,84 | 1:43,84 | 1:42,80 | |
4 | 200 | Nijel Amos | ![]() | 1:44,71 | 1:41,73 | 1:41,73 | |
5 | 1083 | Ronald Musagala | ![]() | 1:45,71 | 1:45,71 | 1:43,72 | |
6 | 862 | Adam Kszczot | ![]() | 1:44,76 | 1:43,30 | 1:43,22 | |
7 | 112 | Manuel António | ![]() | 1:50,44 | 1:50,44 | 1:47,54 | |
8 | 386 | Kevin López | ![]() | 1:43,93 | 1:43,74 | 1:43,71 | |
3 | 1 | 745 | Abd al-Aziz Ladan Muhammad | ![]() | 1:44,36 | 1:44,36 | 1:43,68 |
2 | 498 | Andrew Osagie | ![]() | 1:45,41 | 1:43,77 | 1:41,73 | |
3 | 1167 | Duane Solomon | ![]() | 1:43,27 | 1:42,82 | 1:42,80 | |
4 | 511 | Benjamín Enzema | ![]() | brak | 1:56,23 | 1:56,23 | |
5 | 920 | André Olivier | ![]() | 1:44,37 | 1:44,29 | 1:42,89 | |
6 | 579 | Tamás Kazi | ![]() | 1:46,08 | 1:45,55 | 1:45,39 | |
7 | 238 | Kieng Samorn | ![]() | brak | 1:53,17 | 1:53,17 | |
8 | 388 | Luis Alberto Marco | ![]() | 1:45,44 | 1:45,14 | 1:43,71 | |
4 | 1 | 1205 | Prince Mumba | ![]() | 1:46,20 | 1:46,14 | 1:45,03 |
2 | 898 | Musaeb Abdulrahman Balla | ![]() | 1:44,31 | 1:44,31 | 1:44,27 | |
3 | 787 | James Eichberger | ![]() | 1:45,88 | 1:45,88 | 1:45,88 | |
4 | 1169 | Nick Symmonds | ![]() | 1:43,67 | 1:42,95 | 1:42,80 | |
5 | 777 | Samir Jamaa | ![]() | 1:45,67 | 1:45,47 | 1:43,25 | |
6 | 726 | Ilia Mukhin | ![]() | 1:54,65 | 1:54,65 | 1:46,04 | |
7 | 596 | Mark English | ![]() | 1:44,84 | 1:44,84 | 1:44,82 | |
8 | 721 | Jeremiah Mutai | ![]() | 1:44,59 | 1:44,59 | 1:40,91 | |
5 | 1 | 103 | Amine Belferar | ![]() | 1:46,07 | 1:46,07 | 1:43,09 |
2 | 173 | Antoine Gakeme | ![]() | brak | 1:52,81 | 1:42,81 | |
3 | 142 | Alexander Rowe | ![]() | 1:45,44 | 1:45,44 | 1:44,40 | |
4 | 1017 | Jozef Repčík | ![]() | 1:46,11 | 1:44,94 | 1:44,94 | |
5 | 414 | Mohammed Aman | ![]() | 1:43,33 | 1:42,53 | 1:42,53 | |
6 | 701 | Ferguson Rotich | ![]() | 1:44,38 | 1:44,38 | 1:40,91 | |
7 | 303 | Rafith Rodríguez | ![]() | 1:44,33 | 1:44,31 | 1:44,31 | |
8 | 499 | Michael Rimmer | ![]() | 1:44,97 | 1:43,89 | 1:41,73 | |
6 | 1 | 699 | Anthony Chemut | ![]() | 1:44,33 | 1:43,96 | 1:40,91 |
2 | 773 | Amin al-Manawi | ![]() | 1:44,96 | 1:44,96 | 1:43,25 | |
3 | 895 | Wesley Vázquez | ![]() | 1:45,94 | 1:45,29 | 1:45,29 | |
4 | 1041 | Ribeiro de Carvalho | ![]() | 2:06,26 | 2:06,26 | 1:56,60 | |
5 | 332 | Jan Kubista | ![]() | 1:46,16 | 1:46,16 | 1:44,84 | |
6 | 258 | Anthony Romaniw | ![]() | 1:45,60 | 1:45,60 | 1:43,68 | |
7 | 343 | Ayanleh Souleiman | ![]() | 1:43,63 | 1:43,63 | 1:43,63 | |
8 | 190 | Anis Ananienka | ![]() | 1:44,43 | 1:44,43 | 1:44,43 |
Rezultaty
Eliminacje
Poz. | Bieg | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | 5 | Mohammed Aman | ![]() | 1:44,93 | Q |
2. | 5 | 6 | Ferguson Rotich | ![]() | 1:45,25 | Q |
3. | 5 | 8 | Michael Rimmer | ![]() | 1:45,47 | Q |
4. | 3 | 3 | Duane Solomon | ![]() | 1:45,80 | Q |
5. | 3 | 1 | Abd al-Aziz Ladan Muhammad | ![]() | 1:45,94 | Q |
6. | 5 | 3 | Alexander Rowe | ![]() | 1:45,96 | q |
7. | 2 | 5 | Ronald Musagala | ![]() | 1:46,12 | Q |
8. | 3 | 2 | Andrew Osagie | ![]() | 1:46,16 | Q |
9. | 2 | 6 | Adam Kszczot | ![]() | 1:46,26 | Q |
10. | 2 | 3 | Brandon Johnson | ![]() | 1:46,32 | Q |
11. | 3 | 8 | Luis Alberto Marco | ![]() | 1:46,40 | q |
12. | 3 | 6 | Tamás Kazi | ![]() | 1:46,48 | q |
13. | 2 | 8 | Kevin López | ![]() | 1:46,61 | q |
14. | 5 | 2 | Antoine Gakeme | ![]() | 1:46,70 | q, PB |
15. | 5 | 7 | Rafith Rodríguez | ![]() | 1:46,76 | q |
16. | 2 | 2 | Andy González | ![]() | 1:46,80 | |
17. | 6 | 7 | Ayanleh Souleiman | ![]() | 1:46,86 | Q |
18. | 4 | 4 | Nick Symmonds | ![]() | 1:46,90 | Q |
19. | 4 | 2 | Musaeb Abdulrahman Balla | ![]() | 1:46,94 | Q |
19. | 4 | 5 | Samir Jamaa | ![]() | 1:46,94 | Q |
21. | 4 | 7 | Mark English | ![]() | 1:47,08 | |
22. | 6 | 1 | Anthony Chemut | ![]() | 1:47,13 | Q |
23. | 6 | 2 | Amin al-Manawi | ![]() | 1:47,15 | Q |
24. | 5 | 1 | Amine Belferar | ![]() | 1:47,17 | |
25. | 6 | 5 | Jan Kubista | ![]() | 1:47,66 | |
26. | 1 | 3 | Pierre-Ambroise Bosse | ![]() | 1:47,70 | Q |
27. | 6 | 8 | Anis Ananienka | ![]() | 1:47,76 | |
28. | 1 | 8 | Marcin Lewandowski | ![]() | 1:47,83 | Q |
29. | 4 | 1 | Prince Mumba | ![]() | 1:47,85 | |
30. | 1 | 4 | Giordano Benedetti | ![]() | 1:47,90 | Q |
31. | 5 | 4 | Jozef Repčík | ![]() | 1:47,93 | |
32. | 1 | 1 | Mohamed Ahmed Hamada | ![]() | 1:47,96 | |
32. | 4 | 3 | James Eichberger | ![]() | 1:47,96 | |
34. | 6 | 6 | Anthony Romaniw | ![]() | 1:47,98 | |
35. | 1 | 5 | Kléberson Davide | ![]() | 1:48,28 | |
36. | 1 | 2 | Paul Robinson | ![]() | 1:48,61 | |
37. | 1 | 6 | Leoman Momoh | ![]() | 1:49,25 | |
38. | 1 | 7 | Taras Bybyk | ![]() | 1:49,39 | |
39. | 1 | 6 | Moussa Camara | ![]() | 1:49,78 | SB |
40. | 4 | 8 | Jeremiah Mutai | ![]() | 1:50,17 | |
41. | 6 | 3 | Wesley Vázquez | ![]() | 1:50,60 | |
42. | 2 | 1 | Brice Etès | ![]() | 1:53,60 | |
43. | 4 | 6 | Ilia Mukhin | ![]() | 1:54,88 | |
44. | 3 | 7 | Kieng Samorn | ![]() | 1:55,17 | SB |
45. | 3 | 4 | Benjamín Enzema | ![]() | 1:56,82 | SB |
46. | 2 | 7 | Manuel António | ![]() | 1:57,40 | |
47. | 6 | 4 | Ribeiro de Carvalho | ![]() | 2:04,74 | PB |
DNS | 2 | 4 | Nijel Amos | ![]() | DNS | |
DNS | 3 | 5 | André Olivier | ![]() | DNS |
Półfinały
Poz. | Bieg | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 6 | Duane Solomon | ![]() | 1:44,87 | Q |
2. | 1 | 4 | Abd al-Aziz Ladan Muhammad | ![]() | 1:44,10 | Q, PB |
3. | 1 | 5 | Marcin Lewandowski | ![]() | 1:44,56 | q |
4. | 2 | 3 | Mohammed Aman | ![]() | 1:44,71 | Q |
5. | 2 | 4 | Pierre-Ambroise Bosse | ![]() | 1:44,75 | Q |
6. | 1 | 7 | Andrew Osagie | ![]() | 1:44,85 | q, SB |
7. | 2 | 5 | Brandon Johnson | ![]() | 1:44,89 | |
8. | 3 | 4 | Ayanleh Souleiman | ![]() | 1:44,99 | Q |
9. | 3 | 6 | Nick Symmonds | ![]() | 1:45,00 | Q |
10. | 1 | 2 | Antoine Gakeme | ![]() | 1:45,39 | PB |
11. | 3 | 3 | Musaeb Abdulrahman Balla | ![]() | 1:45,43 | |
12. | 3 | 7 | Adam Kszczot | ![]() | 1:45,68 | |
13. | 1 | 1 | Alexander Rowe | ![]() | 1:45,80 | |
14. | 3 | 2 | Ronald Musagala | ![]() | 1:45,87 | |
15. | 3 | 5 | Anthony Chemut | ![]() | 1:46,06 | |
16. | 3 | 1 | Tamás Kazi | ![]() | 1:46,40 | |
17. | 2 | 2 | Samir Jamaa | ![]() | 1:46,53 | |
18. | 2 | 1 | Luis Alberto Marco | ![]() | 1:46,75 | |
19. | 2 | 8 | Michael Rimmer | ![]() | 1:47,06 | |
20. | 2 | 7 | Giordano Benedetti | ![]() | 1:48,31 | |
21. | 3 | 8 | Amin al-Manawi | ![]() | 1:49,08 | |
22. | 1 | 3 | Kevin López | ![]() | 1:52,93 | |
23. | 2 | 6 | Rafith Rodríguez | ![]() | 2:01,94 | |
3 | 5 | Ferguson Rotich | ![]() | DSQ |
Finał
Poz. | Tor | Zawodnik | Reprezentacja | Czas | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Mohammed Aman | ![]() | 1:43,31 | SB |
![]() | 3 | Nick Symmonds | ![]() | 1:43,55 | SB |
![]() | 4 | Ayanleh Souleiman | ![]() | 1:43,76 | |
4. | 2 | Marcin Lewandowski | ![]() | 1:44,08 | SB |
5. | 1 | Andrew Osagie | ![]() | 1:44,36 | SB |
6. | 5 | Duane Solomon | ![]() | 1:44,42 | |
7. | 8 | Pierre-Ambroise Bosse | ![]() | 1:44,79 | |
8. | 7 | Abd al-Aziz Ladan Muhammad | ![]() | 1:46,57 |
Przypisy
- ↑ 800 Metres – M FINAL, daegu2011.iaaf.org [dostęp 2013-08-08] [zarchiwizowane z adresu 2014-02-24] (ang.).
- ↑ Jessica Ennis-Hill out of world track and field championships, NBC OlympicTalk [dostęp 2013-08-07] (ang.).
- ↑ Wielcy nieobecni w Moskwie, pzla.pl [dostęp 2013-08-07] (pol.).
- ↑ Czasu miejscowego
- ↑ Men's outdoor 800 Metres Records, iaaf.org [dostęp 2013-08-08] (ang.).
- ↑ ENTRY STANDARDS (ang.). IAAF. [dostęp 2013-08-08].
- ↑ Rekord został ustanowiony, gdy Brice Etès był obywatelem Francji, więc nie jest on rekordem Monako.
Bibliografia
- 14TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS RUSSIA MOSKVA (LUZHNIKI), RUSSIA 10 AUG 2013 – 18 AUG 2013: MEN'S 800 METRES, iaaf.org [dostęp 2013-08-08] (ang.).
- IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS, STATISTICS HANDBOOK, MOSCOW 2013 (ang.). International Association of Athletics Federations. s. 565-566. [dostęp 2013-08-08].
Linki zewnętrzne
- 2013 World Championships Statistics – Men’s 800m, Track & Field News [dostęp 2013-08-08] (ang.).
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
Flag of Ethiopia
An icon that represents a silver medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
An icon that represents a bronze medal
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.