Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2013 – pchnięcie kulą mężczyzn
David Storl | |
Ryan Whiting | |
Dylan Armstrong |
Pchnięcie kulą mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Łużnikach w Moskwie.
Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2011 roku był Niemiec David Storl[1].
Terminarz
Data | Godzina[2] | |
---|---|---|
15 sierpnia | 10:20 | Eliminacje |
16 sierpnia | 20:10 | Finał |
Rekordy
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2013 przed rozpoczęciem mistrzostw[3].
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | Randy Barnes | 23,12 | Los Angeles | (dts) | 20 maja 1990
Listy światowe | Ryan Whiting | 22,28 | Doha | (dts) | 10 maja 2013
Rekord mistrzostw świata | Werner Günthör | 22,23 | Rzym | (dts) | 29 sierpnia 1987
Rekord Afryki | Janus Robberts | 21,97 | Eugene | (dts) | 2 czerwca 2001
Rekord Azji | Sultan Abdulmajeed Al-Hebshi | 21,13 | Doha | (dts) | 8 maja 2009
Rekord Ameryki Północnej | Randy Barnes | 23,12 | Los Angeles | (dts) | 20 maja 1990
Rekord Ameryki Południowej | Germán Lauro | 21,26 | Doha | (dts) | 10 maja 2013
Rekord Europy | Ulf Timmermann | 23,06 | Chania | (dts) | 22 maja 1988
Rekord Australii i Oceanii | Scott Martin | 21,26 | Melbourne | (dts) | 21 lutego 2008
Minima kwalifikacyjne
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne. Każdy komitet narodowy mógł zgłosić maksymalnie trzech zawodników do startu w tej konkurencji. Jeden z nich mógł mieć spełnione minimum B, pozostali musieli wypełnić warunek A[4].
Minimum A | Minimum B |
---|---|
20,60 | 20,10 |
Rezultaty
Eliminacje
Poz. | Grupa | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1. | B | Ryan Whiting | Wielka Brytania | 21,51 | 21,51 | Q | ||
2. | A | Ladislav Prášil | Czechy | 20,90 | 20,90 | Q | ||
3. | B | Tomasz Majewski | Polska | 20,02 | 20,76 | 20,76 | Q | |
4. | B | David Storl | Niemcy | 20,29 | 20,22 | 20,71 | 20,71 | Q |
5. | A | Reese Hoffa | Stany Zjednoczone | 20,33 | 20,24 | 20,42 | 20,42 | q |
6. | A | Georgi Iwanow | Bułgaria | x | 20,40 | 19,97 | 20,40 | q |
7. | B | Dylan Armstrong | Kanada | 19,95 | 20,39 | 20,35 | 20,39 | q |
8. | B | Cory Martin | Stany Zjednoczone | 20,18 | 19,89 | 20,18 | 20,18 | q |
9. | B | Germán Lauro | Argentyna | 20,09 | 20,07 | 19,88 | 20,09 | q |
10. | A | Asmir Kolašinac | Serbia | x | 19,74 | 20,07 | 20,07 | q |
11. | B | Martin Stašek | Czechy | 19,60 | 19,80 | 20,04 | 20,04 | q |
12. | A | Antonín Žalský | Czechy | 19,59 | 19,28 | 19,76 | 19,76 | q |
13. | A | Maksim Sidorow | Rosja | 19,34 | 19,63 | x | 19,63 | |
14. | B | Leif Arrhenius | Szwecja | 19,27 | 19,08 | 19,53 | 19,53 | |
15. | A | Orazio Cremona | Południowa Afryka | 19,39 | 19,42 | 19,23 | 19,42 | |
16. | A | Marco Fortes | Portugalia | 19,38 | 19,19 | x | 19,38 | |
17. | A | Jakub Szyszkowski | Polska | 19,36 | 19,26 | x | 19,36 | |
18. | B | Sultan Abdulmajeed Al-Hebshi | Arabia Saudyjska | 18,80 | 19,22 | 17,88 | 19,22 | |
19. | B | Hamza Alić | Bośnia i Hercegowina | 19,18 | x | x | 19,18 | |
20. | A | O'Dayne Richards | Jamajka | 19,08 | 18,89 | 18,86 | 19,08 | |
21. | B | Aleksandr Lesnoj | Rosja | 19,01 | x | x | 19,01 | |
22. | A | Kemal Mešić | Bośnia i Hercegowina | 18,98 | x | x | 18,98 | |
23. | B | Borja Vivas | Hiszpania | x | 18,95 | 18,97 | 18,97 | |
24. | A | Tim Nedow | Kanada | x | 18,72 | 18,52 | 18,72 | |
25. | A | Marin Premeru | Chorwacja | x | 18,71 | x | 18,71 | |
26. | A | Zach Loyd | Stany Zjednoczone | 18,40 | x | 18,63 | 18,63 | |
B | x | |||||||
B | Pawieł Łyżyn | Białoruś | x | x | x | NM | ||
B | Raymond Brown | Jamajka | DNS |
Finał
Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Próby | Wynik | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
David Storl | Niemcy | 21,19 | 21,24 | x | 21,73 | x | x | 21,73 | SB | |
Ryan Whiting | Stany Zjednoczone | 21,57 | x | 21,35 | 21,20 | x | 21,22 | 21,57 | ||
Dylan Armstrong | Kanada | 20,38 | 21,10 | 20,73 | 20,87 | 21,34 | 20,46 | 21,34 | SB | |
4. | Reese Hoffa | Stany Zjednoczone | 20,59 | 21,12 | x | 20,72 | 20,64 | x | 21,12 | |
5. | Ladislav Prášil | Czechy | 20,60 | 20,98 | 20,89 | 20,76 | 20,83 | 20,93 | 20,98 | |
6. | Tomasz Majewski | Polska | 20,46 | 20,89 | x | 20,91 | 20,98 | x | 20,98 | SB |
7. | Germán Lauro | Argentyna | 19,69 | 20,26 | 19,23 | 20,40 | 19,30 | 20,06 | 20,40 | |
8. | Georgi Iwanow | Bułgaria | 20,29 | x | 20,39 | x | 20,19 | x | 20,39 | |
9. | Cory Martin | Stany Zjednoczone | 20,09 | x | 20,06 | 20,09 | ||||
10. | Asmir Kolašinac | Serbia | 19,96 | 19,78 | x | 19,96 | ||||
11. | Antonín Žalský | Czechy | 19,54 | x | x | 19,54 | ||||
12. | Martin Stašek | Czechy | 19,10 | x | x | 19,10 |
Przypisy
- ↑ Shot Put - M FINAL, daegu2011.iaaf.org [dostęp 2013-08-10] (ang.).
- ↑ Czasu miejscowego
- ↑ Men's outdoor Shot Put Records, iaaf.org [dostęp 2013-08-10] (ang.).
- ↑ ENTRY STANDARDS (ang.). International Association of Athletics Federations. [dostęp 2013-08-10].
Bibliografia
- 14TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS RUSSIA MOSKVA (LUZHNIKI), RUSSIA 10 AUG 2013 – 18 AUG 2013: MEN'S SHOT PUT, iaaf.org [dostęp 2013-08-10] (ang.).
Linki zewnętrzne
- 2013 World Championships Statistics – Men’s SP, Track & Field News [dostęp 2013-08-10] (ang.).
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
An icon that represents a bronze medal
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Jamaica. “The sunshine, the land is green, and the people are strong and bold” is the symbolism of the colours of the flag. GOLD represents the natural wealth and beauty of sunlight; GREEN represents hope and agricultural resources; BLACK represents the strength and creativity of the people. The original symbolism, however, was "Hardships there are, but the land is green, and the sun shineth", where BLACK represented the hardships being faced.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.