Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2019 – rzut młotem mężczyzn
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Rzut młotem mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Narodowym Chalifa w Dosze.
Tytułu mistrzowskiego po raz kolejny bronił Paweł Fajdek, a trzeciego miejsca Wojciech Nowicki.
Terminarz
Data | Godzina[1] | |
---|---|---|
1 października | 16:30[2] | Eliminacje grupa A |
1 października | 18:00[2] | Eliminacje grupa B |
2 października | 21:40[2] | Finał |
Rekordy
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2019 przed rozpoczęciem mistrzostw[3].
Zawodnik | Wynik | Miejsce | Data | |
---|---|---|---|---|
Rekord świata | ![]() | 86,74 | ![]() | (dts) | 30 sierpnia 1986
Rekord mistrzostw świata | ![]() | 83,63 | ![]() | (dts) | 8 sierpnia 2005
Listy światowe | ![]() | 81,74 | ![]() | (dts) | 2 lipca 2019
Rekord Afryki | ![]() | 81,27 | ![]() | (dts) | 21 marca 2014
Rekord Ameryki Południowej | ![]() | 78,63 | ![]() | (dts) | 19 czerwca 2016
Rekord Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów | ![]() | 82,52 | ![]() | (dts) | 7 września 1986
Rekord Australii i Oceanii | ![]() | 79,29 | ![]() | (dts) | 6 lipca 2002
Rekord Azji | ![]() | 84,86 | ![]() | (dts) | 29 czerwca 2003
Rekord Europy | ![]() | 86,74 | ![]() | (dts) | 30 sierpnia 1986
Minima kwalifikacyjne
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 76,00 (uzyskane w okresie od 1 października 2018 do 23 lipca 2019), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.
Rezultaty
Eliminacje
Awans: 76.50 (Q) lub 12 najlepszych rezultatów (q)[4].
Pozycja | Grupa | Zawodnik | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | B | Paweł Fajdek | ![]() | 79,24 | 79,24 | Q | ||
2 | A | Wojciech Nowicki | ![]() | 77,89 | 77,89 | Q | ||
3 | A | Quentin Bigot | ![]() | 77,44 | 77,44 | Q | ||
4 | B | Rudy Winkler | ![]() | 76,00 | 74,03 | 77,06 | 77,06 | Q ![]() |
5 | A | Javier Cienfuegos | ![]() | 74, 87 | 75,06 | 76,90 | 76,90 | Q |
6 | B | Bence Halász | ![]() | 76,90 | 76,90 | Q | ||
7 | B | Mychajło Kochan | ![]() | x | 76,56 | 76,56 | Q | |
8 | B | Eivind Henriksen | ![]() | 76,21 | 75,48 | 76,46 | 76,46 | q |
9 | A | Jewgienij Korotowski | ![]() | 74,96 | 75,90 | 76,36 | 76,36 | q |
10 | A | Nick Miller | ![]() | x | 76,36 | x | 76,36 | q |
11 | A | Hleb Dudarau | ![]() | 71,74 | 75,38 | 76,28 | 76,28 | q |
12 | A | Aszraf Amdżad as-Sajfi | ![]() | 72,38 | 76,22 | x | 76,22 | q |
13 | B | Michail Anastasakis | ![]() | 72,75 | 73,62 | 75,07 | 75,07 | |
14 | B | Conor McCullough | ![]() | 74,26 | 74,88 | 72,82 | 74,88 | |
15 | B | Zachar Machrosienka | ![]() | 71,74 | 73,08 | 74,80 | 74,80 | |
16 | B | Serghei Marghiev | ![]() | 74,15 | 74,25 | 74,28 | 74,28 | |
17 | A | Gabriel Kehr | ![]() | 73,99 | 73,80 | 71,79 | 73,99 | |
18 | B | Marcel Lomnický | ![]() | 73,51 | 73,01 | x | 73,51 | |
19 | B | Dienis Łukjanow | ![]() | 71,41 | 71,93 | 73,47 | 73,47 | |
20 | B | Özkan Baltacı | ![]() | 73,19 | 72,68 | x | 73,19 | |
21 | A | Diego del Real | ![]() | 71,90 | 73,15 | 71,62 | 73,15 | |
22 | A | Krisztián Pars | ![]() | 72.69 | 72,36 | 73.05 | 73.05 | |
23 | A | Christos Franddzeskakis | ![]() | 72,96 | x | 72,81 | 72,96 | |
24 | A | Daniel Haugh | ![]() | x | 68,52 | 72,85 | 72,85 | |
25 | B | Humberto Mansilla | ![]() | 71,71 | x | 72,68 | 72,68 | |
26 | B | Roberto Sawyers | ![]() | x | 70,58 | 72,41 | 72,41 | |
27 | A | Serhij Perewoznykow | ![]() | x | 72,16 | 72,26 | 72,26 | |
28 | B | Alberto González | ![]() | 71,69 | 71,59 | x | 71,69 | |
29 | A | Serhij Reheda | ![]() | x | x | 71,28 | 71,28 | |
30 | A | Mostafa Hicham Al-Gamal | ![]() | 68,99 | 70,45 | 68,16 | 70,45 | |
31 | A | Joaquín Gómez | ![]() | 70,07 | 70,17 | 68,40 | 70,17 |
Finał
Pozycja | Zawodnik | Państwo | Runda | Wynik | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
![]() | Paweł Fajdek | ![]() | 79,34 | 80,16 | 79,37 | 80,50 | x | x | 80,50 | |
![]() | Quentin Bigot | ![]() | 76.34 | 78.06 | 77.89 | 78.19 | x | 74.87 | 78.19 | ![]() |
![]() | Bence Halász | ![]() | 78.18 | x | x | x | 73.76 | x | 78.18 | |
![]() | Wojciech Nowicki | ![]() | 76.25 | 76.50 | x | 77.42 | x | 77.69 | 77.69 | [5][6], |
5 | Mychajło Kochan | ![]() | 74.52 | 72.58 | 75.83 | 76.21 | 77.39 | 76.50 | 77.39 | ![]() |
6 | Eivind Henriksen | ![]() | 76.03 | x | 77.38 | x | 75.36 | 77.07 | 77.38 | |
7 | Javier Cienfuegos | ![]() | 73.25 | 74.73 | 76.00 | 76.57 | 76.01 | 74.64 | 76.57 | |
8 | Hleb Dudarau | ![]() | 75.45 | 74.36 | 76.00 | 74.30 | 74.46 | 75.34 | 76.00 | |
9 | Aszraf Amdżad as-Sajfi | ![]() | 75.28 | 75.41 | 75.09 | 75.41 | ||||
10 | Nick Miller | ![]() | 75.31 | x | x | 75.31 | ||||
11 | Rudy Winkler | ![]() | 74.42 | 75.20 | 73.47 | 75.20 | ||||
12 | Jewgienij Korotowski | ![]() | x | 74.64 | 75.14 | 75.14 |
Przypisy
- ↑ Czasu miejscowego
- ↑ a b c TIMETABLE BY DAY, iaaf.org [dostęp 2019-09-07] (ang.).
- ↑ Men's outdoor Hammer Throw, iaaf.org [dostęp 2019-09-28] (ang.).
- ↑ Hammer Throw Men − Qualification − Results, iaaf.org [dostęp 2019-10-02] (ang.).
- ↑ Report: men's hammer throw − IAAF World Athletics Championships Doha 2019, IAAF, 2 października 2019 [dostęp 2019-10-03] .
- ↑ Lekkoatletyczne mistrzostwa świata Doha 2019: sędziowie zmienili decyzję, Wojciech Nowicki z brązowym medalem, sport.tvp.pl [dostęp 2019-10-02] (pol.).
Bibliografia
- Hammer Throw Men − Final results. iaaf.org. [dostęp 2019-10-02]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Sport records icon to be used for personal best marks.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor:
- Gold_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A gold medal with a globe icon
Autor:
- Silver_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A silver medal with a globe icon
Sport records icon to be used for season's best marks.
Autor:
- Bronze_medal_world_centered.svg by Maix
- derivative work: Mboro (talk)
A bronze medal with a globe icon
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: David Vignoni, Licencja: LGPL
Nuvola action icon. Not available at a higher resolution, but may be available as SVG in Category:Nuvola SVG stock.
Autor:
Oryginał: David Vignoni
Dark blue single right chevron icon from the Nuvola set.
Prowizoryczna flaga dla ekipy "Dopuszczonych Sportowców Neutralnych" (Authorised Neutral Athletes) podczas zawodów lekkoatletycznych organizowanych przez IAAF – wprowadzona w 2017.