Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2019 – slopestyle mężczyzn (snowboarding)
![]() | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Utah została rozegrana na torze o nazwie Pick'n'Shovel Slopestyle. Kwalifikacje odbyły się 9 lutego o 09:00[1][2]. Z kolei finał odbył się 10 lutego 2019 roku o 17:00[3]. Złoty medal wywalczył Chris Corning z USA, który pokonał Kanadyjczyka Marka McMorrisa oraz swego rodaka, Judda Henkesa.
Kwalifikacje
Grupa 1
Miejsce | Bib | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Wynik[1] | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mark McMorris | ![]() | 51,75 | 93,00 | 93,00 | F |
2 | 4 | Hiroaki Kunitake | ![]() | 89,75 | 28,50 | 89,75 | F |
3 | 6 | Takeru Otsuka | ![]() | 89,50 | 34,25 | 89,50 | F |
4 | 8 | Rene Rinnekangas | ![]() | 82,75 | 26,50 | 82,75 | SF |
5 | 3 | Darcy Sharpe | ![]() | 80,25 | 53,75 | 80,25 | SF |
6 | 24 | Sebbe De Buck | ![]() | 78,00 | 13,25 | 78,00 | SF |
7 | 9 | Mons Røisland | ![]() | 73,75 | 64,75 | 73,75 | SF |
8 | 7 | Niklas Mattsson | ![]() | 49,50 | 72,00 | 72,00 | SF |
9 | 10 | Roope Tonteri | ![]() | 69,50 | 41,75 | 69,50 | |
10 | 11 | Jamie Nicholls | ![]() | 62,00 | 69,25 | 69,25 | |
11 | 14 | Carlos Garcia Knight | ![]() | 68,00 | 63,00 | 68,00 | |
12 | 17 | Jonas Bösiger | ![]() | 46,25 | 64,50 | 64,50 | |
13 | 21 | Emil Zulian | ![]() | 57,50 | 35,00 | 57,50 | |
14 | 26 | Stian Kleivdal | ![]() | 41,75 | 53,00 | 53,00 | |
15 | 19 | Michaił Matwiejew | ![]() | 43,50 | 52,50 | 52,50 | |
16 | 23 | Stef Vandeweyer | ![]() | 47,00 | 18,75 | 47,00 | |
17 | 22 | Casper Wolf | ![]() | 26,25 | 40,00 | 40,00 | |
18 | 12 | Yang Wenlong | ![]() | 33,50 | 39,75 | 39,75 | |
19 | 1 | Moritz Thönen | ![]() | 19,75 | 39,50 | 39,50 | |
20 | 27 | Pedro Bidegain | ![]() | 5,25 | 35,00 | 35,00 | |
21 | 18 | Måns Hedberg | ![]() | 29,00 | 21,50 | 29,00 | |
22 | 13 | Kalle Järvilehto | ![]() | 12,75 | 24,75 | 24,75 | |
23 | 29 | Sébastien Konijnenberg | ![]() | 17,25 | 2,25 | 17,25 | |
24 | 20 | Ilias Van Hoof | ![]() | 12,25 | 9,75 | 12,25 | |
25 | 16 | Matías Schmitt | ![]() | 12,00 | 10,25 | 12,00 | |
26 | 28 | Loris Framarin | ![]() | 5,00 | 11,75 | 11,75 | |
27 | 15 | Matt McCormick | ![]() | 7,25 | 10,00 | 10,00 | |
28 | 25 | Anthon Bosch | ![]() | 4,00 | 7,00 | 7,00 | |
— | 2 | Tyler Nicholson | ![]() | DNS |
Grupa 2
Miejsce | Bib | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Wynik[2] | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Chris Corning | ![]() | 38,00 | 93,25 | 93,25 | F |
2 | 6 | Judd Henkes | ![]() | 90,50 | 9,75 | 90,50 | F |
3 | 9 | Niek van der Velden | ![]() | 80,50 | 87,50 | 87,50 | F |
4 | 7 | Clemens Millauer | ![]() | 82,25 | 13,75 | 82,25 | SF |
5 | 5 | Redmond Gerard | ![]() | 81,25 | 23,75 | 81,25 | SF |
6 | 12 | Michael Ciccarelli | ![]() | 31,50 | 80,25 | 80,25 | SF |
7 | 21 | Sven Thorgren | ![]() | 12,75 | 79,00 | 79,00 | SF |
8 | 16 | Seppe Smits | ![]() | 77,50 | 34,00 | 77,50 | SF |
9 | 14 | Wład Chadarin | ![]() | 66,00 | 13,00 | 66,00 | |
10 | 15 | Aleksi Nevakivi | ![]() | 65,25 | 7,50 | 65,25 | |
11 | 20 | Emiliano Lauzi | ![]() | 61,00 | 17,75 | 61,00 | |
12 | 24 | Matthew Cox | ![]() | 53,75 | 60,00 | 60,00 | |
13 | 18 | Rowan Coultas | ![]() | 16,75 | 58,50 | 58,50 | |
14 | 11 | Petr Horák | ![]() | 52,25 | 32,00 | 52,25 | |
15 | 19 | Botond Fricz | ![]() | 51,25 | 12,50 | 51,25 | |
16 | 30 | Yūri Ōkubo | ![]() | 41,25 | 17,50 | 41,25 | |
17 | 8 | Ruki Tobita | ![]() | 20,75 | 37,25 | 37,25 | |
18 | 23 | Titouan Bartet | ![]() | 36,50 | 4,25 | 36,50 | |
19 | 29 | Iñaqui Irarrázaval | ![]() | 15,00 | 31,00 | 31,00 | |
20 | 2 | Nicolas Huber | ![]() | 30,50 | 27,25 | 30,50 | |
21 | 13 | Naj Mekinc | ![]() | 18,00 | 27,00 | 27,00 | |
22 | 22 | Gian Sutter | ![]() | 26,50 | 22,25 | 26,50 | |
23 | 10 | Markus Olimstad | ![]() | 22,00 | 19,00 | 22,00 | |
24 | 25 | Mitchell Davern | ![]() | 21,00 | 16,00 | 21,00 | |
25 | 28 | Wang Liwen | ![]() | 4,00 | 20,00 | 20,00 | |
26 | 27 | Sacha Moretti | ![]() | 9,75 | 14,75 | 14,75 | |
27 | 17 | Brolin Mawejje | ![]() | 13,25 | 5,25 | 13,25 | |
28 | 1 | Lyon Farrell | ![]() | 12,50 | 13,00 | 13,00 | |
29 | 26 | Alberto Maffei | ![]() | 10,25 | 12,25 | 12,25 | |
30 | 4 | Ståle Sandbech | ![]() | 4,75 | DNS | 4,75 |
Półfinał
Miejsce | Bib | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Wynik | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mons Røisland | ![]() | 12,00 | 83,75 | 83,75 | Q |
2 | 42 | Sebbe De Buck | ![]() | 82,50 | 28,00 | 82,50 | Q |
3 | 18 | Rene Rinnekangas | ![]() | 39,25 | 78,50 | 78,50 | Q |
4 | 22 | Darcy Sharpe | ![]() | 75,75 | 26,75 | 75,75 | Q |
5 | 8 | Redmond Gerard | ![]() | 72,50 | 70,00 | 72,50 | |
6 | 49 | Seppe Smits | ![]() | 26,00 | 68,50 | 68,50 | |
7 | 16 | Clemens Millauer | ![]() | 62,00 | 42,00 | 62,00 | |
8 | 14 | Niklas Mattsson | ![]() | 39,75 | 58,25 | 58,25 | |
9 | 36 | Michael Ciccarelli | ![]() | 42,50 | 15,50 | 42,50 | |
10 | 29 | Sven Thorgren | ![]() | 7,50 | 33,75 | 33,75 |
Finał
Miejsce | Bib | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | Chris Corning | ![]() | 38,00 | 93,25 | 93,25 |
![]() | 2 | Mark McMorris | ![]() | 51,75 | 93,00 | 93,00 |
![]() | 13 | Judd Henkes | ![]() | 90,50 | 9,75 | 90,50 |
4. | 15 | Hiroaki Kunitake | ![]() | 89,75 | 28,50 | 89,75 |
5. | 7 | Takeru Otsuka | ![]() | 89,50 | 35,24 | 89,50 |
6. | 17 | Niek van der Velden | ![]() | 80,50 | 87,50 | 87,50 |
7. | 5 | Mons Røisland | ![]() | 12,00 | 83,75 | 83,75 |
8. | 42 | Sebbe De Buck | ![]() | 82,50 | 28,00 | 82,50 |
9. | 18 | Rene Rinnekangas | ![]() | 39,25 | 78,50 | 78,50 |
10. | 22 | Darcy Sharpe | ![]() | 75,75 | 25,75 | 75,75 |
Przypisy
- ↑ a b Results - Qualification Heat 1. Międzynarodowa Federacja Narciarska, 2021-03-10. [dostęp 2021-03-13]. (ang.).
- ↑ a b FIS SNOWBOARD WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 Results - Qualification Men's Snowboard Slopestyle. Międzynarodowa Federacja Narciarska, 2021-03-10. [dostęp 2021-03-13]. (ang.).
- ↑ FIS SNOWBOARD WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 Results Men's Snowboard Slopestyle. Międzynarodowa Federacja Narciarska. [dostęp 2022-04-16]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flaga Finlandii
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Złoty medal FIS
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Srebrny medal FIS
Autor: Fanmalysza, own work with Inkscape, GIMP and Nero PhotoSnap Essentials, edited by Micgryga with Adobe Photoshop, Licencja: CC BY-SA 4.0
Brązowy medal FIS
Pictograms of Olympic sports - Snowboarding