Mistrzostwa Świata w Pływaniu na krótkim basenie 1997
III Mistrzostwa świata w pływaniu na krótkim basenie, które odbyły się od 17 kwietnia do 20 kwietnia 1997 roku w Göteborgu w Szwecji.
Tabela medalowa
Miejsce | Państwo | ![]() | ![]() | ![]() | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 6 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 13 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
4 | ![]() | 2 | 5 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 4 | 6 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
# | 22 państwa | 36 | 36 | 36 | 108 |
Podium
Mężczyźni
Konkurencja | ![]() | Czas | ![]() | Czas | ![]() | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
Styl dowolny | ||||||
50 m | ![]() | 21,80 | ![]() | 22,03 | ![]() | 22,17 |
100 m | ![]() | 47,86 | ![]() | 48,16 | ![]() | 48,21 |
200 m | ![]() | 1:45,45 | ![]() | 1:45,81 | ![]() | 1:46,44 |
400 m | ![]() | 3:43,44 | ![]() | 3:43,73 | ![]() | 3:43,83 |
1500 m | ![]() | 14:39,54 | ![]() | 14:40,67 | ![]() | 14:46,85 |
Styl motylkowy | ||||||
100 m | ![]() | 51,95 | ![]() | 51'99 | ![]() | 52,02 |
200 m | ![]() | 1:55,55 | ![]() | 1:55,76 | ![]() | 1:55,94 |
Styl grzbietowy | ||||||
100 m | ![]() | 52,77 | ![]() | 53,06 | ![]() | 53,36 |
200 m | ![]() | 1:54,21 | ![]() | 1:54,82 | ![]() | 1:55,15 |
Styl klasyczny | ||||||
100 m | ![]() | 59,99 | ![]() | 1:00,05 | ![]() | 1:00,18 |
200 m | ![]() | 2:09,25 | ![]() | 2:09,28 | ![]() | 2:10,53 |
Styl zmienny | ||||||
200 m | ![]() | 1:57,46 | ![]() | 1:58,35 | ![]() | 1:59,12 |
400 m | ![]() | 4:06,89 | ![]() | 4:12,52 | ![]() | 4:12,53 |
Sztafety | ||||||
4 × 100 m Styl dowolny | ![]() Lars Conrad Christian Tröger Alexander Lüderitz Aimo Heilmann | 3:14,08 | ![]() Fredrik Letzler Anders Holmertz Ola Fagerstrand Lars Frölander | 3:14,22 | ![]() Michael Klim Scott Logan Richard Upton Jeffrey English | 3:14,83 |
4 × 200 m Styl dowolny | ![]() Michael Klim Grant Hackett Bill Kirby Matthew Dunn | 7:02,74 | ![]() Anders Lyrbring Anders Holmertz Lars Frölander Fredrik Letzler | 7:05,61 | ![]() Paul Palmer Andrew Clayton Mark Stevens James Salter | 7:05,81 |
4 × 100 m Styl zmienny | ![]() Adrian Radley Phil Rogers Geoff Huegill Michael Klim | 3:30,66 RM | ![]() Władimir Sełkow Stanisław Łopuchow Denis Pankratow Roman Jegorow | 3:32,56 RE | ![]() Martin Harris Richard Maden James Hickman Mark Foster | 3:32,61 |
Kobiety
Konkurencja | ![]() | Czas | ![]() | Czas | ![]() | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
Styl dowolny | ||||||
50 m | ![]() | 24,70 | ![]() | 24,78 | ![]() | 24,83 |
100 m | ![]() | 53,46 | ![]() | 53,50 | ![]() | 53,72 |
200 m | ![]() | 1:54,17 | ![]() | 1:56,24 | ![]() | 1:56,66 |
400 m | ![]() | 4:00,03 | ![]() | 4:05,76 | ![]() | 4:07,13 |
800 m | ![]() | 8:26,45 | ![]() | 8:28,10 | ![]() | 8:28,96 |
Styl motylkowy | ||||||
100 m | ![]() | 57,79 | ![]() | 57,92 | ![]() | 57,95 |
200 m | ![]() | 2:07,20 | ![]() | 2:07,34 | ![]() | 2:07,54 |
Styl grzbietowy | ||||||
100 m | ![]() | 59,75 | ![]() | 1:00,14 | ![]() | 1:00,17 |
200 m | ![]() | 2:07,50 | ![]() | 2:07,66 | ![]() | 2:08,29 |
Styl klasyczny | ||||||
100 m | ![]() | 1:08,27 | ![]() | 1:08,33 | ![]() | 1:08,39 |
200 m | ![]() | 2:22,68 | ![]() | 2:25,60 | ![]() | 2:25,62 |
Styl zmienny | ||||||
200 m | ![]() | 2:11,19 | ![]() | 2:11,39 | ![]() | 2:12,39 |
400 m | ![]() | 4:35,18 | ![]() | 4:36,02 | ![]() | 4:37,46 |
Sztafety | ||||||
4 × 100 m Styl dowolny | ![]() Le Jingyi Na Chao Ying Shan Yin Nian | 3:33,55 | ![]() Simone Osygus Antje Buschschulte Katrin Meissner Sandra Völker | 3:34,69 RE | ![]() Johanna Sjöberg Louise Karlsson Malin Svahnström Therese Alshammar | 3:38,70 |
4 × 200 m Styl dowolny | ![]() Wang Luna Yin Nian Yan Chen Ying Shan | 7:51,92 | ![]() Johanna Sjöberg Josefin Lillhage Louise Jöhncke Malin Nilsson | 7:56,04 | ![]() Julia Greville Natasha Bowron Lise Mackie Emma Johnson | 7:56,12 |
4 × 100 m Styl zmienny | ![]() Lu Donghua Xue Han Cai Huijue Le Jingyi | 3:57,83 | ![]() Lia Oberstar Amanda Beard Misty Hyman Jenny Thompson | 3:58,94 | ![]() Meredith Smith Kristy Ellem Angela Kennedy Sarah Ryan | 4:01,55 |
Media użyte na tej stronie
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of New Zealand.svg
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
State flag of Venezuela (1954–2006).svg
State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 13 March 2006.
State Flag of Venezuela 1930-2006, New flag was introduced 13 March 2006.