Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013 (85 kg mężczyzn)
Apti Auchadow | |
Iwan Markow | |
Artiom Okułow |
85 kg mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Podnoszeniu Ciężarów 2013. Rywalizacja w tej konkurencji odbyła się 24 i 25 października.
Rekordy świata
Konkurencja | Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|---|
Rwanie | 187 kg | Andrej Rybakou | (dts) | 22 września 2007Chiang Mai |
Podrzut | 218 kg | Zhang Yong | (dts) | 25 kwietnia 1998Ramat Gan |
Dwubój | 394 kg | Andrej Rybakou | (dts) | 24 listopada 1999Pekin |
Program
Data | Godzina | Grupa |
---|---|---|
24 października 2013 | 14:00 | Grupa C |
25 października 2013 | 10:00 | Grupa B |
16:55 | Grupa A |
Medaliści
Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Rwanie | Andrej Rybakou | 179 | Iwan Markow | 175 | Apti Auchadow | 175 |
Podrzut | Apti Auchadow | 212 | Artiom Okułow | 209 | Yoelmis Hernández | 208 |
Dwubój | Apti Auchadow | 387 | Iwan Markow | 381 | Artiom Okułow | 381 |
Wyniki
Poz. | Zawodnik | Reprezentacja | Grupa | Waga | Rwanie | Podrzut | Razem | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Poz. | 1 | 2 | 3 | Poz. | ||||||
1. | Apti Auchadow | Rosja | A | 84,20 | 170 | 175 | 3. | 205 | 212 | 1. | 387 | ||
2. | Iwan Markow | Bułgaria | A | 84,02 | 170 | 175 | 2. | 203 | 206 | 4. | 381 | ||
3. | Artiom Okułow | Rosja | A | 84,74 | 165 | 170 | 172 | 5. | 200 | 209 | 2. | 381 | |
4. | Adrian Zieliński | Polska | A | 84,74 | 171 | 175 | 4. | 205 | 5. | 380 | |||
5. | Yoelmis Hernández | Kuba | A | 84,34 | 158 | 165 | 6. | 204 | 208 | 3. | 373 | ||
6. | Andrej Rybakou | Białoruś | A | 84,45 | 175 | 179 | 1. | 194 | 7. | 373 | |||
7. | Jahja Tarik | Egipt | A | 84,68 | 160 | 165 | — | 7. | 203 | 6. | 368 | ||
8. | Mikałaj Nowikau | Białoruś | A | 84,70 | 160 | 10. | 193 | 8. | 353 | ||||
9. | Giovanni Bardis | Francja | A | 84,72 | 156 | 161 | 8. | 186 | 11. | 347 | |||
10. | János Baranyai | Węgry | B | 84,38 | 150 | 155 | 11. | 188 | 191 | 9. | 346 | ||
11. | Michael Müller | Niemcy | B | 84,68 | 146 | 150 | 13. | 183 | 187 | 190 | 10. | 340 | |
12. | Freddy Tenorio | Ekwador | B | 83,54 | 145 | 150 | 12. | 185 | 13. | 335 | |||
13. | Travis Cooper | Stany Zjednoczone | B | 84,42 | 145 | 18 | 185 | 14 | 330 | ||||
14. | Hoang an Tai | Wietnam | C | 84,55 | 135 | 145 | 20 | 175 | 185 | 15 | 330 | ||
15. | Marius Mickevičius | Litwa | B | 84,67 | 146 | 15 | 177 | 182 | 17 | 328 | |||
16. | Andrés Mata | Hiszpania | B | 78,98 | 142 | 21 | 181 | 185 | 12 | 327 | |||
17. | Michael Nackoul | Stany Zjednoczone | B | 84,32 | 139 | 145 | 17 | 177 | 182 | 16 | 327 | ||
18. | Mathieu Marineau | Kanada | C | 84,54 | 140 | 145 | 19 | 175 | 180 | 18 | 325 | ||
19. | Karen Tovmasjan | Holandia | C | 84,20 | 143 | 147 | 14 | 175 | 20 | 322 | |||
20. | Pascal Plamondon | Kanada | C | 84,22 | 140 | 145 | 16 | 176 | 19 | 321 | |||
21. | Jack Oliver | Wielka Brytania | C | 83,86 | 135 | 140 | 22 | 173 | 21 | 313 | |||
22. | Igor Majlinger | Chorwacja | C | 83,82 | 113 | 118 | 23 | 133 | 138 | 142 | 22 | 260 | |
— | Tian Tao | Chiny | A | 83,57 | 160 | 9. | — | — | — | — |
Bibliografia
- 2013 IWF World Championships–Results (ang.). IWF, 20 października 2013. [dostęp 2013-10-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-03-22)].
- Mistrzostwa Świata w podnoszeniu ciężarów – 85 kg men (pol.). www.wwc2013.pl. [dostęp 2013-10-25]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-29)].
Media użyte na tej stronie
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Pictograms of Olympic sports - Weightlifting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.