Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie 2017
| |||
Data | 27-29 stycznia 2017 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Igls | ||
Zwycięzcy | |||
Jedynki kobiet Jedynki mężczyzn | ![]() ![]() | ||
Sprint kobiet Sprint mężczyzn | ![]() ![]() | ||
Dwójki mężczyzn | ![]() ![]() | ||
Sprint dwójek mężczyzn | ![]() ![]() | ||
Drużynowo | ![]() (Hüfner, Ludwig, Benecken, Eggert) |
47. Mistrzostwa świata w saneczkarstwie 2017 odbyły się w dniach 27-29 stycznia w austriackim Igls. Rozegranych zostało siedem konkurencji: sprint jedynek kobiet, jedynki kobiet, sprint jedynek mężczyzn, jedynki mężczyzn, sprint dwójek mężczyzn, dwójki mężczyzn oraz zawody drużynowe.
Terminarz
Data | Miejscowość | Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
27 stycznia 2017 | ![]() | Jedynki kobiet - sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
27 stycznia 2017 | ![]() | Jedynki mężczyzn - sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
27 stycznia 2017 | ![]() | Dwójki mężczyzn - sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
28 stycznia 2017 | ![]() | Jedynki kobiet | ![]() | ![]() | ![]() |
28 stycznia 2017 | ![]() | Dwójki mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]()
|
29 stycznia 2017 | ![]() | Jedynki mężczyzn | ![]() | ![]() | ![]() |
29 stycznia 2017 | ![]() | Drużynowe | ![]() | ![]()
| ![]() |
Wyniki
Jedynki kobiet – sprint
- Data / Początek: Piątek 27 stycznia 2017
Medal | Zawodniczka | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | Erin Hamlin | ![]() | 30,074 | - |
![]() | Martina Kocher | ![]() | 30,083 | + 0,009 |
![]() | Tatjana Hüfner | ![]() | 30,084 | + 0,010 |
4. | Emily Sweeney | ![]() | 30,089 | + 0,015 |
5. | Dajana Eitberger | ![]() | 30,091 | + 0,017 |
6. | Tatjana Iwanowa | ![]() | 30,099 | + 0,025 |
7. | Kimberley McRae | ![]() | 30,109 | + 0,035 |
8. | Miriam Kastlunger | ![]() | 30,116 | + 0,042 |
9. | Birgit Platzer | ![]() | 30,117 | + 0,043 |
10. | Ulla Zirne | ![]() | 30,120 | + 0,046 |
--- | ||||
22. | Ewa Kuls | ![]() | q | - |
25. | Natalia Wojtuściszyn | ![]() | q | - |
Jedynki kobiet
- Data / Początek: Sobota 28 stycznia 2017
Medal | Zawodniczka | Narodowość | 1. zjazd | 2. zjazd | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tatjana Hüfner | ![]() | 39,829 | 39,883 | 1:19,712 | - |
![]() | Erin Hamlin | ![]() | 39,908 | 40,017 | 1:19,925 | + 0,213 |
![]() | Kimberley McRae | ![]() | 40,052 | 39,900 | 1:19,952 | + 0,240 |
4. | Summer Britcher | ![]() | 39,998 | 39,989 | 1:19,987 | + 0,275 |
5. | Alex Gough | ![]() | 39,920 | 40,081 | 1:20,001 | + 0,289 |
6. | Natalie Geisenberger | ![]() | 40,184 | 39,822 | 1:20,006 | + 0,294 |
7. | Martina Kocher | ![]() | 40,057 | 39,950 | 1:20,007 | + 0,295 |
8. | Julia Taubitz | ![]() | 39,966 | 40,060 | 1:20,026 | + 0,314 |
9. | Dajana Eitberger | ![]() | 39,976 | 40,093 | 1:20,069 | + 0,357 |
10. | Birgit Platzer | ![]() | 40,036 | 40,052 | 1:20,088 | + 0,376 |
--- | ||||||
24. | Ewa Kuls | ![]() | 40,362 | - | - | - |
28. | Natalia Wojtuściszyn | ![]() | 40,445 | - | - | - |
Jedynki mężczyzn – sprint
- Data / Początek: Piątek 27 stycznia 2017
Medal | Zawodnik | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | Wolfgang Kindl | ![]() | 32,467 | - |
![]() | Roman Riepiłow | ![]() | 32,479 | + 0,012 |
![]() | Dominik Fischnaller | ![]() | 32,590 | + 0,123 |
4. | Siemion Pawliczenko | ![]() | 32,594 | + 0,127 |
5. | Taylor Morris | ![]() | 32,611 | + 0,144 |
6. | Andi Langenhan | ![]() | 32,643 | + 0,176 |
7. | Theo Gruber | ![]() | 32,661 | + 0,194 |
8. | Riks Rizitis | ![]() | 32,670 | + 0,203 |
9. | Kevin Fischnaller | ![]() | 32,676 | + 0,209 |
10. | Felix Loch | ![]() | 32,677 | + 0,210 |
--- | ||||
32. | Mateusz Sochowicz | ![]() | q | - |
dsq | Maciej Kurowski | ![]() | q | - |
Jedynki mężczyzn
- Data / Początek: Niedziela 29 stycznia 2017
Medal | Zawodnik | Narodowość | 1. zjazd | 2. zjazd | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wolfgang Kindl | ![]() | 49,823 | 49,976 | 1:39,799 | - |
![]() | Roman Riepiłow | ![]() | 49,827 | 50,034 | 1:39,861 | + 0,062 |
![]() | Dominik Fischnaller | ![]() | 49,933 | 49,986 | 1:39,919 | + 0,120 |
4. | Johannes Ludwig | ![]() | 49,871 | 50,103 | 1:39,974 | + 0,175 |
5. | Siemion Pawliczenko | ![]() | 49,931 | 50,100 | 1:40,031 | + 0,232 |
6. | Felix Loch | ![]() | 49,892 | 50,164 | 1:40,056 | + 0,257 |
7. | Andi Langenhan | ![]() | 50,008 | 50,183 | 1:40,191 | + 0,392 |
8. | Stiepan Fiedorow | ![]() | 50,035 | 50,177 | 1:40,212 | + 0,413 |
9. | Armin Frauscher | ![]() | 49,986 | 50,227 | 1:40,213 | + 0,414 |
10. | Kevin Fischnaller | ![]() | 50,050 | 50,175 | 1:40,225 | + 0,426 |
--- | ||||||
29. | Maciej Kurowski | ![]() | 50,553 | - | - | - |
36. | Mateusz Sochowicz | ![]() | 50,985 | - | - | - |
Dwójki mężczyzn – sprint
- Data / Początek: Piątek 27 stycznia 2017
Medal | Zawodnicy | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | Tobias Wendl Tobias Arlt | ![]() | 29,843 | - |
![]() | Peter Penz Georg Fischler | ![]() | 29,949 | + 0,106 |
![]() | Toni Eggert Sascha Benecken | ![]() | 29,956 | + 0,113 |
4. | Thomas Steu Lorenz Koller | ![]() | 30,013 | + 0,170 |
5. | Robin Geueke David Gamm | ![]() | 30,014 | + 0,171 |
6. | Christian Oberstolz Patrick Gruber | ![]() | 30,024 | + 0,181 |
7. | Andris Šics Juris Šics | ![]() | 30,058 | + 0,215 |
= | Matt Mortensen Jayson Terdiman | ![]() | 30,058 | + 0,215 |
9. | Aleksandr Dienisjew Władisław Antonow | ![]() | 30,129 | + 0,286 |
10. | Tristan Walker Justin Snith | ![]() | 30,137 | + 0,294 |
--- | ||||
20. | Wojciech Chmielewski Jakub Kowalewski | ![]() | q | - |
Dwójki mężczyzn
- Data / Początek: Sobota 28 stycznia 2017
Medal | Zawodnicy | Narodowość | 1. zjazd | 2. zjazd | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toni Eggert Sascha Benecken | ![]() | 39,468 | 39,537 | 1:19,005 | - |
![]() | Tobias Wendl Tobias Arlt | ![]() | 39,643 | 39,568 | 1:19,211 | + 0,206 |
![]() | Robin Geueke David Gamm | ![]() | 39,629 | 39,761 | 1:19,390 | + 0,385 |
4. | Peter Penz Georg Fischler | ![]() | 39,741 | 39,658 | 1:19,399 | + 0,394 |
5. | Ludwig Rieder Patrick Rastner | ![]() | 39,703 | 39,941 | 1:19,644 | + 0,639 |
6. | Aleksandr Dienisjew Władisław Antonow | ![]() | 39,819 | 39,830 | 1:19,649 | + 0,644 |
7. | Władisław Jużakow Jurij Prokhorow | ![]() | 39,863 | 39,821 | 1:19,684 | + 0,679 |
8. | Christian Oberstolz Patrick Gruber | ![]() | 39,843 | 39,845 | 1:19,688 | + 0,683 |
9. | Tristan Walker Justin Snith | ![]() | 39,766 | 39,924 | 1:19,690 | + 0,685 |
10. | Thomas Steu Lorenz Koller | ![]() | 39,859 | 39,844 | 1:19,703 | + 0,698 |
--- | ||||||
20. | Wojciech Chmielewski Jakub Kowalewski | ![]() | 40,171 | - | - | - |
Drużynowe
- Data / Początek: Niedziela 29 stycznia 2017
Medal | Zawodnicy | Narodowość | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
![]() | Tatjana Hüfner/Johannes Ludwig/Toni Eggert/Sascha Benecken | ![]() | 2:08,474 | – |
![]() | Erin Hamlin/Tucker West/Matt Mortensen/Jayson Terdiman | ![]() | 2:08,664 | + 0,190 |
![]() | Tatjana Iwanowa/Roman Riepiłow/Aleksandr Dienisjew/Władisław Antonow | ![]() | 2:08,984 | + 0,510 |
4. | Andrea Vötter/Dominik Fischnaller/Ludwig Rieder/Patrick Rastner | ![]() | 2:08,995 | + 0,521 |
5. | Birgit Platzer/Wolfgang Kindl/Peter Penz/Georg Fischler | ![]() | 2:09,050 | + 0,576 |
6. | Alex Gough/Samuel Edney/Tristan Walker/Justin Snith | ![]() | 2:09,090 | + 0,616 |
7. | Ulla Zirne/Inārs Kivlenieks/Oskars Gudramovičs/Pēteris Kalniņš | ![]() | 2:09,199 | + 0,725 |
8. | Natalia Wojtuściszyn/Maciej Kurowski/Wojciech Chmielewski/Jakub Kowalewski | ![]() | 2:09,963 | + 1,489 |
9. | Tereza Nosková/Ondrej Hyman/Lukáš Brož/Antonín Brož | ![]() | 2:10,489 | + 2,015 |
10. | Raluca Strămăturaru/Valentin Crețu/Cosmin Atodiresei/Ştefan Musei | ![]() | 2:10,513 | + 2,039 |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Państwo | ![]() | ![]() | ![]() | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 8 |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3. | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
4. | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
5. | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
7. | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Invitation of Championship (ang.). fil-luge.org. [dostęp 2016-12-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-12-21)].
- Wyniki - jedynki kobiet - sprint
- Wyniki - jedynki kobiet
- Wyniki - jedynki mężczyzn - sprint
- Wyniki - jedynki mężczyzn
- Wyniki - dwójki mężczyzn - sprint
- Wyniki - dwójki mężczyzn
- Wyniki - drużynowo
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.