Mistrzostwa Świata w Strzelectwie 1954
| |||
Gospodarz | ![]() | ||
---|---|---|---|
Miejscowość | Caracas | ||
Liczba konkurencji | 30 |
Mistrzostwa Świata w Strzelectwie 1954 – 36. edycja mistrzostw świata w strzelectwie. Odbyły się one w wenezuelskim Caracas.
Rozegrano 30 konkurencji (w których medalistami byli wyłącznie mężczyźni). Najwięcej medali zdobyli reprezentanci Związku Radzieckiego: Anatolij Bogdanow i Wasilij Borisow (po 13). W klasyfikacji medalowej zdecydowanie zwyciężyła reprezentacja Związku Radzieckiego. Poza ZSRR, pierwsze krążki mistrzostw świata zdobyły reprezentacje Kolumbii i Kuby; Polacy na podium tych mistrzostw nie stawali.
Klasyfikacja medalowa
Pozycja | Kraj | ![]() | ![]() | ![]() | Łącznie |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 33 |
2 | ![]() | 4 | 10 | 5 | 19 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 4 | 5 | 9 |
7 | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki
Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m | ![]() | 1174 pkt. | ![]() | 1172 pkt. | ![]() | 1167 pkt. |
Karabin małokalibrowy, trzy postawy, 50 m, drużynowo | ![]() Anatolij Bogdanow Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Grigorij Kupko Boris Pieriebierin | 5802 pkt. | ![]() Uno Berg Holger Erbén Walther Fröstell Anders Kvissberg Johan Sundberg | 5765 pkt. | ![]() Ivar Ås Mauritz Amundsen Anker Hagen Erling Kongshaug Thore Skredegaard | 5758 pkt. |
Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m | ![]() | 399 pkt. | ![]() | 399 pkt. | ![]() | 399 pkt. |
Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m, drużynowo | ![]() Uno Berg Holger Erbén Kurt Johansson Anders Kvissberg Johan Sundberg | 1988 pkt. | ![]() Mauritz Amundsen Anker Hagen Erling Kongshaug Thore Skredegaard Arne Thorsrud | 1986 pkt. | ![]() Anatolij Bogdanow Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Grigorij Kupko Boris Pieriebierin | 1986 pkt. |
Karabin małokalibrowy klęcząc, 50 m | ![]() | 396 pkt. | ![]() | 393 pkt. | ![]() | 393 pkt. |
Karabin małokalibrowy klęcząc, 50 m, drużynowo | ![]() Anatolij Bogdanow Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Grigorij Kupko Boris Pieriebierin | 1958 pkt. | ![]() Holger Erbén Walther Fröstell Kurt Johansson Anders Kvissberg Johan Sundberg | 1943 pkt. | ![]() Ivar Ås Mauritz Amundsen Anker Hagen Erling Kongshaug Thore Skredegaard | 1921 pkt. |
Karabin małokalibrowy stojąc, 50 m | ![]() | 380 pkt. | ![]() | 380 pkt. | ![]() | 379 pkt. |
Karabin małokalibrowy stojąc, 50 m, drużynowo | ![]() Anatolij Bogdanow Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Grigorij Łuzin Boris Pieriebierin | 1865 pkt. | ![]() Ivar Ås Mauritz Amundsen Anker Hagen Erling Kongshaug Thore Skredegaard | 1850 pkt. | ![]() Robert Bürchler Ernst Huber E. Lenz E. Ramseier Ernst Schmid | 1843 pkt. |
Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m (60 strzałów) | ![]() | 598 pkt. | ![]() | 596 pkt. | ![]() | 596 pkt. |
Karabin małokalibrowy leżąc, 50 m, drużynowo (60 strzałów) | ![]() Arthur Cook Arthur Jackson August Westergaard Verle Wright | 2373 pkt. | ![]() Uno Berg Holger Erbén Kurt Johansson Anders Kvissberg Agne Wiberg | 2372 pkt. | ![]() Anatolij Bogdanow Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Boris Pieriebierin | 2370 pkt. |
Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m | ![]() | 1133 pkt. | ![]() | 1132 pkt. | ![]() | 1126 pkt. |
Karabin dowolny, trzy postawy, 300 m, drużynowo | ![]() Piotr Awiłow Anatolij Bogdanow Wasilij Borisow Mojsiej Itkis Władisław Kriszniewski | 5607 pkt. | ![]() Robert Bürchler Georg Clavadetscher August Hollenstein Ernst Huber Ernst Schmid | 5505 pkt. | ![]() Holger Erbén Walther Fröstell Kurt Johansson Johan Sundberg Agne Wiberg | 5491 pkt. |
Karabin dowolny leżąc, 300 m | ![]() | 391 pkt. | ![]() | 389 pkt. | ![]() | 388 pkt. |
Karabin dowolny klęcząc, 300 m | ![]() | 380 pkt. | ![]() | 379 pkt. | ![]() | 378 pkt. |
Karabin dowolny stojąc, 300 m | ![]() | 366 pkt. | ![]() | 363 pkt. | ![]() | 362 pkt. |
Karabin standardowy, trzy postawy, 300 m | ![]() | 514 pkt. | ![]() | 513 pkt. | ![]() | 503 pkt. |
Karabin standardowy, trzy postawy, 300 m, drużynowo | ![]() Uno Berg Holger Erbén Walther Fröstell Anders Kvissberg Olle Ohlsson | 2471 pkt. | ![]() Gradimir Bončič Josip Ćuk Bogdan Jež Zlatko Mašek Stjepan Prauhardt | 2448 pkt. | ![]() Esa Kervinen Jari Pälve Mikko Nordquist Jorma Taitto Vilho Ylönen | 2437 pkt. |
Pistolet centralnego zapłonu, 25 m | ![]() | 586 pkt. | ![]() | 585 pkt. | ![]() | 584 pkt. |
Pistolet centralnego zapłonu, 25 m, drużynowo | ![]() Anton Jasinskij Konstantin Martazow Machmud Umarow Lew Wajnsztejn | 2319 pkt. | ![]() Huelet Benner John Jagoda William McMillan Harry Reeves | 2316 pkt. | ![]() Tomás Cabañas Rafael Cadalso L. Dediot Carlos Rodríguez-Feo | 2263 pkt. |
Pistolet dowolny, 50 m | ![]() | 553 pkt. | ![]() | 552 pkt. | ![]() | 552 pkt. |
Pistolet dowolny, 50 m, drużynowo | ![]() Władimir Diemin Anton Jasinskij Konstantin Martazow Jewgienij Polikanin Lew Wajnsztejn | 2722 pkt. | ![]() Ralph Anthony Huelet Benner John Dodds Harry Reeves Offutt Pinion | 2706 pkt. | ![]() Åke Lindblom Leif Larsson Hugo Lundkvist Gustaf Preutz Torsten Ullman | 2697 pkt. |
Pistolet szybkostrzelny, 25 m | ![]() | 584 pkt. | ![]() | 582 pkt. | ![]() | 581 pkt. |
Pistolet szybkostrzelny, 25 m, drużynowo | ![]() Jewgienij Czerkasow Nikołaj Kaliniczenko Wiktor Nasonow Oleg Żgutow | 2317 pkt. | ![]() Huelet Benner William McMillan Thomas Mitchell Philip Roettinger | 2292 pkt. | ![]() Vaino Heusala Pentti Linnosvuo Leonard Ravilo Lauri Toikka | 2289 pkt. |
Strzelanie do sylwetki jelenia | ||||||
Runda pojedyncza do sylwetki jelenia, 100 metrów | ![]() | 224 pkt. | ![]() | 221 pkt. | ![]() | 219 pkt. |
Runda pojedyncza do sylwetki jelenia, 100 metrów, drużynowo | ![]() Dmitrij Bobrun Wasilij Oniszczenko Nikołaj Prosorowski Witalij Romanienko | 857 pkt. | ![]() Birger Bühring-Andersen Rolf Bergersen Ola Brude John Larsen, Sr | 824 pkt. | ![]() Bengt Austrin Åke Bohman Georg Erdman Olof Sköldberg | 824 pkt. |
Runda podwójna do sylwetki jelenia, 100 metrów | ![]() | 213 pkt. | ![]() | 206 pkt. | ![]() | 206 pkt. |
Runda podwójna do sylwetki jelenia, 100 metrów, drużynowo | ![]() Dmitrij Bobrun Nikołaj Prosorowski Witalij Romanienko Władimir Siewrjugin | 828 pkt. | ![]() Bengt Austrin Åke Bohman Georg Erdman Olof Sköldberg | 804 pkt. | ![]() Birger Bühring-Andersen Rolf Bergersen Ola Brude John Larsen, Sr | 757 pkt. |
Strzelanie do rzutków | ||||||
Skeet | ![]() | 148 pkt. | ![]() | 145 pkt. | ![]() | 145 pkt. |
Trap | ![]() | 296 pkt. | ![]() | 293 pkt. | ![]() | 293 pkt. |
Trap, drużynowo | ![]() Raffaele de Donato Cesare Merlo Galliano Rossini Guglielmo Tuccimei | 773 pkt. | ![]() Knut Alwén Claes Alwén Knut Holmqvist Bengt Malmgren | 768 pkt. | ![]() Seifullah Ghaleb Mohamed Badrawi Rafie Senoussi Aly Riad | 768 pkt. |
Bibliografia
- ISSF WORLD CHAMPIONSHIPS 1897 - 2005 MEDALLISTS (ang.). issf-shooting.org. s. 56,57,58. [dostęp 2015-02-01].
- Schießen (niem.). sport-komplett.de. [dostęp 2015-02-01].
- Historical Results (ang.). issf-sports.org. [dostęp 2015-02-01].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: maix¿?, Licencja: CC BY-SA 1.0
A olympic gold medal with a globe icon
Autor: maix¿?, Licencja: CC BY-SA 1.0
A olympic silver medal with a globe icon
Autor: maix¿?, Licencja: CC BY-SA 1.0
A bronze medal with a globe icon
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
The Canadian Red Ensign used between 1921 and 1957.
This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The only change is making the maple leaves green from red. This image has compared for accuracy (mainly colors) using an image from World Statesmen. The most recent version of this image has changed the harp into one with a female figure; see [http://flagspot.net/flags/ca-1921.html FOTW
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flaga Finlandii
Pictograms of Olympic sports - Shooting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
the "Arab Liberation" flag associated with the Egyptian officers' coup of 1952, used as the flag of Egypt from 1952 to 1958. Note: For some purposes the flag of a white crescent and three stars on green was still used until 1958.