Mistrzostwa Australii w Lekkoatletyce 2010
Mistrzostwa Australii w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Perth w dniach 16-18 kwietnia.
Mistrzostwa były zarazem australijską kwalifikacją do reprezentacji kraju na zaplanowane na październik igrzyska wspólnoty narodów.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
Bieg na 100 m | Aaron Rouge-Serret | 10,32 | Matt Davies | 10,44 | Jacob Groth | 10,45 |
Bieg na 200 m | Patrick Johnson | 20,78 | Aaron Rouge-Serret | 20,82 | James Dolphin | 20,83 |
Bieg na 400 m | Ben Offereins | 45,17 | John Steffensen | 45,72 | Joel Milburn | 45,75 |
Bieg na 800 m | Lachlan Renshaw | 1:46,66 | James Kaan | 1:47,04 | James Gurr | 1:47,16 |
Bieg na 1500 m | Ryan Gregson | 3:44,99 | Jeff Riseley | 3:45,15 | Jeremy Roff | 3:45,37 |
Bieg na 5000 m | Ben St. Lawrence | 13:40,54 | Collis Birmingham | 13:42,61 | David McNeill | 14:00,80 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Youcef Abdi | 8:36,63 | Richard Everest | 8:41,86 | Daryl Crook | 9:09,93 |
Bieg na 110 m przez płotki | Greg Eyears | 13,82w | Daniel Small | 13,90w | Daniel Martin | 13,91w |
Bieg na 400 m przez płotki | Brendan Cole | 50,64 | Tristan Thomas | 50,69 | Danni Brandwood | 51,29 |
Skok wzwyż | Liam Zamel-Paez | 2,22 | Josh Hall | 2,22 | Hikaru Tsuchiya | 2,19 |
Skok o tyczce | Steve Hooker | 5,80 | Blake Lucas | 5,05 | James Filshie Tim MacDermot | 5,05 |
Skok w dal | Fabrice Lapierre | 8,78w | Chris Noffke | 8,33 | Robert Crowther | 7,91 |
Trójskok | Henry Frayne | 16,63 | Kane Brigg | 16,53 | Alwyn Jones | 15,99 |
Pchnięcie kulą | Scott Martin | 19,83 | Dale Stevenson | 19,67 | Chris Gaviglio | 18,80 |
Rzut dyskiem | Benn Harradine | 62,26 | Scott Martin | 60,25 | Julian Wruck | 57,48 |
Rzut młotem | Hiroaki Doi | 69,80 | Hiroshi Noguchi | 69,46 | Simon Wardhaugh | 69,37 |
Rzut oszczepem | Jarrod Bannister | 83,17 | Stuart Farquhar | 81,01 | Matthew Outzen | 76,81 |
Kobiety
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
Bieg na 100 m | Melissa Breen | 11,50 | Anna Smythe | 11,72 | Laura Whaler | 11,72 |
Bieg na 200 m | Jodie Henry | 23,29 | Joanne Cuddihy | 23,38 | Andrea Koenen | 23,67 |
Bieg na 400 m | Joanne Cuddihy | 51,94 | Jodie Henry | 52,20 | Pirrenee Steinert | 52,78 |
Bieg na 800 m | Katherine Katsanevakis | 2:04,58 | Madeleine Pape | 2:04,82 | Trychelle Kingdom | 2:05,50 |
Bieg na 1500 m | Kaila McKnight | 4:17,99 | Bridey Delaney | 4:18,33 | Zoe Buckman | 4:18,58 |
Bieg na 5000 m | Eloise Wellings | 15:23,53 | Lara Tamsett | 15:43,57 | Tara Palm | 15:52,36 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Melissa Rollison | 10:17,51 | Lara Nicod | 10:33,43 | Charlotte Wilson | 10:41,95 |
Bieg na 100 m przez płotki | Hayley Butler | 13,25 | Shannon McCann | 13,43 | Mami Ishino | 13,54 |
Bieg na 400 m przez płotki | Lauren Boden | 55,86 | Tamsyn Lewis | 58,08 | Lisa Spencer | 58,81 |
Skok wzwyż | Petrina Price | 1,90 | Janelle O'Sullivan | 1,80 | Hannah Alderton Casey Narrier Trudy Thompson | 1,80 |
Skok o tyczce | Liz Parnov | 4,40 | Alana Boyd | 4,40 | Amanda Bisk | 4,20 |
Skok w dal | Jessica Penney | 6,18 | Kerrie Perkins | 6,14 | Corinna Minko | 6,07 |
Trójskok | Meggan O'Riley | 13,26 | Emma Knight | 13,22 | Lisa Morrison | 13,12 |
Pchnięcie kulą | Joanne Mirtschin | 15,64 | Kimberley Mulhall | 15,08 | Margaret Satupai | 14,90 |
Rzut dyskiem | Dani Samuels | 63,61 | Calista Lyon | 54,25 | Kimberley Mulhall | 52,51 |
Rzut młotem | Gabrielle Neighbour | 64,80 | Bronwyn Eagles | 63,74 | Karyne Di Marco | 63,13 |
Rzut oszczepem | Kimberley Mickle | 60,66 | Kathryn Mitchell | 56,15 | Karen Clarke | 51,80 |
Wieloboje
Wieloboje kobiet i mężczyzn zostały rozegrane 13 i 14 lutego w Hobart[1][2].
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
Dziesięciobój (Mężczyźni) | Stephen Cain | 7427 pkt. | Kyle McCarthy | 7331 pkt. | Cameron Crowley | 6658 pkt. |
Siedmiobój (Kobiety) | Rebecca Robinson | 5234 pkt. | Shayleigh Gould | 5026 pkt. | Larna Dieckmann | 4843 pkt. |
Maraton
Mistrzostwa Australii w biegu maratońskim zostały rozegrane 10 października w Melbourne[3].
Bieg na 10 000 m
Biegi na 10 000 metrów kobiet i mężczyzn zostały rozegrane 9 grudnia w Melbourne podczas 50. edycji memoriału Zatopka[4][5].
Konkurencja: | 1. miejsce | Rezultat | 2. miejsce | Rezultat | 3. miejsce | Rezultat |
Mężczyźni | Josephat Menjo | 27:39,80 | Ben St. Lawrence | 28:05,25 | Bobby Curtis | 28:08,78 |
Kobiety | Eloise Wellings | 32:08,32 | Lara Tamsett | 32:32,02 | Jessica Trengrove | 34:21,14 |
Przypisy
- ↑ NC Hobart AUS 13 – 14 February 2010 Multievents, tilastopaja.org [dostęp 2010-12-19] (ang.).
- ↑ 2010 Australian Combined Events Championships – 13/02/2010 to 14/02/2010 Domain Athletics Centre, Hobart, Athletics Australia [dostęp 2010-12-19] (ang.).
- ↑ 33rd St. George Melbourne Marathon Festival, Australian Marathon Championships Melbourne AUS 10 October 2010 Road race, tilastopaja.org [dostęp 2010-12-18] (ang.).
- ↑ Zatopek Melbourne AUS 9 December 2010, tilastopaja.org [dostęp 2010-12-09] (ang.).
- ↑ Menjo the man at Zatopek:10, Athletics Australia [dostęp 2010-12-09] (ang.).
Bibliografia
- 88th Australian Athletics Championships and Commonwealth Games selection trials, Western Australia Athletics Stadium Perth AUS 16 – 18 April 2010 (ang.). tilastopaja.org. [dostęp 2010-05-14].
- Full Results (ang.). Athletics Australia. [dostęp 2010-05-14].
- Lapierre sails wind-assisted 8.78m in Perth – Australian champs (ang.). iaaf.org. [dostęp 2010-05-14]. [zarchiwizowane z tego adresu (26 maja 2010)].
Media użyte na tej stronie
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Ethiopia
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.