Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku w Curlingu 2014
Mistrzostwa Azji i Strefy Pacyfiku w Curlingu 2014 rozegrane zostały między 8 a 16 listopada 2014, w Kariuzawie, na Karuizawa Ice Park Curling Hall – 6-torowym obiekcie przeznaczonym wyłącznie do curlingu, który został otwarty w kwietniu 2013 jako część Karuizawa Kazakoshi Park.
W zawodach wzięło udział 12 drużyn (5 kobiecych i 7 męskich). Do mistrzostw świata 2015 zakwalifikowały się dwa najlepsze męskie zespoły oraz jeden kobiecy, w turnieju uczestnictwo zapewnione miały Japonki, które będą gospodyniami MŚ 2015.
W konkurencji męskiej zastosowano standardowy system kołowy. W przypadku pań, tak jak we wcześniejszych edycjach rozgrywane były dwie rundy każdy z każdym. W półfinałach pary 1-4 i 2-3 grały do 2 (mężczyźni) lub 3 (kobiety) wygranych meczów.
Złote medale zdobyły Chinki (Liu Sijia), które po dogrywce pokonały 7:6 Koreanki (Kim Eun-jung). Na najniższym stopniu podium uplasowały się gospodynie turnieju (Ayumi Ogasawara). W konkurencji panów triumfowali reprezentanci Chin (Zang Jialiang), zwyciężając w finale 5:7 Japończyków (Yusuke Morozumi). 3. miejsce zajęli Koreańczycy (Kim Soo-hyuk).
Spis treści |
---|
Kobiety |
Reprezentacje Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Tie-breaker Play-off 1-4 – 2-3 – Mały finał – Finał Klasyfikacja końcowa |
Mężczyźni |
Reprezentacje Round Robin 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 Tie-breaker Play-off 1-4 – 2-3 – Mały finał – Finał Klasyfikacja końcowa |
Bibliografia – Zobacz też |
2013 ← 2014 → 2015 |
Kobiety
Reprezentacje
Kraj | Skip | Trzecia | Druga | Otwierająca | Rezerwowa |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Forge Kim | Gagnon Sandy | Montenay Kate | Riordan Jenny | |
Chiny | Liu Sijia | Liu Jinli | Yu Xinna | Wang Rui | Mei Jie |
Japonia | Ayumi Ogasawara | Sayaka Yoshimura | Kaho Onodera | Anna Ōmiya | Yumie Funayama |
Korea Południowa | Kim Eun-jung | Kim Kyeong-ae | Kim Seon-yeong | Kim Yeong-mi | Kim Min-jung |
Nowa Zelandia | Thivya Jeyaranjan | Chelsea Farley | Tessa Farley | Eleanor Adviento | Waverley Taylor |
Round Robin
- Klasyfikacja po Round Robin
# | Kraj | Mecze | Endy | Kamienie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | R | S | W | P | ||
1 | Korea Południowa | 8 | 0 | 33 | 26 | 15 | 8 | 57 | 27 |
2 | Chiny | 5 | 3 | 30 | 31 | 13 | 7 | 54 | 40 |
3 | Japonia | 5 | 3 | 34 | 29 | 9 | 12 | 53 | 44 |
4 | Australia | 1 | 7 | 33 | 32 | 6 | 9 | 44 | 67 |
Nowa Zelandia | 1 | 7 | 27 | 39 | 5 | 5 | 39 | 69 |
Sesja 1.
9 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | |
Korea Południowa | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 9 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Australia | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 7 | |
Japonia | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 10 |
Sesja 2.
9 listopada 2014; 16:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Korea Południowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Japonia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | |
Chiny | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | x | x | 12 |
Sesja 3.
10 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Chiny | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | |
Japonia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 4 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Korea Południowa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 10 | |
Australia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 |
Sesja 4.
10 listopada 2014; 15:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Australia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
Chiny | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Japonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
Nowa Zelandia | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Sesja 5.
11 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Nowa Zelandia | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
Australia | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Korea Południowa | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | |
Chiny | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 |
Sesja 6.
11 listopada 2014; 15:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Korea Południowa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | x | x | x | 9 | |
Nowa Zelandia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Japonia | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | x | 9 | |
Australia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | x | x | 3 |
Sesja 7.
12 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Chiny | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | x | 9 | |
Nowa Zelandia | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Japonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Sesja 8.
12 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Australia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | |
Korea Południowa | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Japonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | |
Chiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Sesja 9.
13 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Nowa Zelandia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
Japonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Chiny | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 9 | |
Australia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
Sesja 10.
13 listopada 2014; 14:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
C | Chiny | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Korea Południowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | |
Nowa Zelandia | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 8 |
Tie-breaker
13 listopada 2014; 19:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Nowa Zelandia | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 11 | |
Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 6 |
Play-off
Półfinały
1-4
14 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Korea Południowa | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 10 | |
Nowa Zelandia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 7 |
2-3
14 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Chiny | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Japonia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
14 listopada 2014; 14:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Chiny | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
Japonia | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Mały finał
15 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Japonia | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 8 | |
Nowa Zelandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4 |
Finał
15 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
B | Chiny | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Klasyfikacja końcowa
# | Kraj | Mecze | Endy | Kamienie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | R | S | W | P | ||
1 | Chiny | 8 | 3 | 45 | 44 | 16 | 9 | 76 | 59 |
2 | Korea Południowa | 9 | 1 | 43 | 34 | 17 | 10 | 73 | 41 |
3 | Japonia | 6 | 5 | 46 | 43 | 12 | 13 | 74 | 63 |
4 | Nowa Zelandia | 2 | 9 | 39 | 52 | 7 | 9 | 61 | 93 |
5 | Australia | 1 | 8 | 37 | 37 | 6 | 11 | 50 | 78 |
Mężczyźni
Reprezentacje
Kraj | Skip | Trzeci | Drugi | Otwierający | Rezerwowy |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Ian Pallangio | Jay Merchant | Dean Hewitt | Steve Johns | |
Chiny | Zang Jialiang | Zou Dejia | Ba Dexin | Zou Qiang | Wang Jinbo |
Chińskie Tajpej | Shen Randie | Hsu Nicholas | Liu Brendon | Lin Ting-li | Yu Quinn |
Japonia | Yusuke Morozumi | Tsuyoshi Yamaguchi | Tetsuro Shimizu | Kosuke Morozumi | |
Kazachstan | Aleksandr Orłow | Wiktor Kim | Ilya Kuzniecow | Muzdybay Kudaibergenow | Abylay Zhuzbay |
Korea Południowa | Kim Soo-hyuk | Kim Tae-hwan | Park Jong-duk | Nam Yoon-ho | Yoo Min-hyeon |
Nowa Zelandia | Scott Becker | Kenny Thomson | Rupert Jones | Warren Dobson | Brett Sargon |
Round Robin
- Klasyfikacja po Round Robin
# | Kraj | Mecze | Endy | Kamienie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | R | S | W | P | ||
1 | Japonia | 6 | 0 | 26 | 15 | 8 | 10 | 51 | 16 |
2 | Korea Południowa | 5 | 1 | 27 | 20 | 6 | 11 | 45 | 28 |
3 | Chiny | 4 | 2 | 24 | 17 | 9 | 10 | 50 | 30 |
4 | Australia | 2 | 4 | 22 | 24 | 8 | 1 | 36 | 38 |
Nowa Zelandia | 2 | 4 | 20 | 23 | 10 | 6 | 29 | 43 | |
6 | Chińskie Tajpej | 2 | 4 | 25 | 22 | 6 | 12 | 33 | 34 |
7 | Kazachstan | 0 | 6 | 8 | 31 | 7 | 0 | 12 | 67 |
Sesja 1.
10 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | |
Chińskie Tajpej | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Australia | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
Korea Południowa | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Japonia | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | x | x | 14 | |
Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 |
Sesja 2.
10 listopada 2014; 15:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Japonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | |
Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Chiny | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 12 | |
Nowa Zelandia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
E | Chińskie Tajpej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Australia | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Sesja 3.
11 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Chiny | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 3 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Chińskie Tajpej | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
Japonia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 6 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | |
Korea Południowa | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | x | x | x | x | 11 |
Sesja 4.
11 listopada 2014; 15:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Chińskie Tajpej | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | x | 11 | |
Kazachstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Australia | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 5 | |
Nowa Zelandia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Japonia | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | x | x | x | 10 | |
Chiny | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 2 |
Sesja 5.
12 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Chiny | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | x | x | x | x | 12 | |
Chińskie Tajpej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | 1 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Kazachstan | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | x | 4 | |
Australia | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | x | x | x | 11 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
E | Korea Południowa | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | x | 9 | |
Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | x | 4 |
Sesja 6.
12 listopada 2014; 15:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
Chiny | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 11 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Nowa Zelandia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | |
Japonia | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 7 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Chińskie Tajpej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Sesja 7.
13 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Nowa Zelandia | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 9 | |
Kazachstan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Korea Południowa | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
Chiny | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Australia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 | |
Japonia | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | x | 9 |
Tie-breaker
13 listopada 2014; 19:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
A | Nowa Zelandia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Australia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Play-off
Półfinały
1-4
14 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Australia | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |
Japonia | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
2-3
14 listopada 2014; 9:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
C | Korea Południowa | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Chiny | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
14 listopada 2014; 14:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ogółem | |
B | Korea Południowa | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
Chiny | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Mały finał
15 listopada 2014; 14:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
D | Korea Południowa | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Australia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Finał
15 listopada 2014; 14:00
Tor | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ogółem | |
B | Japonia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Chiny | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Klasyfikacja końcowa
# | Kraj | Mecze | Endy | Kamienie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | P | W | P | R | S | W | P | ||
1 | Chiny | 7 | 2 | 40 | 28 | 13 | 15 | 72 | 47 |
2 | Japonia | 7 | 1 | 34 | 23 | 11 | 11 | 62 | 27 |
3 | Korea Południowa | 6 | 3 | 39 | 33 | 11 | 12 | 64 | 47 |
4 | Australia | 3 | 6 | 33 | 37 | 13 | 2 | 51 | 56 |
5 | Nowa Zelandia | 2 | 5 | 24 | 28 | 11 | 6 | 34 | 50 |
6 | Chińskie Tajpej | 2 | 4 | 25 | 22 | 6 | 12 | 33 | 34 |
7 | Kazachstan | 0 | 6 | 8 | 31 | 7 | 0 | 12 | 67 |
Zobacz też
Bibliografia
- Oficjalna strona internetowa mistrzostw (ang.)
- Turniej kobiet w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
- Turniej mężczyzn w bazie Światowej Federacji Curlingu (ang.)
Media użyte na tej stronie
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
Pictograms of Olympic sports - Curling