Mistrzostwa Azji w Łyżwiarstwie Szybkim 2013

Mistrzostwa Azji w Łyżwiarstwie Szybkim 2013
20122014
Data29 – 30 grudnia 2012
MiejscowośćChangchun, Chiny
Zwycięzcy
KobietyJaponia Masako Hozumi
MężczyźniKorea Południowa Lee Seung-hoon

14. Mistrzostwa Azji w Łyżwiarstwie Szybkim odbyły się w Changchun (na Jilin Provincial Speed Skating Rink), w Chinach w dniach 29–30 grudnia 2012 roku. Zawodnicy startowali na dystansie 500, 1500, 5000 i 10000 metrów, a zawodniczki na 500, 1500, 3000 i 5000 metrów.

Tytuły mistrzowskie zdobyli Koreańczyk Lee Seung-hoon oraz Japonka Masako Hozumi.

Wyniki

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się
PozycjaZawodnik500 m5000 m1500 m10000 mSuma pkt.
Gold medal icon.svgKorea Południowa Lee Seung-hoon154,52738,19 (8)6.29,35 BR (1)1.50,38 (2)13.32,18 BR (1)
Silver medal icon.svgKazachstan Dmitrij Babenko155,27637,93 (7)6.31,86 (2)1.49,75 (1)13.51,55 (2)
Bronze medal icon.svg Sun Longjiang156,60036,73 (3)6.47,57 (5)1.50,80 (3)14.03,61 (4)
4.Korea Południowa Kim Cheol-min157,51137,64 (6)6.46,03 (3)1.52,04 (6)13.58,45 (3)
5.Japonia Hiroki Abe157,73937,36 (4)6.47,49 (4)1.51,64 (5)14.08,34 (5)
6.Japonia Junya Miwa159,23936,48 (1)6.57,84 (8)1.52,07 (7)14.32,38 (7)
7.Japonia Teppei Mori159,39737,61 (5)6.52,69 (6)1.53,18 (8)14.15,84 (6)
8. Li Bailin115,46536,68 (2)6.57,82 (7)1.51,01 (4)
9.Mongolia Galbaatar Uuganbaatar77,30038,60 (9)DSQ1.56,10 (9)

Kobiety

  • DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się
PozycjaZawodniczka500 m3000 m1500 m5000 mSuma pkt.
Gold medal icon.svgJaponia Masako Hozumi166,80841,77 (7)4.10,55 BR (1)2.00,99 (2)7.09,50 BR (1)
Silver medal icon.svgJaponia Eriko Ishino167,59241,23 (6)4.14,11 (2)2.01,34 (3)7.15,65 (2)
Bronze medal icon.svgKorea Południowa Kim Bo-reum168,01041,08 (5)4.17,96 (4)2.00,57 (1)7.17,47 (3)
4.Japonia Maki Tabata169,14940,78 (4)4.19,00 (5)2.02,38 (4)7.24,10 (5)
5.Japonia Miho Takagi169,93240,58 (3)4.19,48 (6)2.02,71 (5)7.32,03 (6)
6.Korea Południowa Park Do-yeong170,28441,80 (8)4.17,31 (3)2.03,82 (7)7.23,26 (4)
7. Zhao Xin171,27140,26 (1)4.23,10 (7)2.03,40 (6)7.40,28 (7)
8. Liu Yichi125,98640,30 (2)4.25,38 (8)2.04,37 (8)DSQ

Bibliografia

Media użyte na tej stronie