Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce 1973
2. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody sportowe dla lekkoatletów do lat 19, które rozegrano od 24 do 26 sierpnia 1973 w Duisburgu.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Bieg na 100 m | ![]() | 10,42 | ![]() | 10,49 | ![]() | 10,59 |
Bieg na 200 m | ![]() | 21,01 | ![]() | 21,12 | ![]() | 21,20 |
Bieg na 400 m | ![]() | 45,86 | ![]() | 46,73 | ![]() | 46,81 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:47,53 | ![]() | 1:47,57 | ![]() | 1:47,83 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 3:45,78 | ![]() | 3:46,07 | ![]() | 3:46,70 |
Bieg na 3000 m | ![]() | 8:03,4 | ![]() | 8:03,6 | ![]() | 8:04,6 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 14:01,8 | ![]() | 14:11,8 | ![]() | 14:16,0 |
Bieg na 2000 m z przeszkodami | ![]() | 5:28,14 | ![]() | 5:28,36 | ![]() | 5:32,66 |
Bieg na 110 m przez płotki | ![]() | 14,42 | ![]() | 14,43 | ![]() | 14,46 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 50,07 | ![]() | 50,88 | ![]() | 51,10 |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Hans-Jürgen Gerhardt, Jürgen Hellmann, Klaus-Dieter Kurrat, Andreas Kühne | 40,03 | ![]() Serge Dalbon, Philippe Lemaitre, Gilles Douezi, Alain Gracieux | 40,26 | ![]() Karlheinz Weisenseel, Klaus-Günther Lemke, Rüdiger Harksen, Helmut Leibner | 40,66 |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Udo Gehrmann, Erwin Gohlke Jürgen Utikal, Dietmar Krug | 3:06,77 | ![]() Zdzisław Sobieraj, Janusz Wysocki, Krzysztof Kołodziej, Jerzy Pietrzyk | 3:07,09 | ![]() Christopher van Rees, Bob Benn, Roger Jenkins, Glen Cohen | 3:07,2 |
Chód na 10 000 m | ![]() | 44:13,6 | ![]() | 44:41,6 | ![]() | 45:31,6 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,14 | ![]() | 2,14 | ![]() | 2,12 |
Skok o tyczce | ![]() | 5,00 | ![]() | 4,80 | ![]() ![]() | 4,65 |
Skok w dal | ![]() | 7,85 | ![]() | 7,59 | ![]() | 7,54 |
Trójskok | ![]() | 16,29 | ![]() | 16,06 | ![]() | 15,82 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 19,65 | ![]() | 18,45 | ![]() | 17,42 |
Rzut dyskiem | ![]() | 58,16 | ![]() | 56,84 | ![]() | 56,84 |
Rzut młotem | ![]() | 67,32 | ![]() | 63,58 | ![]() | 62,06 |
Rzut oszczepem | ![]() | 75,86 | ![]() | 74,68 | ![]() | 7346 |
Dziesięciobój | ![]() | 7554 pkt. | ![]() | 7371 pkt. | ![]() | 7370 pkt. |
Kobiety
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Bieg na 100 m | ![]() | 11,73 | ![]() | 11,77 | ![]() | 11,80 |
Bieg na 200 m | ![]() | 22,85 | ![]() | 23,62 | ![]() | 23,66 |
Bieg na 400 m | ![]() | 53,28 | ![]() | 53,34 | ![]() | 53,68 |
Bieg na 800 m | ![]() | 2:03,30 | ![]() | 2:03,66 | ![]() | 2:03,83 |
bieg na 1500 m | ![]() | 4:07,47 | ![]() | 4:16,96 | ![]() | 4:17,32 |
Bieg na 100 m przez płotki | ![]() | 13,14 | ![]() | 13,38 | ![]() | 13,43 |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Heidrun Nagorka, Bärbel Eckert, Gudrun Berend, Jutta Fernys | 44,37 | ![]() Brigitte Rubner, Elfriede Meierholz, Dagmar Schenten, Elvira Springsguth | 45,27 | ![]() Barbara Martin, Wendy Hill, Donna Murray, Sonia Lannaman | 45,38 |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Heiderose Arbeiter, Waltraud Kämpf, Anita Barkusky, Bettine Wolfrum | 3:34,35 | ![]() Janet Ravenscroft, Evelyn McMeekin, Ruth Kennedy, Susan Pettett | 3:36,98 | ![]() Grażyna Siewierska, Genowefa Nowaczyk, Bernarda Zalewska, Barbara Kwietniewska | 3:37,03 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,82 | ![]() ![]() | 1,80 | __ | |
Skok w dal | ![]() | 6,36 | ![]() | 6,28 | ![]() | 6,28 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 17,05 | ![]() | 16,97 | ![]() | 16,21 |
Rzut dyskiem | ![]() | 60,00 | ![]() | 52,92 | ![]() | 51,12 |
Rzut oszczepem | ![]() | 54,84 | ![]() | 52,94 | ![]() | 50,44 |
Pięciobój | ![]() | 4519 pkt. | ![]() | 4105 pkt. | ![]() | 4067 pkt. |
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja medalowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Kraj | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 35 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 5 | 12 |
3 | ![]() | 2 | 7 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- Lionel Peters , Tomas Magnusson , European Junior Championships 1973 [dostęp 2014-09-11] [zarchiwizowane z adresu 2013-10-31] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: Scroch, Licencja: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Autor: SanchoPanzaXXI, Licencja: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Autor: FilRB / Maix, Licencja: CC BY-SA 3.0
A gold/silver/bronze medals icon for Europe Championships