Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce 1987
9. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne rozgrywane w Birmingham w Wielkiej Brytanii w dniach 6 – 9 sierpnia 1987 r.
Rezultaty
Mężczyźni
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Bieg na 100 m | ![]() | 10,21 | ![]() | 10,44 | ![]() | 10,47 |
Bieg na 200 m | ![]() | 20,95 | ![]() | 21,11 | ![]() | 21,18 |
Bieg na 400 m | ![]() | 46,03 | ![]() | 46,31 | ![]() | 46,68 |
Bieg na 800 m | ![]() | 1:49,37 | ![]() | 1:49,74 | ![]() | 1:49,85 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 3:52,10 | ![]() | 3:52,85 | ![]() | 3:53,48 |
Bieg na 5000 m | ![]() | 14:12,83 | ![]() | 14:18,39 | ![]() | 14:20,44 |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 29:19,38 | ![]() | 29:23,45 | ![]() | 29:26,84 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | ![]() | 8:54,83 | ![]() | 8:55,03 | ![]() | 9:02,53 |
Bieg na 110 m przez płotki | ![]() | 13,72 | ![]() | 13,81 | ![]() | 14,16 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 50,65 | ![]() | 50,96 | ![]() | 51,37 |
Bieg na 20 km | ![]() | 1:03:22 | ![]() | 1:03:39 | ![]() | 1:03:57 |
Chód na 10 000 m | ![]() | 39:44,71 | ![]() | 41:26,51 | ![]() | 41:38,29 |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Ray Burke, Tony Jarrett, Jamie Henderson, Marcus Adam | 40,20 | ![]() Stephan Schütz, Michael Schwab, Oliver Schmidt, Björn Sinnhuber | 40,21 | ![]() Lars Olbrich, Sven Marrhes, Torsten Gratz, Heiko Barthel | 40,52 |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Richard Hill, Gary Patterson, Gareth Bakewall, Peter Crampton | 3:07,89 | ![]() Mariusz Rządziński, Wojciech Lach, Dariusz Rychter, Tomasz Jędrusik | 3:08,72 | ![]() Nikołaj Gricaj, Wadim Zadojnow, Władimir Ljtkin, Władimir Chubrowskij | 3:09,55 |
Skok wzwyż | ![]() | 2,19 | ![]() | 2,15 | ![]() ![]() | 2,15 |
Skok o tyczce | ![]() | 5,40 | ![]() ![]() | 5,30 | ||
Skok w dal | ![]() | 8,17 | ![]() | 7,67 | ![]() | 7,63 |
Trójskok | ![]() | 16,45 | ![]() | 16,33 | ![]() | 16,30 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 18,48 | ![]() | 18,16 | ![]() | 18,16 |
Rzut dyskiem | ![]() | 59,96 | ![]() | 56,58 | ![]() | 55,84 |
Rzut młotem | ![]() | 72,10 | ![]() | 70,92 | ![]() | 69,30 |
Rzut oszczepem | ![]() | 75,14 | ![]() | 73,24 | ![]() | 72,78 |
Dziesięciobój | ![]() | 7614 pkt. | ![]() | 7389 pkt. | ![]() | 7336 pkt. |
Kobiety
Konkurencja | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Bieg na 100 m | ![]() | 11,39 | ![]() | 11,51 | ![]() | 11,66 |
Bieg na 200 m | ![]() | 23,18 | ![]() | 23,51 | ![]() | 23,80 |
Bieg na 400 m | ![]() | 52,46 | ![]() | 52,90 | ![]() | 53,89 |
Bieg na 800 m | ![]() | 2:00,56 | ![]() | 2:01,33 | ![]() | 2:02,08 |
Bieg na 1500 m | ![]() | 4:16,09 | ![]() | 4:16,69 | ![]() | 4:18,61 |
Bieg na 3000 m | ![]() | 8:56,33 | ![]() | 9:06,14 | ![]() | 9:11,30 |
Bieg na 10 000 m | ![]() | 33:44,37 | ![]() | 33:54,59 | ![]() | 34:43,37 |
Bieg na 100 m przez płotki | ![]() | 13,34 | ![]() | 13,39 | ![]() | 13,52 |
Bieg na 400 m przez płotki | ![]() | 57,44 | ![]() | 57,47 | ![]() | 58,11 |
Chód na 5000 m | ![]() | 21:30,92 | ![]() | 21:36,92 | ![]() | 22:01,25 |
Sztafeta 4 × 100 m | ![]() Tamaris Fiebig, Diana Dietz, Katrin Henke, Katrin Krabbe | 44,62 | ![]() Ludmiła Łapszyna, Swietłana Doronina, Natalia Bulatowa, Oksana Kowalowa | 44,80 | ![]() Anne Leseur, Cécile Peyre, Elsa Davassoigne, Odiah Sidibé | 45,66 |
Sztafeta 4 × 400 m | ![]() Stefanie Fabert, Daniela Steinecke, Birthe Bruns, Uta Rohländer | 3:32,17 | ![]() Jessica Kawohl, Ruth Scheppan, Silvia Rieger, Linda Kisabaka | 3:38,49 | ![]() Jillian Reynolds, Tracy Goddard, Nicki Lamb, Jayne Heathcote | 3:39,84 |
Skok wzwyż | ![]() | 1,88 | ![]() | 1,88 | ![]() ![]() | 1,84 |
Skok w dal | ![]() | 6,64 | ![]() | 6,44 | ![]() | 6,39 |
Pchnięcie kulą | ![]() | 19,45 | ![]() | 19,34 | ![]() | 16,64 |
Rzut dyskiem | ![]() | 70,58 | ![]() | 63,56 | ![]() | 54,64 |
Rzut oszczepem | ![]() | 64,88 | ![]() | 58,40 | ![]() | 57,00 |
Siedmiobój | ![]() | 6068 pkt. | ![]() | 5750 pkt. | ![]() | 5689 |
Klasyfikacja medalowa
Klasyfikacja medalowa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Kraj | ![]() | ![]() | ![]() | |
1 | ![]() | 16 | 6 | 11 | 33 |
2 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 13 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | ![]() | 0 | 5 | 1 | 6 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 5 | 5 |
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bibliografia
- European Junior Championships 1987 (ang.). wjah.co.uk. [dostęp 2016-03-04]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-10-31)].
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flaga Finlandii
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Autor: FilRB / Maix, Licencja: CC BY-SA 3.0
A gold/silver/bronze medals icon for Europe Championships