Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1913

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1913
19121914
Data

2223 lutego 1913

Miejscowość

Petersburg, Szwecja

Zwycięzcy
Zwycięzca

Imperium Rosyjskie Wasilij Ipolitow

23. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 22–23 lutego 1913 roku w Petersburgu, w Imperium Rosyjskim. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m kwalifikowała się najlepsza 10 po 3 dystansach. Mistrzem został reprezentant gospodarzy Wasilij Ipolitow.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 16 łyżwiarzy z 3 krajów. Sklasyfikowanych zostało 10.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Imperium Rosyjskie Norwegia Wielka Brytania

Wyniki

  • DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się
PozycjaZawodnikKraj500 m5000 m1500 m10000 mSuma pkt.
Gold medal icon.svgWasilij Ippatow Imperium Rosyjskie47.0 (2.)9:09.2 (1.)2:25.4 (1.)18:51.0 (3.)7
Silver medal icon.svgOscar Mathisen Norwegia45.4 (1.)9:11.2 (2.)2:26.8 (2.)18:53.4 (4.)9
Bronze medal icon.svgNikita Najdenow Imperium Rosyjskie50.0 (5.)9:22.4 (4.)2:31.8 (3.)18:32.2 (1.)12
4.Płaton Ippolitow Imperium Rosyjskie50.4 (8.)9:21.2 (3.)2:34.8 (5.)18:39.2 (2.)15
5.Nikołaj Rundialcew Imperium Rosyjskie48.6 (4.)9:45.2 (6.)2:35.8 (6.)20:02.0 (7.)21
6.Jewgienij Koroliow Imperium Rosyjskie50.3 (7.)9:40.0 (5.)2:37.8 (8.)19:52.2 (6.)22
7.Rudolf Munna Imperium Rosyjskie51.0 (9.)10:09.8 (9.)2:40.6 (9.)19:10.6 (5.)26
8.Josef Zajcew Imperium Rosyjskie52.4 (12.)10:13.0 (10.)2:43.0 (11.)21:31.1 (10.)34
9.Frederick Dix Wielka Brytania54.6 (15.)10:14.0 (11.)2:44.3 (12.)20:19.4 (8.)36
10.Artur Kuk Imperium Rosyjskie53.6 (14.)10:15.6 (11.)2:48.4 (14.)20:20.2 (9.)38
NCMartin Sæterhaug Norwegia47.2 (3.)9:48.0 (7.)2:33.6 (4.)
NCAxel Lihr Imperium Rosyjskie50.2 (6.)10:19.6 (13.)2:37.0 (7.)
NCStepan Nekrasow Imperium Rosyjskie51.6 (10.)10:03.2 (8.)2:42.6 (10.)
DNSErkki Vanhala Imperium Rosyjskie51.8 (11.)10:41.6 (14.)DNS
DNFNikołaj Neczajew Imperium Rosyjskie52.4 (12.)DNF2:49.6 (15.)
DNFMichaił Byczkow Imperium RosyjskieDNF10:46.8 (15.)2:47.4 (13.)

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie