Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1937

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1937
19361938
Data

30 - 31 stycznia 1937

Miejscowość

Davos, Szwajcaria

Zwycięzcy
Zwycięzca

Norwegia Michael Staksrud

40. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 30-31 stycznia 1937 roku w Davos, w Szwajcarii. Łyżwiarze startowali na Eisstadion po raz 8 (wcześniej w 1899, 1902, 1904, 1906, 1907, 1929 i 1932). W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Do biegu na 5000 m awansowała tylko najlepsza 18 po 3 dystansach. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Po trzech latach ponownie mistrzem został Norweg Michael Staksrud. W czasie mistrzostw ustanowiono 2 rekordy świata. Staksrud pobił rekord na 1500 m, a Hans Engnestangen na 500 m.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 21 łyżwiarzy z 9 krajów. Sklasyfikowanych zostało 18.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Finlandia Francja Holandia Norwegia
 Polska Szwajcaria Węgry Włochy

Wyniki

  • DNF - nie ukończył, NC - nie zakwalifikował się, WR - rekord świata
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt3000 mPkt1500 mPkt5000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgMichael Staksrud Norwegia42.8 (2.)42.8004:55.2 (1.)49.2002:14.9 (1.)44.9668:20.7 (1.)50.070187.037
Silver medal icon.svgHans Engnestangen Norwegia42.3 (1.)42.3004:57.9 (3.)49.6502:15.0 (2.)45.0008:31.8 (7.)51.180188.130
Bronze medal icon.svgBirger Wasenius Finlandia43.6 (5.)43.6004:55.7 (2.)49.2832:18.2 (4.)46.0668:21.3 (2.)50.130189.080
4.Charles Mathiesen Norwegia44.6 (7.)44.6005:02.2 (6.)50.3662:18.4 (5.)46.1338:31.2 (6.)51.120192.220
5.Karl Wazulek Austria45.2 (9.)45.2005:00.1 (4.)50.0162:20.4 (7.)46.8008:23.8 (4.)50.380192.397
6.Max Stiepl Austria46.0 (13.)46.0005:00.8 (5.)50.1332:20.3 (6.)46.7668:23.7 (3.)50.370193.270
7.Georg Krog Norwegia43.3 (4.)43.3005:07.1 (12.)51.1832:17.3 (3.)45.7668:55.6 (12.)53.560193.810
8.Jan Langedijk Holandia45.6 (11.)45.6005:02.8 (7.)50.4662:20.5 (8.)46.8338:30.2 (5.)51.020193.920
9.Jan Kalbarczyk Polska45.9 (12.)45.9005:03.4 (9.)50.5662:24.0 (12.)48.0008:37.3 (8.)51.730196.197
10.Willy Löwinger Austria45.1 (8.)45.1005:08.9 (13.)51.4832:20.7 (9.)46.9008:47.7 (10.)52.770196.253
11.Roelof Koops Holandia46.2 (14.)46.2005:03.3 (8.)50.5502:23.6 (11.)47.8668:39.8 (9.)51.980196.597
12.Karl Leban Austria44.3 (6.)44.3005:09.7 (14.)51.6162:21.8 (10.)47.2669:03.7 (14.)54.370197.554
13.László Hidvéghy Węgry46.7 (16.)46.7005:04.1 (10.)50.6832:24.9 (14.)48.3008:48.2 (11.)52.820198.503
14.Jan Roos Holandia45.5 (10.)45.5005:16.6 (15.)52.7662:26.4 (15.)48.8008:57.7 (13.)53.770200.837
15.Béla Bacskai Węgry46.4 (15.)46.4005:19.6 (16.)53.2662:24.8 (13.)48.2669:10.4 (16.)55.040202.974
16.Sepp Rogger Szwajcaria46.9 (17.)46.9005:21.2 (17.)53.5332:29.0 (16.)49.6669:04.4 (15.)54.440204.540
17.Tadeusz Lisiecki Polska49.0 (20.)49.0005:38.4 (20.)56.4002:35.4 (19.)51.8009:37.7 (18.)57.770214.970
18.Icilio Perucca Włochy51.8 (21.)51.8005:35.2 (19.)55.8662:41.8 (20.)53.9339:30.7 (17.)57.070218.670
NCHermann Schoellkopf Szwajcaria47.3 (19.)47.3005:28.6 (18.)54.7662:31.1 (17.)50.366NC152.434
NCMarcel Lesguillons Francja46.9 (17.)46.9005:47.3 (21.)57.8832:34.6 (18.)51.533NC156.316
DNFHarry Haraldsen Norwegia43.0 (3.)43.0005:04.2 (11.)50.700DNF93.700

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie