Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1947

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1947
19461948
Data

67 lutego 1947

Miejscowość

Sztokholm, Szwecja

Zwycięzcy
Zwycięzca

Szwecja Åke Seyffarth

44. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 6–7 lutego 1947 roku w Sztokholmie, w Szwecji. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Na najwyższym stopniu podium stanął reprezentant gospodarzy Åke Seyffarth.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarzy z 8 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Czechosłowacja Dania Finlandia Holandia
 Norwegia Polska Szwecja Wielka Brytania

Wyniki

PozycjaZawodnikKraj500 mPkt3000 mPkt1500 mPkt5000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgÅke Seyffarth Szwecja45.1 (4.)45.1004:59.0 (1.)49.8332:19.6 (2.)46.5338:37.2 (2.)51.720193.186
Silver medal icon.svgGöthe Hedlund Szwecja45.7 (7.)45.7004:59.4 (2.)49.9002:22.7 (4.)47.5668:36.4 (1.)51.640194.807
Bronze medal icon.svgSverre Farstad Norwegia44.9 (2.)44.9005:04.1 (3.)50.6832:19.5 (1.)46.5008:53.5 (11.)53.350195.433
4.Yngvar Karlsen Norwegia45.6 (6.)45.6005:06.1 (5.)51.0162:22.8 (5.)47.6008:46.3 (3.)52.630196.847
5.Harald Janemar Szwecja44.6 (1.)44.6005:06.3 (6.)51.0502:24.4 (7.)48.1338:53.0 (10.)53.300197.083
6.Aage Johansen Norwegia46.5 (12.)46.5005:05.7 (4.)50.9502:21.5 (3.)47.1668:47.6 (5.)52.760197.377
7.Pelle Malmsten Szwecja45.4 (5.)45.4005:08.3 (10.)51.3832:22.9 (6.)47.6338:49.9 (7.)52.990197.406
8.Lassi Parkkinen Finlandia46.0 (9.)46.0005:07.6 (8.)51.2662:25.0 (8.)48.3338:46.6 (4.)52.660198.260
9.Leif Martinsen Norwegia45.8 (8.)45.8005:07.5 (7.)51.2502:25.7 (10.)48.5668:48.3 (6.)52.830198.447
10.Kalevi Laitinen Finlandia46.9 (14.)46.9005:08.2 (9.)51.3662:27.4 (13.)49.1338:50.7 (9.)53.070200.470
11.Stig Larsson Szwecja45.0 (3.)45.0005:15.0 (14.)52.5002:25.6 (9.)48.5339:11.6 (17.)55.160201.193
12.Henry Andreassen Norwegia46.4 (10.)46.4005:12.2 (12.)52.0332:26.6 (11.)48.8668:59.3 (14.)53.930201.230
13.Sture Engström Szwecja47.5 (15.)47.5005:08.9 (11.)51.4832:27.3 (12.)49.1008:58.0 (13.)53.800201.883
14.Kees Broekman Holandia49.4 (22.)49.4005:13.7 (13.)52.2832:29.5 (15.)49.8338:50.1 (8.)53.010204.526
15.Vladimír Kolář Czechosłowacja48.1 (18.)48.1005:18.5 (17.)53.0832:29.7 (16.)49.9009:04.9 (15.)54.490205.573
16.Johnny Cronshey Wielka Brytania48.5 (20.)48.5005:15.6 (15.)52.6002:33.2 (18.)51.0668:55.5 (12.)53.550205.717
17.Antero Ojala Finlandia46.4 (10.)46.4005:27.8 (21.)54.6332:28.5 (14.)49.5009:14.2 (18.)55.420205.953
18.Jan Langedijk Holandia47.9 (16.)47.9005:18.2 (16.)53.0332:31.5 (17.)50.5009:07.1 (16.)54.710206.143
19.Keijo Lehdikkö Finlandia46.5 (12.)46.5005:27.1 (20.)54.5162:34.6 (20.)51.5339:25.0 (21.)56.500209.050
20.Jan Kalbarczyk Polska47.9 (16.)47.9005:26.1 (19.)54.3502:34.9 (21.)51.6339:24.1 (19.)56.410210.293
21.Miloslav Hála Czechosłowacja48.5 (20.)48.5005:31.2 (22.)55.2002:33.2 (18.)51.0669:30.5 (22.)57.050211.817
22.Bruce Peppin Wielka Brytania49.7 (23.)49.7005:22.4 (18.)53.7332:36.0 (22.)52.0009:24.6 (20.)56.460211.893
23.Zdeněk Hanzlík Czechy48.4 (19.)48.4005:40.2 (23.)56.7002:36.7 (23.)52.2339:45.3 (23.)58.530215.863
24.Czesław Rytter Polska53.6 (25.)53.6005:41.3 (24.)56.8832:49.1 (26.)56.36610:03.2 (24.)60.320227.170
25.Svend Jacobsen Dania53.6 (25.)53.6005:56.4 (26.)59.4002:46.3 (25.)55.43310:09.6 (26.)60.960229.393
26.Niels Heilmann Dania57.1 (27.)57.1005:53.6 (25.)58.9332:46.0 (24.)55.33310:07.7 (25.)60.770232.136
27.Wacław Kowalski Polska53.0 (24.)53.0006:06.7 (27.)61.1162:54.0 (27.)58.00010:47.3 (27.)64.730236.847

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie