Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1990

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1990
19891991
Data

1720 stycznia 1990

Miejscowość

Heerenveen, Holandia

Zwycięzcy
Kobiety

Gunda Kleemann

Mężczyźni

Holandia Bart Veldkamp

87. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 17–20 stycznia 1990 roku w Heerenveen, w Holandii. Były to pierwsze mistrzostwa, na których wspólnie wystąpili mężczyźni i kobiety. Kobiety startowały po raz 15. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Tytuł sprzed roku obroniła reprezentantka RFN Gunda Kleemann. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Na najwyższym stopniu podium stanął reprezentant gospodarzy Bart Veldkamp. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 31 łyżwiarzy (30 sklasyfikowanych) z 13 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Czechosłowacja Finlandia Holandia Norwegia
 NRD Polska RFN Szwajcaria Szwecja
 Jugosławia Włochy ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt1500 mPkt3000 mPkt5000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgGunda Kleemann NRD40.79 (1.)40.7902:05.91 (1.)41.9704:20.32 (1.)43.3867:24.76 (1.)44.476170.622
Silver medal icon.svgJacqueline Börner NRD41.48 (5.)41.4802:05.95 (3.)41.9834:25.68 (5.)44.2807:35.90 (3.)45.590173.333
Bronze medal icon.svgHeike Schalling NRD43.11 (21.)43.1102:07.53 (4.)42.5104:23.96 (4.)43.9937:31.53 (2.)45.153174.766
4.Swietłana Bojko ZSRR43.10 (19.)43.1002:08.84 (8.)42.9464:23.95 (3.)43.9917:36.35 (4.)45.635175.672
5.Herma Meijer Holandia41.26 (2.)41.2602:08.59 (7.)42.8634:30.98 (12.)45.1637:44.20 (10.)46.420175.706
6.Irina Bogatowa ZSRR41.52 (6.)41.5202:08.98 (10.)42.9934:30.56 (9.)45.0937:45.13 (11.)46.513176.119
7.Ludmiła Prokaszowa ZSRR41.89 (9.)41.8902:10.02 (16.)43.3404:30.78 (10.)45.1307:40.69 (8.)46.069176.429
8.Jelena Tiuszniakowa-Gonczarowa ZSRR41.39 (4.)41.3902:08.27 (6.)42.7564:32.17 (13.)45.3617:51.27 (13.)47.127176.634
9.Elena Belci-Dal Farra Włochy42.61 (14.)42.6102:09.14 (11.)43.0464:29.69 (8.)44.9487:40.67 (7.)46.067176.671
10.Hanneke de Vries Holandia43.46 (22.)43.4602:09.41 (13.)43.1364:27.20 (6.)44.5337:36.66 (5.)45.666176.795
11.Jasmin Krohn Szwecja43.07 (18.)43.0702:08.89 (9.)42.9634:32.25 (14.)45.3757:42.20 (9.)46.220177.628
12.Emese Nemeth-Hunyady Austria42.08 (10.)42.0802:08.26 (5.)42.7534:30.81 (11.)45.1357:57.55 (14.)47.755177.723
13.Jolanda Grimbergen Holandia42.55 (12.)42.5502:09.79 (15.)43.2634:33.65 (16.)45.6087:45.43 (12.)46.543177.964
14.Else Ragni Yttredal Norwegia41.84 (8.)41.8402:09.14 (11.)43.0464:33.43 (15.)45.5717:59.19 (15.)47.919178.376
15.Petra Becker RFN44.26 (25.)44.2602:11.88 (22.)43.9604:29.05 (7.)44.8417:40.29 (6.)46.029179.090
DSQConstanze Moser-Scandolo Holandia41.77 (7.)41.7702:05.91 (1.)41.9704:22.67 (2.)43.7787:34.31 DSQ 127.518
17.Sandra Voetelink Norwegia41.36 (3.)41.3602:10.49 (17.)43.4964:41.13 (22.)46.855NC 131.711
18.Heidi Skjeggestad RFN42.79 (16.)42.7902:09.76 (14.)43.2534:35.88 (19.)45.980NC 132.023
19.Ewa Borkowska Polska42.58 (13.)42.5802:10.77 (18.)43.5904:35.26 (17.)45.876NC 132.046
20.Anja Mischke Norwegia42.76 (15.)42.7602:10.91 (19.)43.6364:36.93 (21.)46.155NC 132.551
21.Anette Tønsberg Norwegia43.10 (19.)43.1002:11.23 (21.)43.7434:35.32 (18.)45.886NC 132.729
22.Minna Nystedt Polska43.67 (23.)43.6702:11.11 (20.)43.7034:35.97 (20.)45.995NC 133.368
23.Agata Zdrojek Finlandia42.21 (11.)42.2102:12.35 (23.)44.1164:42.99 (23.)47.165NC 133.491
24.Jaana Kivipelto Włochy42.90 (17.)42.9002:12.83 (24.)44.2764:43.33 (24.)47.221NC 134.397
25.Elke Felicetti Finlandia44.04 (24.)44.0402:15.38 (25.)45.1264:45.83 (25.)47.638NC 136.804
26.Susanna Kantanen Czechosłowacja44.93 (27.)44.9302:18.07 (26.)46.0234:50.46 (26.)48.410NC 139.363
27.Ida Stárková Jugosławia44.80 (26.)44.8002:21.87 (27.)47.2905:01.53 (27.)50.255NC 142.345
28.Bibija Kerla NRD45.22 (28.)45.2202:27.48 (28.)49.1605:19.87 (28.)53.311NC 147.691

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt5000 mPkt1500 mPkt10000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgBart Veldkamp Holandia38.88 (15.)38.8806:45.66 (1.)40.5661:55.83 (8.)38.61014:01.08 (1.)42.054167.735
Silver medal icon.svgTomas Gustafson Szwecja38.10 (4.)38.1006:56.06 (9.)41.6061:54.04 (2.)38.01314:12.57 (6.)42.628169.478
Bronze medal icon.svgLeo Visser Holandia38.99 (16.)38.9906:49.51 (4.)40.9511:54.65 (3.)38.21614:06.95 (4.)42.347170.768
4.Johann Olav Koss Norwegia38.63 (11.)38.6306:49.11 (2.)40.9111:54.93 (4.)38.31014:13.66 (7.)42.683171.022
5.Ben van der Burg Holandia38.40 (8.)38.4006:50.31 (5.)41.0311:54.00 (1.)38.00014:26.27 (9.)43.313171.939
6.Michael Hadschieff Austria37.90 (2.)37.9006:53.20 (6.)41.3201:55.48 (6.)38.49314:27.47 (10.)43.373172.373
7.Roberto Sighel Włochy38.56 (10.)38.5606:54.97 (8.)41.4971:55.67 (7.)38.55614:10.52 (5.)42.526172.692
8.Thomas Bos Holandia38.79 (12.)38.7906:54.51 (7.)41.4511:56.82 (12.)38.94014:03.01 (2.)42.150172.725
9.Geir Karlstad Norwegia39.49 (19.)39.4906:49.12 (3.)40.9121:57.06 (14.)39.02014:05.45 (3.)42.272173.185
10.Peter Adeberg NRD37.91 (3.)37.9107:01.11 (32.)42.1111:55.33 (5.)38.44314:55.33 (16.)44.766173.271
11.Markus Tröger RFN39.06 (17.)39.0606:59.87 (11.)41.9871:57.24 (15.)39.08014:36.36 (11.)43.818173.555
12.Ildar Garajew ZSRR38.85 (14.)38.8507:02.25 (14.)42.2251:56.09 (9.)38.69614:45.34 (13.)44.267173.783
13.Georg Herda RFN38.55 (9.)38.5507:05.49 (16.)42.5491:58.31 (17.)39.43614:53.58 (15.)44.679173.905
14.Jaromir Radke Polska41.26 (28.)41.2606:58.60 (10.)41.8601:58.36 (18.)39.45314:16.73 (8.)42.836174.161
15.Michael Spielmann NRD39.53 (20.)39.5307:02.75 (15.)42.2751:59.64 (21.)39.88014:41.83 (12.)44.091174.722
16.Christian Eminger Austria40.03 (23.)40.0307:01.36 (13.)42.1361:58.66 (19.)39.55314:50.42 (14.)44.521182.261
17.Jurij Szulga ZSRR38.19 (7.)38.1907:08.19 (19.)42.8191:56.70 (11.)38.900NC 126.403
18.Ådne Søndrål Norwegia38.12 (5.)38.1207:10.68 (23.)43.0681:56.47 (10.)38.823NC 127.689
19.Nikołaj Radczenko ZSRR38.17 (6.)38.1707:06.80 (18.)42.6801:57.60 (16.)39.200NC 127.,96
20.Nikołaj Guliajew ZSRR37.76 (1.)37.7607:17.14 (26.)43.7141:56.86 (13.)38.953NC 129.124
21.Hubert Kreutz Austria39.39 (18.)39.3907:13.39 (24.)43.3392:00.61 (24.)40.203NC 129.515
22.Rudi Jeklic RFN40.63 (25.)40.6307:06.45 (17.)42.6451:59.32 (20.)39.773NC 129.678
23.Jiří Kyncl Czechosłowacja41.02 (27.)41.0207:08.55 (20.)42.8552:00.90 (25.)40.300NC 130.427
24.Timo Järvinen Finlandia40.61 (24.)40.6107:16.95 (25.)43.6951:59.79 (22.)39.930NC 124.175
25.Uwe Tonat NRD40.73 (26.)40.7307:09.99 (22.)42.9992:01.86 (27.)40.620NC 131.351
26.Fabio Monti Włochy38.80 (13.)38.8007:37.11 (30.)45.7112:02.36 (29.)40.786NC 131.814
27.Ilkka Rahnasto Finlandia39.81 (21.)39.8107:28.60 (29.)44.8602:02.17 (28.)40.723NC 132.258
28.Zsolt Zakarias Austria39.94 (22.)39.9407:09.10 (21.)42.9102:28.66 (31f.)49.553NC 132.368
29.Behudin Merdovic Jugosławia42.26 (29.)42.2608:09.35 (31.)48.9352:10.06 (30.)43.353NC 133.355
30.Bruno Milesi Włochy52.27 (30f.)52.2707:18.83 (27.)43.8832:00.22 (23.)40.073NC 137.151
DSQNotker Ledergerber Szwajcaria39.98 DSQ 7:20.70 (28.)44.0702:01.35 (26.)40.450 139.538

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie