Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej 2011
Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Sportowej 2011 odbyły się w dniach 5 - 10 kwietnia 2011 w Berlinie. Były to 4. indywidualne mistrzostwa.
Reprezentacja Polski
kobiety
- Marta Pihan-Kulesza – 11. (wielobój, 20. (poręcze), 7. (równoważnia), 30. (skok), 42. (wolne)
- Gabriela Janik – 29. (poręcze), 30. (równoważnia), 19. (skok), 55. (wolne)
- Monika Frandofert – 36. (poręcze), 77. (równoważnia), 49. (skok), 50. (wolne)
mężczyźni
- Adam Kierzkowski - 30. (poręcze)
- Roman Kulesza – 18. (wielobój), 7. (drążek), 51. (koń z łękami), 79. (kółka), 6. (poręcze), 45. (skok), 49. (wolne)
- Marek Łyszczarz - 7. (skok)
Tabela medalowa
Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Razem | 12 | 12 | 13 | 37 |
Medaliści
kobiety
wielobój
Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
![]() | ![]() | 57.475 |
![]() | ![]() | 56.700 |
![]() | ![]() | 56.600 |
4. | ![]() | 56.325 |
5. | ![]() | 55.825 |
6. | ![]() | 55.475 |
7. | ![]() | 55.450 |
8. | ![]() | 55.375 |
9. | ![]() | 55.025 |
10. | ![]() | 54.675 |
przyrządy
konkurencja | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
poręcze | ![]() | ![]() | ![]() |
równoważnia | ![]() | ![]() | ![]() |
skok | ![]() | ![]() | ![]() |
wolne | ![]() | ![]() | ![]() |
mężczyźni
wielobój
Miejsce | Zawodnik | Punkty |
---|---|---|
![]() | ![]() | 88.875 |
![]() | ![]() | 88.825 |
![]() | ![]() | 88.350 |
![]() | ![]() | 88.350 |
5. | ![]() | 87.650 |
6. | ![]() | 87.550 |
7. | ![]() | 86.775 |
8. | ![]() | 86.675 |
9. | ![]() | 85.875 |
10. | ![]() | 85.750 |
przyrządy
konkurencja | Złoto: | Srebro: | Brąz: |
drążek | ![]() | ![]() | ![]() |
koń z łękami | ![]() | ![]() | ![]() |
kółka | ![]() | ![]() | ![]() |
poręcze | ![]() | ![]() | ![]() |
skok | ![]() | ![]() | ![]() |
wolne | ![]() | ![]() | ![]() |
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Flag of Israel.svg
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii