Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie 2010
Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie odbyły się w dniach 2-4 lipca 2010 roku w Avilés (Hiszpania).
Tabela medalowa
Miejsce | Państwo | Złoto | Srebro | Brąz | Razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 5 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 24 | 24 | 24 | 72 |
Medaliści
Mężczyźni
Kanadyjki
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
C-1 200 m[1] | ![]() | 40,031 | ![]() | 40,305 | ![]() | 40,334 |
C-1 500 m | ![]() | 1:48,259 | ![]() | 1:49,876 | ![]() | 1:50,489 |
C-1 1000 m | ![]() | 3:59,106 | ![]() | 3:59,996 | ![]() | 4:00,786 |
C-1 5000 m | ![]() | 23:10,386 | ![]() | 23,18,546 | ![]() | 23:20,018 |
C-2 200 m | ![]() Tomas Gadeikis Raimundas Labuckas | 35,940 | ![]() Jewgenij Ignatow Iwan Sztyl | 36,322 | ![]() Dmitrij Rabczanka Alaksandr Wauczeski | 37,096 |
C-2 500 m | ![]() Silviu Dumitrescu Victor Mihalachi | 1:38,642 | ![]() Sergiej Bezugli Maksim Prokopenko | 1:38,825 | ![]() Dmitrij Rabczanka Alaksandr Wauczeski | 1:39,017 |
C-2 1000 m[2] | ![]() Siergiej Bezugli Maksim Prokopenko | 3:34,115 | ![]() Aleksiej Korowaszkow Ilija Perwuczin | 3:34,745 | ![]() Silviu Dumitrescu Victor Mihalachi | 3:34,930 |
C-4 1000 m[2] | ![]() Aleksandr Kostogłod Maksim Opalew Paweił Pietrow Kirił Szamszurin | 3:17,363 | ![]() Dzianis Harasza Dmitrij Rabczanka Dmitrij Waiziszkin Alaksandr Wauczeski | 3:18,438 | ![]() Erik Rebstock Ronald Verch Chris Wend Tomasz Wylenzek | 3:19,084 |
Kajaki
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 m[1] | ![]() | 35,580 | ![]() | 35,747 | ![]() | 36,127 |
K-1 500 m | ![]() | 1:38,072 | ![]() | 1:38,881 | ![]() | 1:39,062 |
K-1 1000 m[2] | ![]() | 3:33,018 | ![]() | 3:34,148 | ![]() | 3:35,228 |
K-1 5000 m | ![]() | 19:55,607 | ![]() | 19:58,904 | ![]() | 20:16,564 |
K-2 200 m[1] | ![]() Liam Heath Jonathan Schofield | 31,872 | ![]() Saúl Craviotto Carlos Pérez | 31,910 | ![]() István Beé Rudolf Dombi | 32,201 |
K-2 500 m | ![]() Wadzim Machnieu Raman Piatruszczenka | 1:28,818 | ![]() Saúl Craviotto Carlos Pérez | 1:29,258 | ![]() Fernando Pimenta Emanuel Silva | 1:29,658 |
K-2 1000 m[2] | ![]() Martin Hollstein Andreas Ihle | 3:11,283 | ![]() Zoltán Kammerer Ákos Vereckei | 3:12,198 | ![]() Diego Cosgaya Emilio Merchan | 3:13,843 |
K-4 1000 m | ![]() Hendrik Bertz Norman Bröckl Marcus Gross Tim Wieskötter | 2:54,961 | ![]() Rudolf Dombi Gergely Hadvina Roland Kokeny Tamás Szalai | 2:54,961 | ![]() Daniel Havel Ondřej Horský Jan Souček Jan Štěrba | 2:55,316 |
Kobiety
Kajaki
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
K-1 200 m[1] | ![]() | 40,405 | ![]() | 40,505 | ![]() | 40,591 |
K-1 500 m | ![]() | 1:49,010 | ![]() | 1:49,250 | ![]() | 1:49,564 |
K-1 1000 m[2] | ![]() | 3:58,346 | ![]() | 4:00,806 | ![]() | 4:01,276 |
K-1 5000 m | ![]() | 22:22,457 | ![]() | 22:29,359 | ![]() | 22:33,297 |
K-2 200 m[1] | ![]() Natasa Janics Katalin Kovács | 37,668 | ![]() Ivana Kmetova Martina Kohlová | 38,059 | ![]() Fanny Fischer Carolin Leonhardt | 38,090 |
K-2 500 m | ![]() Natasa Janics Katalin Kovács | 1:39,627 | ![]() Juliana Sałachowa Anastazja Siergiejewa | 1:40,190 | ![]() Marta Walczykiewicz Ewelina Wojnarowska | 1:41,678 |
K-2 1000 m[2] | ![]() Tamara Csipes Gabriella Szabó | 3:34,659 | ![]() Juliana Sałachowa Anastazja Siergiejewa | 3:36,254 | ![]() Tina Dietze Carolin Leonhardt | 3:38,769 |
K-4 500 m | ![]() Tina Dietze Fanny Fischer Nicole Reinhardt Katrin Wagner-Augustin | 1:30,719 | ![]() Dalma Benedek Tamara Csipes Danuta Kozák Gabriella Szabó | 1:30,805 | ![]() Beatriz Manchon Sonia Molanes Teresa Portela Jana Šmidáková | 1:32,914 |
Przypisy
Bibliografia
- Canoeing – European Championships – Flatwater 2010, the-sports.org [dostęp 2012-02-14] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Canoeing (flatwater) pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.