Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1958 – dziesięciobój mężczyzn

Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1958
Dziesięciobój mężczyzn
Złoty medal Wasilij Kuzniecow
Srebrny medal Uno Palu
Brązowy medalNiemcy Walter Meier

Dziesięciobój mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas VI Mistrzostw Europy w Sztokholmie. Został rozegrany 20 i 21 sierpnia 1958 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant ZSRR Wasilij Kuzniecow, który obronił tytuł z mistrzostw w 1954. W rywalizacji wzięło udział dziewiętnastu zawodników z trzynastu reprezentacji.

Rekordy

Rekord świataStany Zjednoczone Rafer Johnson (USA)7989[a] (8302)[b]Moskwa, ZSRR27-28.07.1958[1]
Rekord Europy Wasilij Kuzniecow (SUN)7653[a] (8014)[b]Krasnodar, ZSRR17-18.05.1958[2]
Rekord mistrzostw Wasilij Kuzniecow (SUN)6752[a][c] (6881)[b]Berno, Szwajcaria26-27.08.1954

Wyniki

Poz.ZawodnikPunkty100W dalKulaWzwyż400110 ppłDyskTyczka[d]Oszczep1500
1 Wasilij Kuzniecow6969[a] (7865)[b] CR10,8 s7,34 m14,27 m1,80 m48,6 s14,8 s48,57 m?59,02 m5:00,0
2 Uno Palu6767[a] (7329)[b]11,2 s6,90 m13,34 m1,90 m49,3 s15,2 s39,07 m?57,47 m4:17,9
3Niemcy Walter Meier6852[a] (7249)[b]11,1 s7,04 m14,17 m1,83 m49,1 s15,5 s48,80 m?49,89 m4:20,6
4Finlandia Markus Kahma6682[a] (7137)[b] NR11,4 s6,73 m15,21 m1,70 m51,0 s16,5 s46,65 m?65,66 m4:18,3
5Szwajcaria Walter Tschudi6421[a] (6858)[b]10,9 s6,84 m13,39 m1,70 m48,5 s15,2 s34,83 m?48,11 m4:20,6
6Holandia Eef Kamerbeek6530[a] (6784)[b] NR11,2 s6,94 m13,15 m1,75 m50,9 s14,9 s39,41 m?60,30 m4:35,4
7Niemcy Hans-Dieter Möhring6219[a] (6774)[b]11,1 s6,56 m15,00 m1,70 m51,1 s16,6 s45,60 m?54,49 m5:00,8
8Czechosłowacja Václav Bečvářovský6279[a] (6644)[b] NR11,4 s6,55 m12,86 m1,83 m50,8 s15,2 s41,82 m?51,79 m4:45,0
9Islandia Pétur Rögnvaldsson6157[a] (6288)[b]11,4 s6,75 m13,48 m1,70 m51,4 s15,1 s39,46 m?53,21 m4:45,1
10 Jože Brodnik5985[a] (6210)[b] NR11,8 s6,20 m13,18 m1,80 m53,1 s15,8 s35,46 m?60,48 m4:38,5
11Finlandia Torbjörn Lassenius6010[a] (6180)[b]11,9 s6,48 m12,32 m1,70 m51,8 s15,8 s39,68 m?60,44 m4:42,3
12Austria Johann Muchitsch5925[a] (6100)[b]11,1 s7,05 m10,13 m1,80 m50,2 s15,2 s29,36 m?29,90 m4:14,9
13Norwegia Per-Martin Haarr5940[a] (6079)[b]11,6 s6,83 m12,67 m1,83 m54,3 s16,3 s36,46 m?61,41 m5:04,1
14Szwecja Rune Persson5802[a] (5966)[b]11,5 s6,35 m13,29 m1,75 m53,2 s16,0 s37,40 m?55,80 m5:09,8
15Szwajcaria Heinrich Staub5770[a] (5949)[b]11,6 s6,22 m11,77 m1,80 m51,4 s15,4 s35,37 m?46,73 m4:52,6
16Francja Jean-Marie Kling5883[a] (5885)[b]11,5 s6,67 m11,94 m1,70 m50,1 s15,5 s37,60 m?36,02 m4:32,3
17Norwegia Hermund Høgheim5604[a] (5853)[b]11,3 s6,58 m10,66 m1,70 m52,7 s17,3 s31,93 m?53,54 m4:41,0
18Islandia Björgvin Hólm5916[a] (5742)[b]11,7 s6,24 m11,57 m1,70 m51,7 s15,8 s35,74 m?54,08 m4:30,6
Holandia Hermann TimmeDNF11,4 s6,29 m11,71 m1,70 m51,2 sDNF37,62 m?

Uwagi

  1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Według obecnie obowiązujących tabel z 1985.
  2. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Według ówcześnie obowiązujących tabel z 1952.
  3. Według obecnie obowiązujących tabel wynik Kuzniecowa był słabszy od zwycięzcy mistrzostw z 1950 Ignace’a Heinricha.
  4. Brak wyników w skoku o tyczce.

Przypisy

  1. Progression of IAAF World Records. 2015 Edition (ang.). IAAF. s. 214. [dostęp 2018-09-19].
  2. Mirko Jalava (red.): Göteborg 2006 Statistics Handbook. Göteborg: European Athletics, 2006, s. 372.

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Athletics pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Sport records icon NR.svg
Sport records icon to be used for national records.
Flag of SFR Yugoslavia.svg
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of Yugoslavia (1946-1992).svg
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]