Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2014
| |||
Data | 13–24 sierpnia 2014 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Berlin | ||
Miejscowość | Velodrom | ||
Organizator | LEN | ||
Liczba konkurencji | 63 | ||
Strona internetowa |
Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2014 – 32. edycja mistrzostw Europy w pływaniu, które odbywały się między 13 a 24 sierpnia 2014 w Berlinie.
Wyniki
Pływanie
Mężczyźni
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
Styl dowolny | ||||||
50 metrów[1] | Florent Manaudou | 21,32 (CR) | Konrad Czerniak | 21,88 | Ari-Pekka Liukkonen | 21,93 |
100 metrów[2] | Florent Manaudou | 47,98 | Fabien Gilot | 48,36 | Luca Leonardi | 48,38 |
200 metrów[3] | Velimir Stjepanović | 1:45,78 (NR) | Paul Biedermann | 1:45,80 | Yannick Agnel | 1:46,65 |
400 metrów[4] | Velimir Stjepanović | 3:45,66 (NR) | Andrea Mitchell D’Arrigo | 3:46,91 | Jay Lelliott | 3:47,50 |
800 metrów[5] | Gregorio Paltrinieri | 7:44,98 (CR) | Pál Joensen | 7:48,49 | Gabriele Detti | 7:49,35 |
1500 metrów[6] | Gregorio Paltrinieri | 14:39,93 (ER) | Pál Joensen | 14:50,59 | Gabriele Detti | 14:52,53 |
Styl grzbietowy | ||||||
50 metrów[7] | Władimir Morozow | 24,64 | Jérémy Stravius | 24,84 | Chris Walker-Hebborn | 25,00 |
100 metrów[8] | Chris Walker-Hebborn | 53,32 | Jérémy Stravius | 53,64 | Jan-Philip Glania | 54,15 |
200 metrów[9] | Radosław Kawęcki | 1:56,02 | Christian Diener | 1:57,16 | Gábor Balog | 1:57,42 |
Styl klasyczny | ||||||
50 metrów[10] | Adam Peaty | 27,00 | Giedrius Titenis | 27,34 | Damir Dugonjič | 27,48 |
100 metrów[11] | Adam Peaty | 58,96 | Ross Murdoch | 59,43 | Giedrius Titenis | 59,61 |
200 metrów[12] | Marco Koch | 2:07,47 (CR, NR) | Ross Murdoch | 2:07,77 | Giedrius Titenis | 2:08,93 |
Styl motylkowy | ||||||
50 metrów[13] | Florent Manaudou Jauhien Curkin | 23,00 | brak | Andrij Howorow Ben Proud | 23,21 | |
100 metrów[14] | Konrad Czerniak | 51,38 (CR) | László Cseh | 51,89 | Pawieł Sankowicz | 51,92 |
200 metrów[15] | Viktor Bromer | 1:55,29 | Bence Biczó | 1:55,62 | Paweł Korzeniowski | 1:55,74 |
Styl zmienny | ||||||
200 metrów[16] | László Cseh | 1:58,10 | Philip Heintz | 1:58,17 | Roberto Pavoni | 1:58,22 |
400 metrów[17] | Dávid Verrasztó | 4:11,89 | Roberto Pavoni | 4:13,75 | Federico Turrini | 4:14,15 |
Sztafety st. dowolnym | ||||||
4 × 100 metrów[18] | Francja | 3:11,64 | Rosja | 3:12,67 | Włochy
| 3:12,78 |
4 × 200 metrów[19] | Niemcy | 7:09,00 | Rosja
| 7:10,29 | Belgia
| 7:10,39 (NR) |
Sztafety st. zmiennym | ||||||
4 × 100 metrów[20] | Wielka Brytania | 3:31,73 | Francja | 3:32,47 | Węgry
| 3:33,11 |
Kobiety
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
Styl dowolny | ||||||
50 metrów[21] | Francesca Halsall | 24,32 | Sarah Sjöström | 24,37 | Jeanette Ottesen Gray | 24,53 |
100 metrów[22] | Sarah Sjöström | 52,67 (CR) | Femke Heemskerk | 53,64 | Michelle Coleman | 53,75 |
200 metrów[23] | Federica Pellegrini | 1:56,01 | Katinka Hosszú | 1:56,69 | Femke Heemskerk | 1:56,81 |
400 metrów[24] | Jazmin Carlin | 4:03,24 | Sharon van Rouwendaal | 4:03,76 | Mireia Belmonte | 4:04,01 |
800 metrów[25] | Jazmin Carlin | 8:15,54 (CR) | Mireia Belmonte | 8:21,22 | Boglárka Kapás | 8:22,06 |
1500 metrów[26] | Mireia Belmonte | 15:57,29 (CR) | Boglárka Kapás | 16:03,04 | Martina Caramignoli | 16:05,98 |
Styl grzbietowy | ||||||
50 metrów[27] | Francesca Halsall | 27,81 | Georgia Davies | 27,82 | Mie Østergaard Nielsen | 27,98 |
100 metrów[28] | Katinka Hosszú Mie Østergaard Nielsen | 59,63 | brak | Georgia Davies | 59,74 | |
200 metrów[29] | Duane Da Rocha | 2:09,37 | Elizabeth Simmonds | 2:09,66 | Darja Ustinowa | 2:09,79 |
Styl klasyczny | ||||||
50 metrów[30] | Rūta Meilutytė | 29,89 | Jennie Johansson | 30,52 | Moniek Nijhuis | 30,64 |
100 metrów[31] | Rikke Møller Pedersen | 1:06,23 (CR) | Jennie Johansson | 1:07,04 | Arianna Castiglioni | 1:07,36 |
200 metrów[32] | Rikke Møller Pedersen | 2:19,84 (CR) | Molly Renshaw | 2:23,82 (NR) | Jessica Vall | 2:24,08 |
Styl motylkowy | ||||||
50 metrów[33] | Sarah Sjöström | 24,98 | Jeanette Ottesen Gray | 25,34 | Francesca Halsall | 25,39 |
100 metrów[34] | Jeanette Ottesen Gray | 56,51 (CR) | Sarah Sjöström | 56,52 | Ilaria Bianchi | 57,71 |
200 metrów[35] | Mireia Belmonte | 2:04,79 (CR) | Judit Ignacio Sorribes | 2:06,66 | Katinka Hosszú | 2:07,28 |
Styl zmienny | ||||||
200 metrów[36] | Katinka Hosszú | 2:08,11 (CR) | Aimee Willmott | 2:11,44 | Lisa Zaiser | 2:12,17 |
400 metrów[37] | Katinka Hosszú | 4:31,03 (CR) | Mireia Belmonte | 4:33,13 | Aimee Willmott | 4:34,69 |
Sztafety st. dowolnym | ||||||
4 × 100 metrów[38] | Szwecja | 3:35,82 | Holandia | 3:36,26 | Włochy
| 3:37,63 |
4 × 200 metrów[39] | Włochy
| 7:50,53 (CR) | Szwecja | 7:51,03 | Węgry | 7:54,23 |
Sztafety st. zmiennym | ||||||
4 × 100 metrów[40] | Dania
| 3:55,62 (ER) | Szwecja
| 3:56,04 | Wielka Brytania
| 3:57,97 |
Mieszane
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
Sztafety | ||||||
4 × 100 metrów st. dowolnym[41] | Włochy
| 3:25,02 (ER) | Rosja
| 3:25,60 | Francja
| 3:27,02 |
4 × 100 metrów st. zmiennym[42] | Wielka Brytania | 3:44,02 (WR) | Holandia
| 3:45,93 | Rosja
| 3:47,34 |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Reprezentacja | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Wielka Brytania | 9 | 7 | 8 | 24 |
2. | Dania | 6 | 1 | 2 | 9 |
3. | Węgry | 5 | 4 | 5 | 14 |
4. | Włochy | 5 | 1 | 9 | 15 |
5. | Francja | 4 | 4 | 2 | 10 |
6. | Szwecja | 3 | 6 | 1 | 10 |
7. | Hiszpania | 3 | 3 | 2 | 8 |
8. | Niemcy | 2 | 3 | 1 | 6 |
9. | Polska | 2 | 1 | 1 | 4 |
10. | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
11. | Rosja | 1 | 3 | 2 | 6 |
12. | Litwa | 1 | 1 | 2 | 4 |
13. | Białoruś | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. | Holandia | 0 | 4 | 2 | 6 |
15. | Wyspy Owcze | 0 | 2 | 0 | 2 |
16. | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Słowenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Ukraina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pływanie synchroniczne
Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
Solo[43] | Swietłana Romaszyna | 95,8333 | Ona Carbonell | 93,7000 | Anna Wołoszyna | 92,3333 |
Duety[44] | Rosja
| 96,1000 | Ukraina
| 92,9000 | Hiszpania
| 92,1667 |
Drużynowo[45] | Rosja
| 96,8333 | Ukraina
| 94,0667 | Hiszpania
| 92,4667 |
Kombinacja[46] | Ukraina
| 94,4333 | Hiszpania
| 93,0333 | Włochy
| 90,3333 |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Reprezentacja | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rosja | 3 | 0 | 0 | 3 |
2. | Ukraina | 1 | 2 | 1 | 4 |
3. | Hiszpania | 0 | 2 | 2 | 4 |
4. | Włochy | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pływanie na otwartym akwenie
Mężczyźni
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
5 kilometrów[47] | Daniel Fogg | 53:41,4 | Rob Muffels | 54:01,8 | Thomas Lurz | 54:02,6 |
10 kilometrów[48] | Ferry Weertman | 1:49:56,2 | Thomas Lurz | 1:49:59,0 | Jewgienij Dratcew | 1:50:00,6 |
25 kilometrów[49] | Axel Reymond | 4:59:18,8 | Jewgienij Dratcew | 4:59:31,2 | Edoardo Stochino | 5:08:51,0 |
Kobiety
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
5 kilometrów[50] | Isabelle Härle | 57:55,7 | Sharon van Rouwendaal | 58:29,9 | Mireia Belmonte | 58:41,4 |
10 kilometrów[51] | Sharon van Rouwendaal | 1:56:06,9 | Éva Risztov | 1:56:08,0 | Aurora Ponselè | 1:56:08,5 |
25 kilometrów[49] | Martina Grimaldi | 5:19:14,1 | Anna Olasz | 5:19:21,0 | Angela Maurer | 5:19:21,4 |
Drużynowo
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
Drużynowo[52] | Holandia
| 55:47,8 | Grecja
| 56:05,5 | Niemcy
| 56:14,8 |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Reprezentacja | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Holandia | 3 | 1 | 0 | 4 |
2. | Niemcy | 1 | 2 | 3 | 6 |
3. | Włochy | 1 | 0 | 2 | 3 |
4. | Francja | 1 | 0 | 0 | 1 |
4. | Wielka Brytania | 1 | 0 | 0 | 1 |
6. | Węgry | 0 | 2 | 0 | 2 |
7. | Rosja | 0 | 1 | 1 | 2 |
8. | Grecja | 0 | 1 | 0 | 1 |
9. | Hiszpania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Skoki do wody
Mężczyźni
Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
Trampolina 1 m[53] | Patrick Hausding | 428,65 | Jewgienij Kuzniecow | 422,40 | Matthieu Rosset | 420,10 |
Trampolina 3 m[54] | Patrick Hausding | 487,85 | Ilja Zacharow | 483,20 | Ilja Kwasza | 477,20 |
Wieża 10 m[55] | Wiktor Minibajew | 586,10 | Tom Daley | 535,45 | Sascha Klein | 530,90 |
Trampolina 3 m synchronicznie[56] | Rosja | 464,64 | Niemcy
| 435,18 | Ukraina
| 433,98 |
Wieża 10 m synchronicznie[57] | Niemcy
| 461,46 | Białoruś
| 421,80 | Ukraina
| 415,17 |
Kobiety
Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
Trampolina 1 m[58] | Tania Cagnotto | 289,30 | Kristina Ilinykh | 288,55 | Tina Punzel | 286,70 |
Trampolina 3 m[59] | Nadieżda Bażina | 322,80 | Tania Cagnotto | 318,25 | Nora Subschinski | 317,90 |
Wieża 10 m[60] | Sarah Barrow | 363,70 | Noemi Batki | 346,40 | Julja Prokopczuk | 341,35 |
Trampolina 3 m synchronicznie[61] | Włochy
| 328,50 | Niemcy
| 313,50 | Ukraina
| 307,20 |
Wieża 10 m synchronicznie[62] | Rosja
| 314,70 | Niemcy
| 290,01 | Węgry
| 279,48 |
Drużynowo
Konkurencja | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
Drużynowo[63] | Rosja
| 416,90 | Ukraina
| 409,75 | Niemcy
| 390,95 |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Reprezentacja | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Rosja | 5 | 3 | 0 | 8 |
2. | Niemcy | 3 | 3 | 4 | 10 |
3. | Włochy | 2 | 2 | 0 | 4 |
4. | Wielka Brytania | 1 | 1 | 0 | 2 |
5. | Ukraina | 0 | 1 | 5 | 6 |
6. | Białoruś | 0 | 1 | 0 | 1 |
7. | Francja | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. | Węgry | 0 | 0 | 1 | 1 |
Klasyfikacja medalowa mistrzostw
Miejsce | Reprezentacja | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Wielka Brytania | 11 | 8 | 8 | 27 |
2. | Rosja | 9 | 7 | 3 | 19 |
3. | Włochy | 8 | 3 | 12 | 23 |
4. | Niemcy | 6 | 8 | 8 | 22 |
5. | Dania | 6 | 1 | 2 | 9 |
6. | Węgry | 5 | 6 | 6 | 17 |
7. | Francja | 5 | 4 | 3 | 12 |
8. | Szwecja | 3 | 6 | 1 | 10 |
9. | Hiszpania | 3 | 5 | 5 | 13 |
10. | Holandia | 3 | 5 | 2 | 10 |
11. | Polska | 2 | 1 | 1 | 4 |
12. | Serbia | 2 | 0 | 0 | 2 |
13. | Ukraina | 1 | 3 | 7 | 11 |
14. | Litwa | 1 | 1 | 2 | 4 |
15. | Białoruś | 1 | 1 | 1 | 3 |
16. | Wyspy Owcze | 0 | 2 | 0 | 2 |
17. | Grecja | 0 | 1 | 0 | 1 |
18. | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18. | Słowenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Przypisy
- ↑ 50 metrów st. dowolnym mężczyzn. [dostęp 2014-08-24].
- ↑ 100 metrów st. dowolnym mężczyzn. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 200 metrów st. dowolnym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 400 metrów st. dowolnym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 800 metrów st. dowolnym mężczyzn. [dostęp 2014-08-23].
- ↑ 1500 metrów st. dowolnym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 50 metrów st. grzbietowym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 100 metrów st. grzbietowym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 200 metrów st. grzbietowym mężczyzn. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 50 metrów st. klasycznym mężczyzn. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 100 metrów st. klasycznym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 200 metrów st. klasycznym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 50 metrów st. motylkowym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21].
- ↑ 100 metrów st. motylkowym mężczyzn. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 200 metrów st. motylkowym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21].
- ↑ 200 metrów st. zmiennym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 400 metrów st. zmiennym mężczyzn. [dostęp 2014-08-24].
- ↑ 4 × 100 metrów st. dowolnym mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 4 × 200 metrów st. dowolnym mężczyzn. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 4 × 100 metrów st. zmiennym mężczyzn. [dostęp 2014-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 50 metrów st. dowolnym kobiet. [dostęp 2014-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 100 metrów st. dowolnym kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 200 metrów st. dowolnym kobiet. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 400 metrów st. dowolnym kobiet. [dostęp 2014-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 800 metrów st. dowolnym kobiet. [dostęp 2014-08-21].
- ↑ 1500 metrów st. dowolnym kobiet. [dostęp 2014-08-23].
- ↑ 50 metrów st. grzbietowym kobiet. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 100 metrów st. grzbietowym kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 200 metrów st. grzbietowym kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 50 metrów st. klasycznym kobiet. [dostęp 2014-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 100 metrów st. klasycznym kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 200 metrów st. klasycznym kobiet. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 50 metrów st. motylkowym kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 100 metrów st. motylkowym kobiet. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 200 metrów st. motylkowym kobiet. [dostęp 2014-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 200 metrów st. zmiennym kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 400 metrów st. zmiennym kobiet. [dostęp 2014-08-21].
- ↑ 4 × 100 metrów st. dowolnym kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 4 × 200 metrów st. dowolnym kobiet. [dostęp 2014-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 4 × 100 metrów st. zmiennym kobiet. [dostęp 2014-08-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 4 × 100 metrów st. dowolnym mieszana. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ 4 × 100 metrów st. zmiennym mieszana. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Solo. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Duety. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Drużynowo. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Kombinacja. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 5 kilometrów mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 10 kilometrów mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ a b 25 kilometrów. [dostęp 2014-08-21].
- ↑ 5 kilometrów kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ 10 kilometrów kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Drużynowo. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Trampolina 1 m mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Trampolina 3 m mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ Wieża 10 m mężczyzn. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ Trampolina 3 m synchronicznie mężczyzn. [dostęp 2014-08-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-26)].
- ↑ Wieża 10 m synchronicznie mężczyzn. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Trampolina 1 m kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Trampolina 3 m kobiet. [dostęp 2014-08-24].
- ↑ Wieża 10 m kobiet. [dostęp 2014-08-23].
- ↑ Trampolina 3 m synchronicznie kobiet. [dostęp 2014-08-23].
- ↑ Wieża 10 m synchronicznie kobiet. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
- ↑ Drużynowo. [dostęp 2014-08-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-08-21)].
Linki zewnętrzne
- Strona mistrzostw (niem. • ang.). [dostęp 2014-08-21].
Media użyte na tej stronie
OOjs UI icon caret-ltr.svg
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
OOjs UI icon caret-rtl.svg
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flaga Finlandii
Flag of Spain.svg
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii