Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2021
| |||
Szczegóły | |||
Organizacja | |||
---|---|---|---|
Termin | 5 czerwca – 10 lipca 2019 | ||
Zwycięzca |
Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2021 – osiemnaste mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 5 czerwca do 10 lipca 2021 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dziewięć zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istnieje system awansów i spadków.
Do mistrzostw nie przystąpiło pięć z czołowych drużyn kontynentu – Anglia, Francja, Irlandia, Włochy oraz Holandia[1]. W pierwszym turnieju mistrzowskim rozegranym w kompleksie Centro de Alto Rendimento do Jamor[2] triumfowały Rosjanki[3][4][5]. Także i drugi, rozegrany na stadionie Sportiwnyj Gorodok w kompleksie Łużniki[6], zakończył się zwycięstwem gospodyń, co oznaczało obronę tytułu sprzed dwóch lat. Kolejne dwie drużyny w klasyfikacji generalnej uzyskały 32 punkty, jednak z uwagi na lepszy bilans punktowy wyżej od Hiszpanek uplasowały się Polki, zdobywając tym samym pierwszy w historii medal europejskiego czempionatu[7][8][9][10][11].
W finałach rozegranych w Zagrzebiu i Budapeszcie turniejów Trophy zmierzyły się Czechy z Ukrainą dzieląc się zwycięstwami, w klasyfikacji generalnej dzięki lepszemu bilansowi punktowemu wyżej sklasyfikowane zostały te drugie[12][13][14][15][16][17][18].
W zawodach Conference – z udziałem debiutującej reprezentacji Monako[19] – zwyciężył zaś Izrael[20][21][22].
Wszystkie turnieje zostały rozegrane wraz z zawodami męskimi i były transmitowane w Internecie[23][24][25]. Sędziowie zawodów[26].
Informacje ogólne
W połowie marca 2021 roku, pomimo pandemii COVID-19, Rugby Europe potwierdził, iż sezon rugby 7 odbędzie się zgodnie z harmonogramem[27], a dwa miesiące później ogłoszono jego szczegóły[28][29][30]. Mistrzostwa zostały rozegrane w formie pięciu turniejów – dwóch w Women’s Grand Prix Series, dwóch w Women’s Trophy oraz jednym w Women’s Conference. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniej edycji. W turniejach Grand Prix i Conference brało udział po dziewięć reprezentacji, w Trophy zaś dziesięć. Turniej Conference został rozegrany w dniach 5–6 czerwca w Belgradzie, o Trophy rywalizowano zaś 19–20 czerwca w Zagrzebiu i 9–10 lipca w Budapeszcie. Mistrzem Europy zostawała natomiast drużyna, która po rozegraniu dwóch turniejów Grand Prix Series – w Lizbonie (5–6 czerwca) i Moskwie (25–26 czerwca) – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:
Miejsce | Punkty |
---|---|
1 | 20 |
2 | 18 |
3 | 16 |
4 | 14 |
5 | 12 |
6 | 10 |
7 | 8 |
8 | 6 |
9 | 4 |
10 | 3 |
11 | 2 |
12 | 1 |
W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty były ustalane kolejno na podstawie:
- lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
- większej ilości zdobytych przyłożeń;
- rzutu monetą.
Conference
Faza grupowa I
Grupa A
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 5 | +59 | 6 | Grupa D |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | 41 | −9 | 4 | Grupa E |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 62 | −50 | 2 | Grupa F |
4 czerwca 2021 09:30 sędzia: ![]() | Izrael ![]() | 29:5 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 11:45 sędzia: ![]() | Litwa ![]() | 12:27 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 14:00 sędzia: ![]() | Izrael ![]() | 35:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa B
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 26 | +8 | 6 | Grupa E |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 17 | +20 | 4 | Grupa F |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 42 | −28 | 2 | Grupa D |
4 czerwca 2021 09:52 sędzia: ![]() | Austria ![]() | 25:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 12:07 sędzia: ![]() | Chorwacja ![]() | 17:14 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 14:22 sędzia: ![]() | Austria ![]() | 12:17 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa C
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 20 | +13 | 4 | Grupa F |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 33 | −5 | 4 | Grupa D |
3. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 28 | −8 | 4 | Grupa E |
4 czerwca 2021 10:14 sędzia: ![]() | Łotwa ![]() | 0:28 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 12:29 sędzia: ![]() | Andora ![]() | 33:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 14:44 sędzia: ![]() | Łotwa ![]() | 20:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Faza grupowa II
Grupa D
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0 | +90 | 6 | Grupa G |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 48 | −22 | 4 | Grupa H |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | −68 | 2 | Grupa I |
4 czerwca 2021 16:15 | Izrael ![]() | 48:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 18:30 | Monako ![]() | 0:26 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 11:06 | Izrael ![]() | 42:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa E
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 5 | +62 | 6 | Grupa H |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 33 | −14 | 4 | Grupa G |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 60 | −48 | 2 | Grupa I |
4 czerwca 2021 16:37 | Chorwacja ![]() | 0:26 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 18:52 | Luksemburg ![]() | 5:41 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 11:28 | Chorwacja ![]() | 19:7 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa F
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 | +83 | 6 | Grupa G |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 39 | −19 | 4 | Grupa H |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | −64 | 2 | Grupa I |
4 czerwca 2021 16:59 | Andora ![]() | 20:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
4 czerwca 2021 19:14 sędzia: ![]() | Austria ![]() | 44:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 11:50 | Andora ![]() | 0:39 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Faza grupowa III
Grupa G
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt! | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | |||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 10 | +33 | 6 |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 14 | +23 | 4 |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | −56 | 2 |
5 czerwca 2021 14:05 | Izrael ![]() | 29:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 16:20 | Austria ![]() | 27:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 18:55 | Izrael ![]() | 14:10 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa H
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt! | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | |||
4. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 10 | +40 | 6 |
5. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 24 | +6 | 4 |
6. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 53 | −46 | 2 |
5 czerwca 2021 13:43 | Łotwa ![]() | 33:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 15:58 | Andora ![]() | 20:7 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 18:33 | Łotwa ![]() | 17:10 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa I
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt! | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | |||
7. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 17 | +12 | 6 |
8. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 27 | +22 | 4 |
9. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 39 | −34 | 2 |
5 czerwca 2021 13:21 | Luksemburg ![]() | 22:17 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 15:36 | Monako ![]() | 5:32 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 18:11 | Luksemburg ![]() | 7:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Reprezentacja |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
Trophy
Pierwszy turniej (Zagrzeb)
Faza grupowa
Grupa A
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 133 | 7 | +126 | 9 | Cup |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 43 | −4 | 7 | Cup |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 58 | −29 | 5 | Cup |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 103 | −93 | 3 | Cup |
19 czerwca 2021 10:30 | Ukraina ![]() | 57:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 10:52 | Szwecja ![]() | 10:5 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 13:00 | Ukraina ![]() | 38:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 13:22 | Szwecja ![]() | 22:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 15:30 | Gruzja ![]() | 24:10 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 15:52 | Ukraina ![]() | 38:7 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
Grupa B
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 117 | 5 | +112 | 9 | Cup |
2. | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 38 | +10 | 7 | Cup |
3. | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 85 | −54 | 5 | Cup |
4. | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 103 | −68 | 3 | Cup |
19 czerwca 2021 11:14 | Czechy ![]() | 55:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 11:36 | Finlandia ![]() | 26:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 13:44 | Czechy ![]() | 38:5 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 14:06 | Finlandia ![]() | 22:14 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 16:14 | Węgry ![]() | 26:21 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
19 czerwca 2021 16:36 | Czechy ![]() | 24:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
Faza pucharowa
Cup
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | ||||||||
20 czerwca 2021 | ||||||||||
![]() | 37 | |||||||||
20 czerwca 2021 | ||||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 24 | |||||||||
20 czerwca 2021 | ||||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 0 | |||||||||
20 czerwca 2021 | ||||||||||
![]() | 22 | |||||||||
![]() | 12 | |||||||||
20 czerwca 2021 | ||||||||||
![]() | 7 | |||||||||
![]() | 34 | |||||||||
20 czerwca 2021 | ||||||||||
![]() | 0 | |||||||||
![]() | 12 | Mecz o 3. miejsce | ||||||||
20 czerwca 2021 | ||||||||||
![]() | 10 | |||||||||
![]() | 7 | ![]() | 17 | |||||||
![]() | 33 | ![]() | 12 | |||||||
20 czerwca 2021 | ||||||||||
20 czerwca 2021 10:30 | Ukraina ![]() | 37:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 11:36 | Gruzja ![]() | 0:22 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 10:52 | Czechy ![]() | 34:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 11:14 | Węgry ![]() | 7:33 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 14:14 | Czechy ![]() | 24:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 14:36 | Ukraina ![]() | 12:10 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 17:55 | Czechy ![]() | 12:7 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 17:14 | Szwecja ![]() | 17:12 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
Półfinały | Finał | |||||
20 czerwca 2021 | ||||||
![]() | 17 | |||||
![]() | 0 | |||||
20 czerwca 2021 | ||||||
![]() | 17 | |||||
![]() | 14 | |||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
20 czerwca 2021 | 20 czerwca 2021 | |||||
![]() | 5 | ![]() | 5 | |||
![]() | 19 | ![]() | 31 |
20 czerwca 2021 13:52 | Turcja ![]() | 17:0 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 13:30 | Mołdawia ![]() | 5:19 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 16:52 | Węgry ![]() | 17:14 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
20 czerwca 2021 16:30 | Mołdawia ![]() | 5:31 | ![]() | NŠC Stjepan Spajić, Zagrzeb |
Relacja |
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 16 |
4 | ![]() | 14 |
5 | ![]() | 12 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 6 |
Drugi turniej (Budapeszt)
Faza grupowa
Grupa A
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 84 | 7 | +77 | 12 | Cup |
2. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 17 | +81 | 10 | Cup |
3. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 39 | +9 | 8 | Plate |
4. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 66 | −14 | 6 | Plate |
5. | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 153 | −153 | 4 | Bowl |
9 lipca 2021 11:00 sędzia: ![]() | Czechy ![]() | 22:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 11:44 sędzia: ![]() | Finlandia ![]() | 20:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 13:00 sędzia: ![]() | Czechy ![]() | 37:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 13:44 sędzia: ![]() | Finlandia ![]() | 17:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 15:30 sędzia: ![]() | Węgry ![]() | 47:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 16:14 sędzia: ![]() | Czechy ![]() | 7:12 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 17:30 sędzia: ![]() | Węgry ![]() | 0:14 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 18:14 sędzia: ![]() | Finlandia ![]() | 35:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 08:30 sędzia: ![]() | Czechy ![]() | 32:5 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 09:14 | Mołdawia ![]() | 0:34 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
Grupa B
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 12 | +77 | 12 | Cup |
2. | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | 15 | +72 | 10 | Cup |
3. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 53 | −21 | 6 | Plate |
4. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 76 | −40 | 6 | Plate |
5. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 100 | −88 | 6 | Bowl |
9 lipca 2021 11:22 sędzia: ![]() | Ukraina ![]() | 28:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 12:06 sędzia: ![]() | Szwecja ![]() | 24:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 13:22 | Ukraina ![]() | 17:5 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 14:06 sędzia: ![]() | Szwecja ![]() | 31:7 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 15:52 sędzia: ![]() | Turcja ![]() | 12:5 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 16:36 sędzia: ![]() | Ukraina ![]() | 0:10 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 17:52 sędzia: ![]() | Turcja ![]() | 0:29 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
9 lipca 2021 18:36 sędzia: ![]() | Szwecja ![]() | 24:5 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 08:52 sędzia: ![]() | Ukraina ![]() | 42:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 09:36 sędzia: ![]() | Gruzja ![]() | 17:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
Faza pucharowa
Cup
Półfinały | Finał | |||||
10 lipca 2021 | ||||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 36 | |||||
10 lipca 2021 | ||||||
![]() | 14 | |||||
![]() | 5 | |||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
10 lipca 2021 | 10 lipca 2021 | |||||
![]() | 26 | ![]() | 5 | |||
![]() | 0 | ![]() | 10 |
10 lipca 2021 12:56 | Finlandia ![]() | 0:36 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 13:14 | Czechy ![]() | 26:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 20:34 | Ukraina ![]() | 14:5 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 20:10 | Finlandia ![]() | 5:10 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
Półfinały | Finał | |||||
10 lipca 2021 | ||||||
![]() | 17 | |||||
![]() | 7 | |||||
10 lipca 2021 | ||||||
![]() | 12 | |||||
![]() | 17 | |||||
Mecz o 3. miejsce | ||||||
10 lipca 2021 | 10 lipca 2021 | |||||
![]() | 19 | ![]() | 19 | |||
![]() | 0 | ![]() | 7 |
10 lipca 2021 12:34 | Węgry ![]() | 17:7 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 12:12 | Norwegia ![]() | 19:0 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 17:26 | Norwegia ![]() | 12:17 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
10 lipca 2021 17:04 | Dania ![]() | 19:7 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
Bowl
10 lipca 2021 16:42 | Mołdawia ![]() | 0:41 | ![]() | Budapest Rugby Center, Budapeszt |
Relacja |
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|
1 | ![]() | 20 |
2 | ![]() | 18 |
3 | ![]() | 16 |
4 | ![]() | 14 |
5 | ![]() | 12 |
6 | ![]() | 10 |
7 | ![]() | 8 |
8 | ![]() | 6 |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 3 |
Klasyfikacja generalna
Poz. | Drużyna | Punkty | Bilans | ||
---|---|---|---|---|---|
SRB | HUN | Ogółem | |||
1 | ![]() | 18 | 20 | 38 | +277 |
2 | ![]() | 20 | 18 | 38 | +273 |
3 | ![]() | 16 | 16 | 32 | |
4 | ![]() | 14 | 14 | 28 | |
5 | ![]() | 12 | 12 | 24 | |
6 | ![]() | 4 | 10 | 14 | +23 |
7 | ![]() | 8 | 6 | 14 | −85 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 14 | −38 |
9 | ![]() | 4 | 8 | 12 | |
10 | ![]() | 6 | 3 | 9 |
Grand Prix Series
Pierwszy turniej (Lizbona)
Faza grupowa I
Grupa A
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | +80 | 6 | Grupa D |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 53 | −27 | 4 | Grupa E |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 65 | −53 | 2 | Grupa F |
5 czerwca 2021 10:00 sędzia: ![]() | Rosja ![]() | 41:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 12:00 sędzia: ![]() | Niemcy ![]() | 12:26 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 14:00 sędzia: ![]() | Rosja ![]() | 39:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa B
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 14 | +30 | 6 | Grupa E |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 10 | +33 | 4 | Grupa F |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 70 | −63 | 2 | Grupa D |
5 czerwca 2021 10:22 sędzia: ![]() | Polska ![]() | 36:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 12:22 sędzia: ![]() | Belgia ![]() | 34:7 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 14:22 sędzia: ![]() | Polska ![]() | 7:10 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa C
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 17 | +26 | 6 | Grupa F |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 33 | −13 | 4 | Grupa D |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 39 | −13 | 2 | Grupa E |
5 czerwca 2021 11:44 | Szkocja ![]() | 14:15 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 12:44 sędzia: ![]() | Hiszpania ![]() | 19:5 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 14:44 sędzia: ![]() | Szkocja ![]() | 12:24 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Faza grupowa II
Grupa D
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 96 | 5 | +91 | 6 | Grupa G |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 61 | −46 | 4 | Grupa H |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 62 | −45 | 2 | Grupa I |
5 czerwca 2021 16:30 | Rosja ![]() | 47:5 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 18:30 | Portugalia ![]() | 15:12 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
6 czerwca 2021 10:30 | Rosja ![]() | 49:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa E
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
1. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 17 | +31 | 6 | Grupa H |
2. | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 17 | +41 | 4 | Grupa G |
3. | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 77 | −72 | 2 | Grupa I |
5 czerwca 2021 16:52 | Belgia ![]() | 12:17 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
5 czerwca 2021 18:52 | Rumunia ![]() | 5:31 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
6 czerwca 2021 10:52 | Belgia ![]() | 46:0 | ![]() | Stadion Kralj Petar I, Belgrad |
Relacja |
Grupa F
Poz. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | W | R | P | + | − | +/− | ||||
