Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2010
| |||
Data | 22 - 23 stycznia 2010 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Igls | ||
Zwycięzcy | |||
Kobiety Mężczyźni | Anja Huber Martins Dukurs |
Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2010 odbyły się 22 i 23 stycznia 2010 w austriackim Igls. Była to 16. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 32 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.
Wyniki
Kobiety
Miejsce | Numer | Zawodniczka | Państwo | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Suma | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||||||
1. | 1 | Anja Huber | Niemcy | 54,91 | 1. | 54,66 | 1. | 1:49,57 | |
2. | 2 | Kerstin Szymkowiak | Niemcy | 55,23 | 4. | 54,70 | 2. | 1:49,93 | +0,36 |
3. | 4 | Shelley Rudman | Wielka Brytania | 55,14 | 2. | 55,11 | 3. | 1:50,25 | +0,68 |
4. | 6 | Marion Trott | Niemcy | 55,22 | 3. | 55,21 | 4. | 1:50,68 | +1,11 |
5. | 7 | Swietłana Trunowa | Rosja | 55,37 | 5. | 55,36 | 6. | 1:50,73 | +1,16 |
6. | 10 | Amy Williams | Wielka Brytania | 55,55 | 7. | 55,25 | 5. | 1:50,80 | +1,23 |
7. | 11 | Donna Creighton | Wielka Brytania | 55,71 | 9. | 55,39 | 7. | 1:51,10 | +1,53 |
8. | 12 | Jelena Judina | Rosja | 55,50 | 6. | 55,61 | 9. | 1:51,11 | +1,54 |
9. | 12 | Maya Pedersen-Bieri | Szwajcaria | 55,64 | 8. | 55,47 | 8. | 1:51,11 | +1,54 |
10. | 18 | Desirée Bjerke | Norwegia | 55,86 | 10. | 55,64 | 10. | 1:51,50 | +1,93 |
11. | 19 | Joska Le Conté | Holandia | 55,96 | 11. | 55,69 | 11. | 1:51,65 | +2,08 |
12. | 22 | Barbara Hosch | Szwajcaria | 56,74 | 12. | 56,74 | |||
13. | 23 | María Montejano | Hiszpania |
Mężczyźni
Miejsce | Numer | Zawodnik | Państwo | Ślizg 1 | Ślizg 2 | Suma | Strata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||||||
1. | 1 | Martins Dukurs | Łotwa | 53,17 | 1. | 52,97 | 1. | 1:46,14 | |
2. | 2 | Frank Rommel | Niemcy | 53,20 | 2. | 53,19 | 3. | 1:46,39 | +0,25 |
3. | 3 | Aleksandr Trietjakow | Rosja | 53,33 | 3. | 53,16 | 2. | 1:46,49 | +0,35 |
4. | 4 | Tomass Dukurs | Łotwa | 53,60 | 4. | 53,42 | 4. | 1:47,02 | +0,88 |
5. | 6 | Mirsad Halilovic | Niemcy | 53,78 | 8. | 53,44 | 5. | 1:47,22 | +1,08 |
6. | 7 | Sandro Stielicke | Niemcy | 53,63 | 5. | 53,60 | 7. | 1:47,23 | +1,09 |
7. | 8 | Kristan Bromley | Wielka Brytania | 53,70 | 7. | 53,54 | 6. | 1:47,24 | +1,10 |
8. | 9 | Matthias Guggenberger | Austria | 53,64 | 6. | 53,61 | 8. | 1:47,25 | +1,11 |
9. | 12 | Siergiej Czudinow | Rosja | ||||||
10. | 14 | Andy Wood | Wielka Brytania | ||||||
11. | 15 | Anže Šetina | Słowenia | ||||||
12. | 16 | Adam Pengilly | Wielka Brytania | ||||||
13. | 17 | Markus Penz | Austria | ||||||
14. | 18 | Pascal Oswald | Szwajcaria | ||||||
15. | 21 | Ander Mirambell | Hiszpania | ||||||
16. | 22 | Peter van Wees | Holandia | ||||||
17. | 23 | Stefan Mörker | Szwajcaria | ||||||
18. | 26 | Grégory Saint-Génies | Francja | ||||||
19. | 28 | Patrick Shannon | Irlandia |
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Pictograms of Olympic sports - Skeleton