Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2020
| |||
Data | 15 – 16 lutego 2020 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | Sigulda | ||
Organizator | IBSF | ||
Zwycięzcy | |||
Ślizg kobiet | Jelena Nikitina | ||
Ślizg mężczyzn | Martins Dukurs |
Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2020 – 26. edycja mistrzostw Europy w skeletonie. Zawody odbyły się w dniach 15 – 16 lutego 2020 roku w łotewskiej Siguldzie. Zawody były jednocześnie wliczane do klasyfikacji Pucharu Świata w sezonie 2019/2020. Rozegrane zostały dwa ślizgi mężczyzn i dwa kobiet.
W rywalizacji mężczyzn, 11. tytuł mistrza Europy z rzędu zdobył reprezentant gospodarzy Martins Dukurs[1]. Z kolei w zawodach kobiet trzeci tytuł mistrzyni Europy w karierze wywalczyła Rosjanka Jelena Nikitina[2].
Wyniki
Kobiety
Miejsce | Zawodniczka | Państwo | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
Jelena Nikitina | Rosja | 51,85 | 52,02 | 1:43,87 | – | |
Marina Gilardoni | Szwajcaria | 52,36 | 51,85 | 1:44,21 | +0,34 | |
Janine Flock | Austria | 52,29 | 52,02 | 1:44,31 | +0,44 | |
4. | Julija Kanakina | Rosja | 52,45 | 51,96 | 1:44,41 | +0,54 |
5. | Kim Meylemans | Belgia | 52,65 | 52,07 | 1:44,72 | +0,85 |
6. | Renata Chuzina | Rosja | 52,50 | 52,32 | 1:44,82 | +0,95 |
7. | Sophia Griebel | Niemcy | 52,61 | 52,53 | 1:45,14 | +1,27 |
8. | Jacqueline Lölling | Niemcy | 52,71 | 52,45 | 1:45,16 | +1,29 |
9. | Kimberley Bos | Holandia | 53,07 | 52,29 | 1:45,36 | +1,49 |
10. | Kimberley Murray | Wielka Brytania | 52,92 | 52,45 | 1:45,37 | +1,50 |
Mężczyźni
Miejsce | Zawodnik | Państwo | 1. ślizg | 2. ślizg | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
Martins Dukurs | Łotwa | 50,15 | 49,94 | 1:40,09 | – | |
Tomass Dukurs | Łotwa | 50,54 | 50,36 | 1:40,90 | +0,81 | |
Felix Keisinger | Niemcy | 50,80 | 50,58 | 1:41,38 | +1,29 | |
4. | Aleksandr Trietjakow | Rosja | 50,55 | 50,89 | 1:41,44 | +1,35 |
5. | Alexander Gassner | Niemcy | 50,62 | 50,93 | 1:41,55 | +1,46 |
6. | Nikita Triegubow | Rosja | 50,83 | 50,76 | 1:41,59 | +1,50 |
7. | Marcus Wyatt | Wielka Brytania | 50,70 | 50,99 | 1:41,69 | +1,60 |
8. | Jewgnienij Rukosujew | Rosja | 50,73 | 51,10 | 1:41,83 | +1,74 |
9. | Jerry Rice | Wielka Brytania | 51,47 | 50,85 | 1:42,32 | +2,23 |
10. | Samuel Maier | Austria | 51,13 | 51,27 | 1:42,40 | +2,31 |
Przypisy
- ↑ European Champion Martins Dukurs secures three wins in a single race (ang.). ibsf.org, 2020-02-15. [dostęp 2020-02-29].
- ↑ Nikitina wins Skeleton European Championships in Sigulda ahead of Gilardoni and Flock (ang.). ibsf.org, 2020-02-15. [dostęp 2020-02-29].
Bibliografia
- Wyniki ślizgu mężczyzn (ang.). ibsf.org. [dostęp 2020-02-29].
- Wyniki ślizgu kobiet (ang.). ibsf.org. [dostęp 2020-02-29].
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Skeleton