Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce 2000
| |||
Organizator | |||
---|---|---|---|
Szczegóły turnieju | |||
Miejscowość | |||
Arena | Santos Stadium | ||
Data otwarcia | 24 sierpnia 2000 | ||
Data zamknięcia | 26 sierpnia 2000 |
5. Mistrzostwa Oceanii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się na Santos Stadium w Adelaide od 24 do 26 sierpnia 2000 roku. W imprezie wystartowali zawodnicy z państw skupionych w Oceania Athletics Association, a także gościnnie lekkoatleci z Kenii, Konga, Mali, Nigerii, Sierra Leone, Togo, Suazi, Ugandy, Wybrzeża Kości Słoniowej i Zimbabwe. Część zawodników z Australii i Nowej Zelandii startowała poza konkurencją[1][2].
Rezultaty
WR - rekord świata | CR - rekord mistrzostw | NR - rekord kraju | AR - rekord kontynentu |
SB - najlepszy wynik w sezonie | WL - najlepszy tegoroczny wynik na listach światowych | PB - rekord życiowy |
NJR - rekord kraju w kategorii juniorów | NUR – rekord kraju w kategorii młodzieżowców |
Mężczyźni
Konkurencja: | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
Bieg na 100 m | Peter Pulu | 10,46 w | Leone Veresa | 10,72 w | Reuben Apuri | 10,74 w |
Bieg na 200 m | Peter Pulu | 21,39 w | Craig Bearda | 21,81 w | Leone Veresa | 21,85 w |
Bieg na 400 m | Jeffrey Bai | 48,50 | Jeremy Dixon | 48,81 | Ivan Wakit | 48,83 |
Bieg na 800 m | Isireli Naikelekelevesi | 1:51,49 | Aaron Coles | 1:56,73 | Gerard Solomon | 1:58,61 |
Bieg na 1500 m[a][1] | Russell Hasu | 4:09,58 | Peter Paul Enkae | 4:11,57 | Gerard Solomon | 4:13,61 |
Bieg na 5000 m[b][1] | Brent Butler | 15:36,83 | David Kanie | 15:43,68 | Darren Peacock | 15:49,91 |
Bieg na 10 000 m | Brent Butler | 32:36,39 | David Kanie | 32:38,13 | McPherson Suharo | 35:09,68 |
Półmaraton[c][1] | David Kanie | 1:12:43 | Darren Peacock | 1:14:37 | Karl Bernard | 1:14:55 |
Bieg na 110 m przez płotki[d][1] | Joseph Rodan | 14,91 w | Ivan Wakit | 15,03 w | Aleki Toetu'u Sapoi | 15,14 w |
Bieg na 400 m przez płotki | Ivan Wakit | 52,40 | Mowen Boino | 52,50 | Aleki Toetu'u Sapoi | 53,57 |
Bieg na 3000 m z przeszkodami | Primo Higa | 9:58,06 | Ketson Kabiriel | 12:15,35 | Normanson Mobel | 13:25,36 |
Sztafeta 4 × 100 m[2] | Papua-Nowa Gwinea Henry Ben Peter Pulu Ivan Wakit Jeffrey Bai | 41,96 | Fidżi Joseph Rodan Leone Veresa Sailasa Koroi Remesio Namara | 42,78 | Tonga Tolutaʻu Koula Sesi Salt Tokaikolo Latapu Aleki Toetu'u Sapoi | 43,51 |
Sztafeta 4 × 400 m[2] | Papua-Nowa Gwinea Ivan Wakit Mowen Boino Peter Pulu Jeffrey Bai | 3:18,56 | Nowa Zelandia Matthew Stratton Craig Bearda Scott Clements Nathan Morath | 3:25,84 | Fidżi Leone Veresa Meli Cama Esala Talebula Savenaca Lutumailagi | 3:27,39 |
Skok wzwyż | Glen Petersen | 2,00 | Sandy Katusele | 1,95 | Lorima Vunisa | 1,90 |
Skok o tyczce[e][1] | Eric Reuillard | 4,80 | Warren Tavergeux | 4,10 | Tokaikolo Latapu | 3,10 |
Skok w dal[f][1] | David Lane | 7,10 | Joseph Rodan | 6,99 | Jean-Jacques Diela | 6,85 |
Trójskok[g][1] | Fagamanu Sofai | 14,92 | Jean-Jacques Diela | 14,65 | Scott Clements | 14,62 |
Pchnięcie kulą[h][1] | Hohepa Poihipi | 14,03 | Motekiai Ta’ufa | 12,57 | Brentt Jones | 11,38 |
Rzut dyskiem[i][1] | Hohepa Poihipi | 47,85 | Motekiai Ta’ufa | 39,42 | Jonathan Rozborski | 37,93 |
Rzut młotem | Brentt Jones | 55,01 | Daniel Goulding | 54,93 | Andrew Ratawa | 40,87 |
Rzut oszczepem | James Goulding | 68,37 | Oren Dalton | 63,59 | Andrew Ratawa | 61,12 |
Kobiety
Konkurencja: | Złoto | Wynik | Srebro | Wynik | Brąz | Wynik |
Bieg na 100 m | Litiana Miller | 12,03 | Nicola Morris | 12,10 | Laurence Upigit | 12,13 |
Bieg na 200 m | Nicola Morris | 25,14 w | Litiana Miller | 25,32 w | Ann Mooney | 25,33 w |
Bieg na 400 m[j][1] | Mary-Estelle Kapalu | 55,37 | Ann Mooney | 55,97 | Vasiti Vatureba | 57,39 |
Bieg na 800 m[k][1] | Rochelle Heron | 2:14,26 | Ann Mooney | 2:20,11 | Corrie Minshull | 2:22,42 |
Bieg na 1500 m[l][1] | Salome Tabuatalei | 5:15,11 | Claudia Furnell | 5:18,26 | – | – |
Bieg na 5000 m[m][1] | Vasa Tulahe | 19:58,34 | – | – | – | – |
Bieg na 100 m przez płotki[n][1] | Laurence Upigit | 14,86 | Brooke Rangi | 14,93 | Rosalie Tennent | 15,04 |
Bieg na 400 m przez płotki[o][1] | Mary-Estelle Kapalu | 1:00,62 | – | – | – | – |
Bieg na 2000 m z przeszkodami[p][1] | Jacqui Falconer | 7:10,86 | – | – | – | – |
Sztafeta 4 × 100 m[q][1][2] | Nowa Zelandia Tatum Rickard Brooke Rangi Nicola Morris Sarah Cowley | 48,36 | Fidżi Mereoni Raluve Litiana Miller Salome Tabuatalei Vasiti Taglia | 48,46 | Papua-Nowa Gwinea Della Marava Ann Mooney Mae Koime Monica Jonathan | 48,74 |
Sztafeta 4 × 400 m[r][1][2] | Nowa Zelandia Nicola Morris Rochelle Heron Anna Spriggens Kate Johnstone | 3:54,19 | Australia Riana Dinsmore Melanie Aldridge Corrie Minshull Jodie Parravicini | 4:27,62 | – | – |
Skok wzwyż[s] | Tatum Rickard | 1,68 | Brooke Rangi | 1,65 | – | – |
Skok o tyczce[t] | Nikki Beckett | 3,20 | – | – | – | – |
Skok w dal[u][1] | Ana Siulolo Liku | 6,15 | Tatum Rickard | 6,07 | Laurence Upigit | 6,05 |
Trójskok[v][1] | Tatum Rickard | 11,87 | Jessica Taoupoulou | 10,75 | Taati Eria | 10,22 |
Pchnięcie kulą[w][1] | ʻAna Poʻuhila | 14,36 | Melehifo Uhi | 13,75 | Siniva Marsters | 10,74 |
Rzut dyskiem[x][1] | Melehifo Uhi | 47,04 | Helen Wallis | 41,34 | ʻAna Poʻuhila | 38,41 |
Rzut młotem | Sharyn Tennent | 47,42 | Helen Wallis | 43,63 | ʻAna Poʻuhila | 35,29 |
Rzut oszczepem[y][2][3] | ʻAna Poʻuhila | 42,32 | Kate Smith | 39,49 | Tracey Hawken | 36,42 |
Tabela medalowa
Poz. | Państwo | Razem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Nowa Zelandia | 11 | 8 | 1 | 20 |
2. | Papua-Nowa Gwinea | 8 | 7 | 3 | 18 |
3. | Fidżi | 5 | 5 | 6 | 16 |
4. | Tonga | 5 | 3 | 6 | 14 |
5. | Australia | 2 | 8 | 4 | 14 |
6. | Nowa Kaledonia | 2 | 3 | 4 | 9 |
7. | Vanuatu | 2 | 1 | 2 | 5 |
8. | Guam | 2 | 0 | 1 | 3 |
9. | Wyspy Salomona | 1 | 0 | 2 | 3 |
10. | Norfolk | 1 | 0 | 1 | 2 |
11. | Samoa | 1 | 0 | 0 | 1 |
12. | Mariany Północne | 0 | 1 | 1 | 2 |
13. | Kiribati | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyspy Cooka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Suma | 40 | 36 | 33 | 109 |
Uwagi
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Michael Bond z Australii w czasie 4:02,11.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Job Sikoria z Ugandy w czasie 14:57,62.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Job Sikoria z Ugandy w czasie 1:09:10, a drugie miejsce zajął Lucky Bhembe z Suazi w czasie 1:11:15.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Moses Oyiki z Ugandy w czasie 14,34 w.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Chris Lovell z Australii, a drugie miejsce zajął Tom Lovell również z Australii, obaj z wynikiem 4,90 m.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Idika Uduma z Nigerii z wynikiem 7,54 m, a trzecie miejsce zajął Ike Olekaibe również z Nigerii z wynikiem 7,03 m.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Oluyemi Sule z Nigerii z wynikiem 15,88 m, a drugie miejsce zajął Ike Olekaibe również z Nigerii z wynikiem 15,86 m.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Chima Ugwu z Nigerii z wynikiem 19,53 m.
- ↑ Zwyciężył startujący poza konkursem Chima Ugwu z Nigerii z wynikiem 53,38 m.
- ↑ Zwyciężyła startująca poza konkursem Kudirat Akhigbe z Nigerii w czasie 54,86 s.
- ↑ Pierwsze trzy miejsca zajęły zawodniczki startujące poza konkursem: zwyciężyła Léontine Tsiba z Kongo w czasie 2:05,38, 2. miejsce zajęła Julia Sakara z Zimbabwe z wynikiem 2:09,53, a trzecie miejsce Dupe Osime z Nigerii z wynikiem 2:10,67.
- ↑ Wystąpiły tylko cztery zawodniczki, w tym dwie startujące poza konkursem, które zajęły dwa pierwsze miejsca: zwyciężyła Léontine Tsiba z Kongo z wynikiem 4:23,12, a 2. miejsce zajęła Catherine Webombesa z Ugandy z wynikiem 4:25,72.
- ↑ Wystąpiły tylko cztery zawodniczki, w tym trzy startujące poza konkursem, które zajęły trzy pierwsze miejsca: zwyciężyła Dorcus Inzikuru z Ugandy w czasie 17:19,19, 2. miejsce zajęła Samukeliso Moyo z Zimbabwe z wynikiem 17:21,79, a trzecie miejsce Priscilla Mamba z Suazi z wynikiem 18:13,87.
- ↑ Zwyciężyła startująca poza konkursem Imeh Akpan z Nigerii w czasie 13,99 s.
- ↑ Wystąpiły tylko dwie zawodniczki, w tym startująca poza konkursem Esther Erharuyi, która zwyciężyła w czasie 58,27 s.
- ↑ Wystąpiły tylko dwie zawodniczki, z których tylko jedna ukończyła bieg
- ↑ Zwyciężyła startująca poza konkursem sztafeta Nigerii w czasie 45,57 s.
- ↑ Tylko dwie sztafety ukończyły bieg.
- ↑ Wystąpiły tylko dwie zawodniczki
- ↑ Wystąpiła tylko jedna zawodniczka
- ↑ Zwyciężyła startująca poza konkursem Chinedu Odozor z Nigerii z wynikiem 6,39 m, a drugie miejsce zajęła Oluchi Elechi również z Nigerii z wynikiem 6,30 m.
- ↑ Dwa pierwsze miejsca zajęły zawodniczki startujące poza konkursem: zwyciężyła Grace Efago z Nigerii z wynikiem 12,75 m, a drugie miejsce zajęła Jane Denning z Australii z wynikiem 12,56 m.
- ↑ Zwyciężyła startująca poza konkursem Vivian Chukwuemeka z Nigerii z wynikiem 17,67 m, a czwarte miejsce zajęła Alifatou Djibril z Togo z wynikiem 12,87 m.
- ↑ Drugie miejsce zajęła startująca poza konkursem Alifatou Djibril z Togo z wynikiem 46,91 m.
- ↑ GBRAthletics oraz Athletics Podium podają, że drugie miejsce zajęła Latai Sikuvea z Tonga z wynikiem 39,49 m.
Przypisy
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w Oceania Athletics Association Championships Adelaide – 24 th to 26 th August, 2000, Oceania Athletics Association [dostęp 2022-09-05] (ang.).
- ↑ a b c d e f Şevket F. Erbay: 2000 Oceania Champs. athleticspodium.com. [dostęp 2022-09-05]. (ang.).
- ↑ Oceania Championships, GBRAthletics [dostęp 2022-09-05] (ang.).
Bibliografia
- Oceania Athletics Association Championships Adelaide – 24 th to 26 th August, 2000, Oceania Athletics Association [dostęp 2022-09-05] (ang.).
- Oceania Championships, GBRAthletics [dostęp 2022-09-05] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A gold medal with Oceania inside
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A silver medal with Oceania inside
Autor: maix¿?, F l a n k e r (talk), Licencja: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with Oceania inside
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
The flag of Guam, courtesy an e-mail from the author of xrmap. Modifications by Denelson83.
Sport records icon to be used for championship records.
The flag of the Kanak and Socialist National Liberation Front political party, also used by the territory of New Caledonia alongside the flag of France.
Pantone colours as explained in http://www.crwflags.com/fotw/flags/nc%7Dflnks.html by conversion in Commons:Pantone color chart.
Autor: derivative work: Angelus (talk), Licencja: CC BY-SA 3.0
Ta ^specifik^ z W3C grafika wektorowa została stworzona za pomocą Inkscape .
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.