Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2021

Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2021
20202022
Dyscyplinakombinacja norweska
OrganizatorPolski Związek Narciarski
Szczegóły turnieju
Pierwsze zawody19 marca 2021
Szczyrk
Zamknięcie (finał)19 marca 2021
Istebna-Kubalonka
Liczba zawodników20
I miejsce I miejsceSzczepan Kupczak
 Polska
II miejsce II miejsceAndrzej Szczechowicz
 Polska
III miejsce III miejsceMateusz Jarosz
 Polska

Mistrzostwa Polski w Kombinacji Norweskiej 2021 – zawody mistrzostw Polski w kombinacji norweskiej rozegrane w dniu 19 marca 2021 w Szczyrku oraz na trasach Kubalonki w Istebnej. Przeprowadzono jeden konkurs indywidualny – Gundersen HS104/10 km, w którym złoty medal zdobył Szczepan Kupczak. Srebrny medal wywalczył Andrzej Szczechowicz, a brązowy Mateusz Jarosz.

W zawodach wystartowało 20 zawodników.

Wyniki

MZawodnikKlubSkokBiegWynik
NotaMCzasM
1.Kupczak, SzczepanSzczepan KupczakSS-R LZS Sokół Szczyrk 126,4 1. 30:02,0 1. 30:02,0
2.Szczechowicz, AndrzejAndrzej SzczechowiczTS Wisła Zakopane 114 4. 30:24,6 2. 31:14,6
3.Jarosz, MateuszMateusz JaroszTS Wisła Zakopane 117 3. 31:32,1 3. 32:10,1
4.Gąsienica-Ciaptak, MaciejMaciej Gąsienica-CiaptakAZS Zakopane 94 7. 32:00,9 4. 34:10,9
5.Szyndlar, PawełPaweł SzyndlarSS-R LZS Sokół Szczyrk 93 8. 32:54,3 6. 35:08,3
6.Skupień, AdamAdam SkupieńLKS Poroniec Poronin 74,5 17. 32:23,8 5. 35:51,8
7.Amilkiewicz, TymoteuszTymoteusz AmilkiewiczAZS Zakopane 125 2. 38:16,5 12. 38:22,5
8.Waliczek, AndrzejAndrzej WaliczekTS Wisła Zakopane 85,5 10. 36:03,0 7. 38:47,0
9.Galica, JanJan GalicaKS Eve-nement Zakopane 97 6. 36:50,5 10. 38:48,5
10.Jarząbek, KacperKacper JarząbekTS Wisła Zakopane 90,5 9. 36:27,3 9. 38:51,3
11.Cudzich, JanJan CudzichTS Wisła Zakopane 82,5 12. 36:27,2 8. 39:23,2
12.Serwatowicz, MikołajMikołaj SerwatowiczTS Wisła Zakopane 80,5 14. 38:10,5 11. 41:14,5
13.Król, MateuszMateusz KrólKS Eve-nement Zakopane 80,5 14. 39:21,8 14. 42:25,8
14.Stasiak, DawidDawid StasiakKS Chochołów 79 16. 40:27,3 15. 43:37,3
15.Dubiel, SzymonSzymon DubielAZS Zakopane 40 20. 38:49,2 13. 44:35,2
16.Bukowski, JanJan BukowskiAZS Zakopane 99,5 5. 46:55,9 18. 48:43,9
17.Rafacz, RafałRafał RafaczAZS Zakopane 81,5 13. 45:57,8 17. 48:57,8
18.Mroczkowski, JanJan MroczkowskiKS Chochołów 49 19. 43:52,5 16. 49:02,5
19.Bobak, BartłomiejBartłomiej BobakKS Eve-nement Zakopane 65,5 18. 48:15,1 19. 52:19,1
20.Stosel, KacperKacper StoselAZS Zakopane 83 11. 53:29,5 20. 56:23,5

Linki zewnętrzne

Przypisy

Media użyte na tej stronie