Mitsubishi Minica
Producent | |
---|---|
Okres produkcji | 1962–2011 |
Miejsce produkcji | |
Dane techniczne | |
Segment | |
Typy nadwozia | |
Silniki | |
Napęd | |
Długość | 3295 mm ('93) |
Szerokość | 1395 mm ('93) |
Wysokość | 1475 mm ('93) |
Rozstaw osi | 2280 mm ('93) |
Masa własna | 690 kg ('93) |
Zbiornik paliwa | 34 l ('93) |
Dane dodatkowe | |
Pokrewne |
Mitsubishi Minica – samochód osobowy typu kei-car produkowany przez japońską firmę Mitsubishi od roku 1962. Dostępny jako 2-drzwiowy sedan czy też później jako 3- lub 5-drzwiowy hatchback. Do napędu używano silników R2 i R3. Moc przenoszona była na oś tylną (pierwsze generacje) lub na oś przednią (opcjonalnie AWD). Od 1998 produkowana jest siódma generacja modelu.
Dane techniczne ('66 SR)
Silnik
- R2 0,4 l (360 cm³), dwusuw
- Układ zasilania: gaźnik
- Średnica cylindra × skok tłoka: 62,00 mm × 59,60 mm
- Stopień sprężania: 7,8:1
- Moc maksymalna: 18 KM (13 kW) przy 4800 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: 30 Nm przy 3000 obr./min
Osiągi
- Przyspieszenie 0-100 km/h: b/d
- Prędkość maksymalna: 89 km/h
Dane techniczne ('93 SR)
Silnik
- R3 0,7 l (659 cm³), 4 zawory na cylinder, SOHC
- Układ zasilania: wtrysk
- Średnica cylindra × skok tłoka: 60,00 mm × 58,30 mm
- Stopień sprężania: 10,0:1
- Moc maksymalna: 55 KM (40 kW) przy 7000 obr./min
- Maksymalny moment obrotowy: 60 Nm przy 5000 obr./min
Osiągi
- Przyspieszenie 0-100 km/h: b/d
- Prędkość maksymalna: b/d
Galeria
Bibliografia
- 1966 Mitsubishi Minica technical specifications. [w:] carfolio.com [on-line]. [dostęp 2010-12-10]. (ang.).
- 1993 Mitsubishi Minica SR {E-H31A} technical specifications. [w:] carfolio.com [on-line]. [dostęp 2010-12-10]. (ang.).
Samochody Mitsubishi na świecie, od lat 60. do roku 1989 następne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment | Lata 1960-1969 | Lata 1970-1979 | Lata 1980-1989 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
Kei-car/Kei-Truck/A | Minica I | Minica II | Minica III | Minica IV | Minica V | |||||||||||||||||||||||||||
360 | Minicab I | Minicab II | Minicab III | Minicab IV | ||||||||||||||||||||||||||||
C | Colt 500 | Colt 600 | Colt 800 | Colt 800/1000F/1100F/11F | Colt I | Colt II | Colt III | |||||||||||||||||||||||||
Colt 1000 | Colt 1100/1500 | Colt 1200/1500 | Lancer I | Lancer II | Lancer II/III | Lancer IV | ||||||||||||||||||||||||||
Galant I | Galant II | Galant III | Galant IV | Galant V | ||||||||||||||||||||||||||||
D | Tredia | |||||||||||||||||||||||||||||||
E | Sapporo I | Sapporo II | Sapporo III | |||||||||||||||||||||||||||||
F | Debonair I | Debonair II | ||||||||||||||||||||||||||||||
G | Galant FTO | Celeste | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cordia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Galant GTO | Galant Lambda I | Galant Lambda II | ||||||||||||||||||||||||||||||
Starion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Jeep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pajero I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L200 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K | L300 I | L300 II | L300 II/III | |||||||||||||||||||||||||||||
Space Wagon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dostawcze | 360 Van/Pick-up | Minicab Van I | Minicab Van II | Minicab Van III | Minicab Van IV |
Media użyte na tej stronie
Logo for Mitsubishi Group and subsidiary companies.
The name "Mitsubishi" refers to the three-diamond emblem. "Mitsubishi" is a combination of the words "mitsu" and "hishi". "Mitsu" (Kanji: 三) means "three". "Hishi" (Kanji: 菱) means "water chestnut", and Japanese have used the word for a long time to denote a rhombus or diamond shape. Japanese often bend the "h" sound to a "b" sound when it occurs in the middle of a word. So they pronounce the combination of "mitsu" and "hishi" as "mitsubishi".
Yataro Iwasaki, the founder of the old Mitsubishi organization, chose the three-diamond mark as the emblem for his company. The mark is suggestive of the three-leaf crest of the Tosa Clan, Yataro's first employer, and also of the three stacked rhombuses of the Iwasaki family crest.Mitsubishi Minica 70.
Autor: Kuha455405, Licencja: CC-BY-SA-3.0
1989 Mitsubishi Minica Piace Van
Mitsubishi Minica F4.
Autor: Tennen-Gas, Licencja: CC-BY-SA-3.0
5th generation Mitsubishi Minica 4WD
Autor: ignis, Licencja: CC-BY-SA-3.0
the first Minica by Mitsubishi Motor Company
Autor: Kuha455405, Licencja: CC-BY-SA-3.0
三菱・ミニカ(8代目5ドアセダン・後期型)
Autor: Tennen-Gas, Licencja: CC-BY-SA-3.0
7th generation Mitsubishi Minica