Moscow River Open 2018
Miejsce | ![]() Moskwa |
---|---|
Obiekt | National Tennis Center of Juan Antonio Samaranch |
Nawierzchnia | Ceglana |
Data | 23–29.07.2018 |
WTA Tour | |
Kategoria | WTA International Series |
Pula nagród | 750 000 $ |
Drabinka | 32S/24Q/16D |
Zwyciężczynie | |
Gra pojedyncza ![]() | |
Gra podwójna ![]() ![]() | |
Strona internetowa |
Moscow River Open 2018, właśc. Moscow River Cup presented by Ingrad 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2018 z cyklu Moscow River Open rozgrywany w dniach 23–29 lipca 2018 roku w Moskwie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 750 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||
3 | ![]() | w/o | |||||||||||||||||
5 | ![]() | ||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 61 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 2k | ||||||||||||||||
PR | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 0 | 1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 62 | |||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 0 | 1 | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||
![]() | 2 | 4 | LL | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | LL | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||
![]() | 2 | 2 | 8 | ![]() | 63 | 5 | ||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 4 | 3 | ![]() | 6 | 65 | 6 | ||||||||||
![]() | 0 | 3 | LL | ![]() | 2 | 7 | 4 | |||||||||||
LL | ![]() | 6 | 6 | 3 | ![]() | w/o | ||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 2 | 5 | ![]() | |||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 6 | Q | ![]() | 62 | 3 | ||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||
![]() | 2 | 5 | Q | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||
![]() | 1 | 1 | WC | ![]() | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 4 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||
PR | ![]() | 4 | 6 | 6 | PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 0 | 3 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | PR | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 163 265 | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 81 251 | 180 |
Półfinalistka | 43 663 | 110 |
Ćwierćfinalistka | 13 068 | 60 |
2. runda | 7195 | 30 |
1. runda | 4444 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
|
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze ($)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 26 031 | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 13 544 | 180 |
Półfinalistki | 7271 | 110 |
Ćwierćfinalistki | 3852 | 60 |
1. runda | 2031 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). wtatennis.com. [dostęp 2018-07-25].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). wtatennis.com. [dostęp 2018-07-25].
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji (ang.). wtatennis.com. [dostęp 2018-07-25].
Media użyte na tej stronie
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki