Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2015
![]() ![]() | |
7. wyścig z 18. w sezonie 857. wyścig Motocyklowych mistrzostw świata | |
Data | 12–14 czerwca 2015 |
---|---|
Trasa dla MotoGP | |
Liczba okrążeń | 25 |
Długość okrążenia | 118,175 km |
Dystans | 4,727 km |
Zgłoszenia w MotoGP | |
Zgłoszenia | 24 motocyklistów |
Zakwalifikowało się | 24 motocyklistów |
Ukończyło wyścig | 16 motocyklistów |
Najlepsze wyniki MotoGP | |
Pole position | Aleix Espargaró |
Zwycięzca | Jorge Lorenzo |
Najszybsze okrążenie | Marc Márquez |
Trasa dla Moto2 | |
Liczba okrążeń | 23 |
Długość okrążenia | 4,727 km |
Dystans | 108,721 km |
Zgłoszenia w Moto2 | |
Zgłoszenia | 32 motocyklistów |
Zakwalifikowało się | 32 motocyklistów |
Ukończyło wyścig | 26 motocyklistów |
Najlepsze wyniki Moto2 | |
Pole position | Johann Zarco |
Zwycięzca | Johann Zarco |
Najszybsze okrążenie | Álex Rins |
Trasa dla Moto3 | |
Liczba okrążeń | 22 |
Długość okrążenia | 4,727 km |
Dystans | 103,994 km |
Zgłoszenia w Moto3 | |
Zgłoszenia | 34 motocyklistów |
Zakwalifikowało się | 34 motocyklistów |
Ukończyło wyścig | 28 motocyklistów |
Najlepsze wyniki Moto3 | |
Pole position | Enea Bastianini |
Zwycięzca | Danny Kent |
Najszybsze okrążenie | Efrén Vázquez |
Grand Prix Włoch w sezonie 2015 Holenderskie Tourist Trophy 2014 Grand Prix Katalonii 2016 |
Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2015 – siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, którą rozegrano 14 czerwca 2015 roku na torze Circuit de Barcelona-Catalunya w Barcelonie[1].
Wyniki MotoGP
Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | ![]() | Yamaha | 25 | 42:53,208 | 3 | 25 |
2. | 46 | ![]() | Yamaha | 25 | +0,885 | 7 | 20 |
3. | 26 | ![]() | Honda | 25 | +19,455 | 6 | 16 |
4. | 29 | ![]() | Ducati | 25 | +24,925 | 12 | 13 |
5. | 38 | ![]() | Yamaha | 25 | +27,782 | 8 | 11 |
6. | 25 | ![]() | Suzuki | 25 | +29,559 | 2 | 10 |
7. | 45 | ![]() | Honda | 25 | +36,424 | 14 | 9 |
8. | 6 | ![]() | Yamaha Forward | 25 | +42,103 | 15 | 8 |
9. | 9 | ![]() | Ducati | 25 | +49,350 | 16 | 7 |
10. | 19 | ![]() | Aprilia | 25 | +52,569 | 20 | 6 |
11. | 43 | ![]() | Honda | 25 | +53,666 | 21 | 5 |
12. | 50 | ![]() | Honda | 25 | +55,765 | 22 | 4 |
13. | 76 | ![]() | Yamaha Forward | 25 | +55,832 | 19 | 3 |
14. | 63 | ![]() | Ducati | 25 | +1:09,037 | 17 | 2 |
15. | 15 | ![]() | ART | 25 | +1:25,263 | 23 | 1 |
16. | 8 | ![]() | Ducati | 24 | +1 okr. | 13 | |
NU | 41 | ![]() | Suzuki | 20 | Wypadek | 1 | |
NU | 69 | ![]() | Honda | 13 | Wypadek | 18 | |
NU | 33 | ![]() | Aprilia | 6 | Wycofanie się | 24 | |
NU | 4 | ![]() | Ducati | 6 | Wycofanie się | 5 | |
NU | 44 | ![]() | Yamaha | 4 | Wypadek | 11 | |
NU | 93 | ![]() | Honda | 3 | Wycofanie się | 4 | |
NU | 35 | ![]() | Honda | 3 | Wycofanie się | 9 | |
NU | 68 | ![]() | Ducati | 2 | Wypadek | 10 | |
DNS | 17 | ![]() | Honda | DNS | |||
OFICJALNY RAPORT MOTOGP |
Wyniki Moto2
Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | ![]() | Kalex | 23 | 41:15,487 | 1 | 25 |
2. | 40 | ![]() | Kalex | 23 | +0,426 | 7 | 20 |
3. | 1 | ![]() | Kalex | 23 | +1,115 | 3 | 16 |
4. | 22 | ![]() | Speed Up | 23 | +3,914 | 5 | 13 |
5. | 39 | ![]() | Kalex | 23 | +7,080 | 6 | 11 |
6. | 12 | ![]() | Kalex | 23 | +7,383 | 10 | 10 |
7. | 94 | ![]() | Kalex | 23 | +8,839 | 2 | 9 |
8. | 21 | ![]() | Kalex | 23 | +10,352 | 23 | 8 |
9. | 77 | ![]() | Kalex | 23 | +10,638 | 4 | 7 |
10. | 7 | ![]() | Kalex | 23 | +10,730 | 13 | 6 |
11. | 73 | ![]() | Kalex | 23 | +11,052 | 12 | 5 |
12. | 36 | ![]() | Kalex | 23 | +16,338 | 22 | 4 |
13. | 3 | ![]() | Kalex | 23 | +16,649 | 8 | 3 |
14. | 55 | ![]() | Kalex | 23 | +19,584 | 19 | 2 |
15. | 60 | ![]() | Speed Up | 23 | +19,657 | 15 | 1 |
16. | 23 | ![]() | Tech 3 | 23 | +19,966 | 16 | |
17. | 57 | ![]() | Kalex | 23 | +27,233 | 21 | |
18. | 4 | ![]() | Kalex | 23 | +30,281 | 18 | |
19. | 25 | ![]() | Kalex | 23 | +30,344 | 17 | |
20. | 30 | ![]() | Kalex | 23 | +39,906 | 25 | |
21. | 66 | ![]() | Suter | 23 | +43,463 | 28 | |
22. | 95 | ![]() | Speed Up | 23 | +43,641 | 27 | |
23. | 96 | ![]() | Tech 3 | 23 | +44,849 | 26 | |
24. | 2 | ![]() | Kalex | 23 | +48,202 | 31 | |
25. | 10 | ![]() | Kalex | 23 | +1:01,457 | 29 | |
26. | 93 | ![]() | Kalex | 23 | +1:07,876 | 32 | |
NU | 88 | ![]() | Tech 3 | 17 | Wypadek | 30 | |
NU | 15 | ![]() | Suter | 9 | Wypadek | 24 | |
NU | 70 | ![]() | Kalex | 7 | Wypadek | 20 | |
NU | 11 | ![]() | Kalex | 0 | Wypadek | 9 | |
NU | 49 | ![]() | Kalex | 0 | Wypadek | 11 | |
NU | 19 | ![]() | Kalex | 0 | Wypadek | 14 | |
OFICJALNY RAPORT MOTO2 |
Wyniki Moto3
Mj. | Nr. | Zawodnik | Motocykl | Okr. | Czas/Strata | Start | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 52 | ![]() | Honda | 22 | 40:59,419 | 2 | 25 |
2. | 33 | ![]() | Honda | 22 | +0,035 | 1 | 20 |
3. | 7 | ![]() | Honda | 22 | +0,600 | 6 | 16 |
4. | 23 | ![]() | Honda | 22 | +0,687 | 4 | 13 |
5. | 44 | ![]() | KTM | 22 | +0,827 | 5 | 11 |
6. | 9 | ![]() | Honda | 22 | +0,913 | 3 | 10 |
7. | 32 | ![]() | Husqvarna | 22 | +8,871 | 20 | 9 |
8. | 5 | ![]() | KTM | 22 | +8,917 | 13 | 8 |
9. | 41 | ![]() | KTM | 22 | +11,068 | 18 | 7 |
10. | 65 | ![]() | KTM | 22 | +14,968 | 9 | 6 |
11. | 88 | ![]() | Mahindra | 22 | +16,596 | 15 | 5 |
12. | 55 | ![]() | Honda | 22 | +17,340 | 19 | 4 |
13. | 31 | ![]() | KTM | 22 | +19,086 | 8 | 3 |
14. | 20 | ![]() | Honda | 22 | +19,320 | 7 | 2 |
15. | 6 | ![]() | Husqvarna | 22 | +19,366 | 14 | 1 |
16. | 95 | ![]() | Honda | 22 | +22,257 | 22 | |
17. | 19 | ![]() | Mahindra | 22 | +23,345 | 24 | |
18. | 10 | ![]() | Honda | 22 | +26,414 | 23 | |
19. | 11 | ![]() | Honda | 22 | +27,080 | 29 | |
20. | 21 | ![]() | Mahindra | 22 | +36,956 | 17 | |
21. | 12 | ![]() | Mahindra | 22 | +37,895 | 31 | |
22. | 24 | ![]() | Mahindra | 22 | +37,946 | 28 | |
23. | 22 | ![]() | KTM | 22 | +38,088 | 34 | |
24. | 63 | ![]() | KTM | 22 | +53,346 | 33 | |
25. | 2 | ![]() | Mahindra | 22 | +1:02,762 | 25 | |
26. | 58 | ![]() | Mahindra | 22 | +1:16,487 | 16 | |
27. | 29 | ![]() | Mahindra | 21 | +1 okr. | 27 | |
28. | 16 | ![]() | KTM | 21 | +1 okr. | 21 | |
NU | 98 | ![]() | KTM | 19 | Wypadek | 12 | |
NU | 40 | ![]() | Mahindra | 17 | Wycofanie się | 30 | |
NU | 17 | ![]() | Honda | 9 | Wypadek | 11 | |
NU | 76 | ![]() | Honda | 6 | Wypadek | 10 | |
NU | 84 | ![]() | KTM | 0 | Wypadek | 26 | |
NU | 91 | ![]() | KTM | 0 | Wypadek | 32 | |
OFICJALNY RAPORT MOTO3 |
Przypisy
- ↑ Gran Premi Monster Energy de Catalunya. [dostęp 2015-06-01].
Media użyte na tej stronie
Autor:
- Catalunya.svg: Will Pittenger
- derivative work: Ultimateshadow, Gpmat
Circuit de Catalunya map, layout used by MotoGP until 3 June 2016.
The senyera, a flag of Catalonia, and also used by several lands and municipalities of the ancient Crown of Aragon
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flaga Finlandii
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)