Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1949
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 1949– pierwszy sezon motocyklowych mistrzostw świata, podczas którego rozegrano 6 wyścigów. Sezon rozpoczął się 13 czerwca na torze Mountain Circuit w Douglas na wyspie Man, a zakończył 4 września na torze Monza we Włoszech. Tytuł Mistrza Świata wśród motocyklistów w klasie 500 cm³ zdobył Leslie Graham reprezentujący AJS, które zdobyło również tytuł wśród producentów. W klasie 350 cm³ mistrzostwo zdobył Freddie Frith reprezentując Velocette. Bruno Ruffo wygrał serię w 250 cm³ reprezentując Moto Guzzi, natomiast Nello Pagani zwyciężył w serii 125 cm³ reprezentując Mondial. W klasie sidecarów tytuł zdobyli Eric Oliver i Denis Jenkinson reprezentując Norton.
Kalendarz wyścigów
Runda | Data | Wyścig | Tor | Wyniki |
---|---|---|---|---|
1 | 13 czerwca | ![]() | Mountain Course | Wyniki |
2 | 2 lipca | ![]() | Circuit Bremgarten | Wyniki |
3 | 9 lipca | ![]() | TT Circuit Assen | Wyniki |
4 | 17 lipca | ![]() | Circuit de Spa-Francorchamps | Wyniki |
5 | 20 sierpnia | ![]() | Dundrod Circuit | Wyniki |
6 | 4 września | ![]() | Autodromo Nazionale di Monza | Wyniki |
Wyniki
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1 2 3 | Punkty za sprint kwalifikacyjny |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
500 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
Poz. | Kierowca | Zespół | IMN![]() | CHE![]() | NLD![]() | BEL![]() | ULS![]() | ITA![]() | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | AJS | 10 | 1 | 2 | NU | 1 | NU | 30 (31) |
2 | ![]() | Gilera | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 29 (40) | |
3 | ![]() | Gilera | 2 | 3 | 2 | NU | 2 | 25 (32) | |
4 | ![]() | AJS | 8 | NU | 1 | 4 | 3 | 23 | |
5 | ![]() | Norton | 4 | NU | 4 | 4 | 2 | 20 (26) | |
6 | ![]() | Norton | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | ||
7 | ![]() | Norton | 2 | NU | 5 | NU | NU | 13 | |
8 | ![]() | Moto Guzzi | 10 | 3 | 7 | ||||
9 | ![]() | Velocette | 3 | 7 | |||||
10 | ![]() | Moto Guzzi | 6 | NU | 6 | 4 | 6 | ||
11 | ![]() | Triumph | 5 | NU | 9 | 5 | |||
12 | ![]() | Velocette | NU | 5 | NU | NU | 5 | ||
13 | ![]() | Moto Guzzi | NU | NU | 5 | 5 | |||
14 | ![]() | AJS | 5 | 5 | |||||
15 | ![]() | AJS | 6 | 0 | |||||
= | ![]() | Norton | 6 | 0 | |||||
= | ![]() | Triumph | 6 | 0 | |||||
18 | ![]() | Velocette | 7 | NU | 10 | 0 | |||
19 | ![]() | Norton | 18 | 7 | 0 | ||||
20 | ![]() | Gilera | 7 | NU | 0 | ||||
21 | ![]() | AJS | 7 | 0 | |||||
= | ![]() | Moto Guzzi | 7 | 0 | |||||
23 | ![]() | Norton | 9 | 8 | 16 | 0 | |||
24 | ![]() | Norton | 31 | NU | 8 | NU | 0 | ||
25 | ![]() | Norton | 8 | 0 | |||||
= | ![]() | Moto Guzzi | 8 | 0 | |||||
= | ![]() | Triumph | 8 | 0 | |||||
28 | ![]() | Gilera | 9 | NU | 15 | 0 | |||
29 | ![]() | Moto Guzzi | 9 | 0 | |||||
= | ![]() | Gilera | 9 | 0 | |||||
31 | ![]() | Moto Guzzi | 10 | 0 | |||||
= | ![]() | Norton | 10 | 0 | |||||
= | ![]() | Triumph | 10 | 0 | |||||
34 | ![]() | Triumph | NU | NU | 11 | 0 | |||
35 | ![]() | Norton | 11 | NU | 0 | ||||
36 | ![]() | Moto Guzzi | 11 | 0 | |||||
= | ![]() | Moto Guzzi | 11 | 0 | |||||
= | ![]() | Triumph | 11 | 0 | |||||
38 | ![]() | Norton | NU | 12 | 15 | 0 | |||
39 | ![]() | Norton | 16 | 12 | NU | NU | NU | 0 | |
40 | ![]() | Gilera | 12 | NU | 0 | ||||
= | ![]() | Triumph | 12 | NU | 0 | ||||
42 | ![]() | Gilera | 12 | 0 | |||||
43 | ![]() | Triumph | 13 | 9 | 0 | ||||
44 | ![]() | Norton | 13 | 0 | |||||
= | ![]() | Gilera | 13 | 0 | |||||
= | ![]() | Gilera | 13 | 0 | |||||
= | ![]() | Triumph | 13 | 0 | |||||
48 | ![]() | Moto Guzzi | 14 | 0 | |||||
= | ![]() | AJS | 14 | 0 | |||||
= | ![]() | Norton | 14 | 0 | |||||
= | ![]() | Gilera | 14 | 0 | |||||
= | ![]() | Triumph | 14 | 0 | |||||
53 | ![]() | Norton | 15 | 0 | |||||
= | ![]() | BMW | 15 | 0 | |||||
55 | ![]() | Triumph | 17 | NU | 0 | ||||
56 | ![]() | Norton | 19 | 0 | |||||
57 | ![]() | Norton | 20 | 0 | |||||
58 | ![]() | Triumph | 21 | 0 | |||||
59 | ![]() | Triumph | 22 | 0 | |||||
60 | ![]() | Norton | 23 | 0 | |||||
61 | ![]() | Norton | 24 | 0 | |||||
62 | ![]() | Norton | 25 | 0 | |||||
63 | ![]() | Norton | 26 | 0 | |||||
64 | ![]() | Norton | 27 | 0 | |||||
65 | ![]() | Norton | 28 | 0 | |||||
66 | ![]() | Norton | 29 | 0 | |||||
67 | ![]() | Norton | 30 | 0 | |||||
68 | ![]() | Norton | 32 | 0 | |||||
69 | ![]() | Norton | 33 | 0 | |||||
70 | ![]() | Triumph | 34 | 0 | |||||
71 | ![]() | Norton | 35 | 0 | |||||
- | ![]() | Moto Guzzi | NU | NU | NU | NU | 0 | ||
- | ![]() | Gilera | NU | NU | NU | 0 | |||
- | ![]() | Norton | NU | NU | NU | 0 | |||
- | ![]() | Norton | NU | NU | NU | 0 | |||
- | ![]() | AJS | NU | NU | NU | 0 | |||
- | ![]() | Moto Guzzi | NU | NU | 0 | ||||
- | ![]() | Norton | NU | NU | 0 | ||||
- | ![]() | Triumph | NU | NU | 0 | ||||
- | ![]() | Norton | NU | NU | 0 | ||||
- | ![]() | Norton | NU | NU | 0 | ||||
- | ![]() | Triumph | NU | NU | 0 | ||||
- | ![]() | Triumph | NU | NU | 0 | ||||
- | ![]() | Gilera | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Triumph | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Moto Guzzi | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Gilera | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Velocette | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Gilera | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Moto Guzzi | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Moto Guzzi | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Triumph | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Moto Guzzi | NU | 0 | |||||
- | ![]() | BMW | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Moto Guzzi | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Triumph | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Gilera | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Triumph | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Triumph | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Gilera | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Triumph | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | BMW | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Gilera | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Triumph | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 | |||||
- | ![]() | Norton | NU | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów
Poz. | Konstruktor | IMN![]() | CHE![]() | NLD![]() | BEL![]() | ULS![]() | ITA![]() | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 |
2 | ![]() | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 |
3 | ![]() | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | NU | 25 |
4 | ![]() | NU | 6 | 10 | 3 | NU | 4 | 13 |
5 | ![]() | 3 | 5 | NU | 10 | - | - | 12 |
6 | ![]() | 5 | NU | 11 | 9 | 8 | NU | 5 |
– | ![]() | - | - | 15 | - | - | - | 0 |
350 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Velocette | 33 | 5 |
2 | ![]() | AJS | 18 | 0 |
3 | ![]() | Velocette | 16 | 0 |
4 | ![]() | AJS | 16 | 0 |
5 | ![]() | Norton | 14 | 0 |
6 | ![]() | Velocette | 12 | 0 |
7 | ![]() | AJS | 8 | 0 |
8 | ![]() | Velocette | 8 | 0 |
9 | ![]() | Velocette | 8 | 0 |
10 | ![]() | AJS | 7 | 0 |
250 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Moto Guzzi | 24 | 1 |
2 | ![]() | Benelli | 19 | 1 |
3 | ![]() | Norton | 13 | 0 |
4 | ![]() | Moto Guzzi | 11 | 1 |
5 | ![]() | Moto Guzzi | 11 | 0 |
6 | ![]() | Moto Guzzi | 10 | 1 |
7 | ![]() | Moto Guzzi | 9 | 0 |
8 | ![]() | Moto Guzzi | 8 | 0 |
9 | ![]() | Moto Guzzi | 8 | 0 |
10 | ![]() | Benelli | 7 | 0 |
125 cm³
Klasyfikacja motocyklistów
Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mondial | 27 | 2 |
2 | ![]() | Morini | 14 | 0 |
3 | ![]() | Morini | 13 | 0 |
4 | ![]() | Mondial | 13 | 0 |
5 | ![]() | Mondial | 11 | 1 |
6 | ![]() | Mondial | 8 | 0 |
7 | ![]() | Mondial | 7 | 0 |
8 | ![]() | Mondial | 7 | 0 |
9 | ![]() | MV Agusta | 6 | 0 |
10 | ![]() | MV Agusta | 5 | 0 |
Sidecar
Klasyfikacja motocyklistów
Mj | Motocyklista | Motocykl | Pkt | Zwycięstwa |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Norton | 27 | 2 |
2 | ![]() | Gilera | 18 | 1 |
3 | ![]() ![]() | Norton | 16 | 0 |
4 | ![]() | Gilera | 13 | 0 |
5 | ![]() | Gilera | 12 | 1 |
6 | ![]() | Norton | 8 | 0 |
7 | ![]() | BMW | 6 | 0 |
8 | ![]() | Gilera | 6 | 0 |
9 | ![]() | Norton | 5 | 0 |
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Autor: SanchoPanzaXXI, Licencja: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Flag of South Africa, also known as the Oranje-Blanje-Blou, used from 31 maja 1928 until 27 kwietnia 1994
Autor: Caomhan27, Licencja: CC BY-SA 3.0
Flag of Ulster (heraldic banner of traditional coat of arms of the province, not to be confused with the former flag of Northern Ireland).