Myślęcińska Kolej Parkowa
Myślęcińska Kolej Parkowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane podstawowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zarządca | Myślęcińska Kolejka Parkowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozstaw szyn | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość maksymalna | 18 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kolejka parkowa w Parku Kultury i Wypoczynku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lata budowy | 1995-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok otwarcia | 1 maja 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok zawieszenia ruchu | 8 września 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok fizycznej likwidacji | 1 października 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portal ![]() |
Myślęcińska Kolej Parkowa – kolej parkowa w Bydgoszczy funkcjonująca w latach 1996-2011, jako atrakcja turystyczna Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
Historia
Kolej wąskotorowa w Myślęcinku powstała 1 maja 1996 roku[1]. Jej infrastruktura kolejowa została zbudowana z elementów po zlikwidowanych Bydgoskich Kolejach Dojazdowych oraz w mniejszym stopniu z materiałów pozyskanych ze Żnińskiej Kolei Powiatowej.
Początkowo pociągi Myślęcińskiej Kolei Parkowej kursowały na trasie Bydgoszcz Las Gdański - Bydgoszcz Myślęcinek. 1 maja 2001 roku linię przedłużono do stacji Zacisze.
8 września 2011 roku spaliła się lokomotywownia wraz ze znajdującymi się w niej pojazdami[2]. W związku z utratą taboru kolejowego przez Myślęcińską Kolej Parkową ruch na linii został wstrzymany.
29 września 2011 roku właściciele linii podjęli decyzję o jej likwidacji[3]. Jesienią 2013 linia została fizycznie zlikwidowana przy aprobacie władz miejskich[4].
Tabor
Tabor Myślęcińskiej Kolei Parkowej stanowiły[5]:
- dwie lokomotywy spalinowe Wls40, pozyskane z Bydgosko-Wyrzyskich Kolei Dojazdowych (stylizowane na parowozy);
- trzy wagony letniaki otwarte, pozyskane z Bydgosko-Wyrzyskich Kolei Dojazdowych;
- dwa wagony letniaki zamknięte, pozyskane ze Żnińskiej Kolei Powiatowej;
- jeden wagon zimowy Bxhi, pozyskany ze Żnińskiej Kolei Powiatowej;
- jeden wagon platformowy pozyskany ze Bydgosko-Wyrzyskich Kolei Dojazdowych;
- jeden wagon motorowy MBxc1-42 z 1934 roku.
Przypisy
- ↑ Myślęcinek: Kolejka wąskotorowa (pol.). gazeta.pl, 2008-09-04. [dostęp 2011-10-20].
- ↑ Pożar kolejki parkowej w Myślęcinku (pol.). pomorska.pl. [dostęp 2011-10-15].
- ↑ Likwidują kolejkę w Myślęcinku (pol.). rynek-kolejowy.pl, 2011-10-20. [dostęp 2012-06-30].
- ↑ "Kolejka wąskotorowa w Myślęcinku przechodzi do historii" [dostęp 11.10.2013]
- ↑ Bydgosko Wyrzyskie Koleje Dojazdowe (pol.). bwkd.pro24.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-05-18)].
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
underground train station (legend icon)
ex underground train station (legend icon)
underground train stop (legend icon)
ex underground train stop (legend icon)
underground service station (legend icon)
ex underground service station (legend icon)
non-passenger stop (legend icon)
ex non-passenger stop (legend icon)
underground service stop (legend icon)
ex underground service stop (legend icon)
local-only minor station
Icons for railway description
out-of-use local-only minor metro station
Railroad BSicon
Underground straight track
ex underground straight track
straight line, modified version (+ex, +t, +ext)
underground tunnel straight track
ex underground tunnel straight track
high level track
ex high level track
underground high level track
ex underground high level track
Bridge (big)
Bridge (big)
BS template transport icon
bridge over water straight (big)
bridge over water straight (big)
for BS models. water tunnel, urban(blue), not in use.
mileage change
ex mileage change
A mile-marker for metros/canals
mileage change
Border icon
Track change (new design)
track change (new design)
Track switch, metro/light rail
track change, metro/light rail (new design)
level crossing straight
Disused railway line level crossing on minor road.
underground level crossing straight
Ex underground level crossing straight
Autor: Lekko gazowany, Licencja: CC BY-SA 3.0
electrified line start sign for railways
Autor: Lekko gazowany, Licencja: CC BY-SA 3.0
electrified line end sign for railways
ex terminal station, track starting
ex terminal station, track ending
Myślęcinek - kolejka parkowa
ex flag stop track straight off use