Nürnberger Gastein Ladies 2015
Miejsce | ||
---|---|---|
Nawierzchnia | Ceglana | |
Data | 20–26.07.2015 | |
WTA Tour | ||
Kategoria | WTA International Series | |
Pula nagród | 250 000 $ | |
Drabinka | 32S/24Q/16D | |
Dyrektor | Sandra Reichel | |
Zwyciężczynie | ||
Gra pojedyncza Samantha Stosur | ||
Gra podwójna Danka Kovinić Stephanie Vogt | ||
|
Nürnberger Gastein Ladies 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Gastein Ladies rozgrywany w dniach 20–26 lipca 2015 roku w Bad Gastein na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 250 000 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
Zawodniczki rozstawione
|
Drabinka
Klucz
- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Sara Errani | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
Q | Darja Kasatkina | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
1 | Sara Errani | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||
3 | Karin Knapp | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||
3 | Karin Knapp | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Polona Hercog | 65 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Karin Knapp | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||
2 | Samantha Stosur | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
7 | Anna Schmiedlová | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Annika Beck | 2 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Anna Schmiedlová | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Samantha Stosur | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Danka Kovinić | 3 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Samantha Stosur | 6 | 6 |
Faza początkowa
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
1 | Sara Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||
Q | Alaksandra Sasnowicz | 4 | 4 | 1 | Sara Errani | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
Q | Ana Bogdan | 4 | 2 | Q | Maryna Zanewśka | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
Q | Maryna Zanewśka | 6 | 6 | 1 | Sara Errani | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
Q | Darja Kasatkina | 6 | 6 | Q | Darja Kasatkina | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
Aleksandra Krunić | 3 | 1 | Q | Darja Kasatkina | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
LL | Risa Ozaki | 3 | 4 | 6 | Julia Görges | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
6 | Julia Görges | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
3 | Karin Knapp | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||
WC | Tamira Paszek | 0 | 7 | 66 | 3 | Karin Knapp | 6 | 6 | ||||||||||
Johanna Larsson | 6 | 6 | Johanna Larsson | 3 | 3 | |||||||||||||
Stefanie Vögele | 2 | 2 | 3 | Karin Knapp | 7 | 7 | ||||||||||||
Tímea Babos | 4 | 2 | Polona Hercog | 65 | 5 | |||||||||||||
Polona Hercog | 6 | 6 | Polona Hercog | 6 | 6 | |||||||||||||
Lara Arruabarrena | 4 | 1 | 5 | Lucie Hradecká | 3 | 2 | ||||||||||||
5 | Lucie Hradecká | 6 | 6 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
7 | Anna Schmiedlová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
WC | Patricia Mayr-Achleitner | 6 | 2 | 0 | 7 | Anna Schmiedlová | 6 | |||||||||||
WC | Barbara Haas | 1 | 7 | 65 | Andreea Mitu | 1 | k | |||||||||||
Andreea Mitu | 6 | 65 | 7 | 7 | Anna Schmiedlová | 6 | 6 | |||||||||||
Teliana Pereira | 2k | Annika Beck | 2 | 3 | ||||||||||||||
Annika Beck | 5 | Annika Beck | 6 | 6 | ||||||||||||||
Denisa Allertová | 3 | 7 | 6 | Denisa Allertová | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | Carina Witthöft | 6 | 65 | 4 |
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | ||||||||||||||||
8 | Kateřina Siniaková | 4 | 4 | |||||||||||||||
Danka Kovinić | 6 | 6 | Danka Kovinić | 6 | 6 | |||||||||||||
LL | Richèl Hogenkamp | 6 | 6 | LL | Richèl Hogenkamp | 3 | 1 | |||||||||||
Q | Petra Martić | 4 | 3 | Danka Kovinić | 3 | 2 | ||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 6 | 4k | 2 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||
Klára Koukalová | 1 | 0 | Klára Koukalová | 1 | 0 | |||||||||||||
Q | Anastasija Sevastova | 4 | 6 | 1 | 2 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||
2 | Samantha Stosur | 6 | 4 | 6 |
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€) | Punkty (WTA) |
Zwyciężczyni | 34 677 | 280 |
---|---|---|
Finalistka | 17 258 | 180 |
Półfinalistka | 9274 | 110 |
Ćwierćfinalistka | 4980 | 60 |
2. runda | 2742 | 30 |
1. runda | 1694 | 1 |
Gra podwójna
Zawodniczki rozstawione
|
Drabinka
Pula nagród
Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (WTA)[b] |
Zwyciężczynie | 9919 | 280 |
---|---|---|
Finalistki | 5161 | 180 |
Półfinalistki | 2770 | 110 |
Ćwierćfinalistki | 1468 | 60 |
1. runda | 774 | 1 |
Uwagi
Bibliografia
- Drabinka gry pojedynczej (ang.). wtatennis.com. [dostęp 2015-07-20].
- Drabinka gry podwójnej (ang.). wtatennis.com. [dostęp 2015-07-20].
Linki zewnętrzne
- Drabinka eliminacji (ang.). wtatennis.com. [dostęp 2015-07-20].
Media użyte na tej stronie
Flag of Liechtenstein
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: Pedro A. Gracia Fajardo, escudo de Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado, Licencja: CC0
Flaga Hiszpanii
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki