NRW Trophy 2015
| |||
Data | 6 - 29 listopada 2015 | ||
---|---|---|---|
Gospodarz | |||
Organizator | |||
Zwycięzcy | |||
Soliści | |||
Solistki | |||
Pary sportowe |
| ||
Pary taneczne |
NRW Trophy 2015 – międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2015/2016. Został rozegrany w dniach 6 - 8 listopada 2015 roku (pary taneczne) i 25 - 29 listopada 2015 roku (soliści,solistki,pary sportowe) w niemieckim Dortmundzie.
Wśród solistów triumfował Jorik Hendrickx, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Laurine Lecavelier. Spośród par tanecznych najlepsi byli gospodarze Minerva-Fabienne Hase i Nolan Seegert. W rywalizacji par sportowych najlepsi okazali się Turcy Alisa Agafonowa i Alper Uçar.
Wyniki
Soliści
Pozycja | Zawodnik | Punkty | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 244.69 | 82.93 | 2 | 161.76 | 1 |
2 | ![]() | 241.91 | 82.63 | 3 | 159.28 | 2 |
3 | ![]() | 223.95 | 84.53 | 1 | 139.42 | 3 |
4 | ![]() | 197.73 | 61.98 | 6 | 135.75 | 4 |
5 | ![]() | 191.67 | 66.73 | 4 | 124.94 | 5 |
6 | ![]() | 181.56 | 64.98 | 5 | 116.58 | 7 |
7 | ![]() | 175.62 | 61.32 | 7 | 114.30 | 8 |
8 | ![]() | 172.47 | 52.09 | 12 | 120.38 | 6 |
9 | ![]() | 171.26 | 60.98 | 8 | 110.28 | 10 |
10 | ![]() | 165.16 | 51.32 | 13 | 113.84 | 9 |
11 | ![]() | 159.45 | 58.28 | 10 | 101.17 | 11 |
12 | ![]() | 152.86 | 52.24 | 11 | 100.62 | 12 |
13 | ![]() | 152.34 | 60.10 | 9 | 92.24 | 13 |
14 | ![]() | 141.75 | 51.31 | 14 | 90.44 | 14 |
15 | ![]() | 136.92 | 50.14 | 16 | 86.78 | 15 |
16 | ![]() | 133.42 | 50.92 | 15 | 82.50 | 16 |
17 | ![]() | 123.07 | 45.46 | 17 | 77.61 | 17 |
Solistki
Pozycja | Zawodnik | Punkty | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 173.93 | 59.75 | 1 | 114.18 | 1 |
2 | ![]() | 136.87 | 48.51 | 4 | 88.36 | 2 |
3 | ![]() | 135.16 | 54.21 | 2 | 80.95 | 5 |
4 | ![]() | 130.66 | 46.76 | 5 | 83.90 | 3 |
5 | ![]() | 126.17 | 44.41 | 8 | 81.76 | 4 |
6 | ![]() | 123.00 | 45.58 | 7 | 77.42 | 7 |
7 | ![]() | 119.54 | 49.98 | 3 | 69.56 | 10 |
8 | ![]() | 118.71 | 39.46 | 11 | 79.25 | 6 |
9 | ![]() | 114.03 | 46.24 | 6 | 67.79 | 12 |
10 | ![]() | 110.84 | 38.81 | 12 | 72.03 | 8 |
11 | ![]() | 110.49 | 40.05 | 10 | 70.44 | 9 |
12 | ![]() | 106.65 | 37.56 | 14 | 69.09 | 11 |
13 | ![]() | 106.10 | 41.88 | 9 | 64.22 | 16 |
14 | ![]() | 104.29 | 38.08 | 13 | 66.21 | 14 |
15 | ![]() | 102.66 | 36.39 | 15 | 66.27 | 13 |
16 | ![]() | 102.40 | 36.30 | 16 | 66.10 | 15 |
17 | ![]() | 97.31 | 33.11 | 17 | 64.20 | 17 |
18 | ![]() | 87.09 | 31.83 | 18 | 55.26 | 18 |
DNS | ![]() |
Pary sportowe
Pozycja | Zawodnik | Punkty | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 115.87 | 63.05 | 1 | 72.77 | 1 |
DNS | ![]() |
Pary taneczne
Pozycja | Zawodnicy | Punkty | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 152.11 | 1 | 60.80 | 1 | 91.31 |
2 | ![]() | 137.52 | 2 | 53.68 | 2 | 83.84 |
3 | ![]() | 136.57 | 3 | 53.33 | 3 | 83.24 |
4 | ![]() | 132.09 | 4 | 53.13 | 4 | 78.96 |
5 | ![]() | 128.25 | 5 | 51.10 | 5 | 77.15 |
6 | ![]() | 125.49 | 7 | 48.80 | 6 | 76.69 |
7 | ![]() | 120.99 | 6 | 49.95 | 7 | 71.04 |
8 | ![]() | 111.24 | 8 | 41.07 | 8 | 70.17 |
9 | ![]() | 100.09 | 9 | 37.93 | 9 | 62.16 |
DNS | ![]() |
Bibliografia
- Wyniki par tanecznych. lev-nrw.org. [dostęp 2015-02-03]. (ang.).
- Wyniki par sportowych. lev-nrw.org. [dostęp 2016-02-03]. (ang.).
- Wyniki seniorów. lev-nrw.org. [dostęp 2016-02-03]. (ang.).
- Wyniki seniorek. lev-nrw.org. [dostęp 2016-02-03]. (ang.).
- Oficjalna strona. nrw-trophy.de. [dostęp 2015-02-03]. (niem.).
Media użyte na tej stronie
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Flaga Finlandii
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.