National Soccer League (1981)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba zespołów | 16 | ||
Termin | |||
Liczba meczów | 240 | ||
Liczba bramek | 626 | ||
Zwycięzca | Sydney City | ||
Król strzelców | Gary Cole (16) |
National Soccer League 1981 – piąta edycja piłkarskiej ligi National Soccer League (NSL). W piątym sezonie wystąpiło 16 drużyn, tytuł mistrzowski, po raz trzeci zdobyła drużyna Sydney City.
Uczestnicy sezonu 1981
- Adelaide City
- APIA Leichhardt Tigers
- Blacktown City FC
- Brisbane City FC
- Brisbane Lions
- Canberra City FC
- Heidelberg United
- Footscray JUST
- Marconi Fairfield
- Newcastle KB United
- Preston Lions FC
- South Melbourne FC
- Sydney City
- Sydney Olympic
- West Adelaide
- Wollongong City
Rozgrywki
Tabela
Lp | Drużyna | M | Z1 | R | P | B+ | B– | +/– | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sydney City (M) | 30 | 19 | 5 | 6 | 59 | 30 | +29 | 43 |
2 | South Melbourne FC | 30 | 13 | 13 | 4 | 41 | 27 | +14 | 39 |
3 | Brisbane City FC | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 25 | +12 | 35 |
4 | APIA Leichhardt Tigers | 30 | 12 | 11 | 7 | 39 | 33 | +6 | 35 |
5 | Canberra City FC | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 32 | +9 | 33 |
6 | Brisbane Lions | 30 | 11 | 11 | 8 | 41 | 33 | +8 | 33 |
7 | Adelaide City | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 42 | +4 | 32 |
8 | Heidelberg United | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 40 | +8 | 31 |
9 | Sydney Olympic (B) | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 46 | 0 | 31 |
10 | Newcastle KB United | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 41 | 0 | 30 |
11 | Wollongong City (B) | 30 | 8 | 12 | 10 | 35 | 39 | -4 | 28 |
12 | Preston Lions FC (B) | 30 | 9 | 7 | 14 | 39 | 41 | -2 | 25 |
13 | Footscray JUST | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 48 | -16 | 25 |
14 | Marconi Fairfield | 30 | 9 | 7 | 14 | 23 | 45 | -22 | 25 |
15 | Blacktown City FC2 | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 47 | -15 | 21 |
16 | West Adelaide | 30 | 5 | 4 | 21 | 26 | 57 | -31 | 14 |
a) Oznaczenia: M - mistrz kraju z sezonu 1980, B - beniaminek.
b) Uwagi: 1 Za wygrany mecz przyznawano 2 punkty.
2 Blacktown City spadł do 1 stanowej ligi, stanu Nowa Południowa Walia.
Sydney City
TRZECI TYTUŁ
Nagrody
- Zawodnik roku: Bobby Russell (Adelaide City)
- Trener roku: Eddie Thomson (Sydney City)
Bibliografia
- The National Soccer League, [dostęp 17 sierpnia 2010].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.