Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1936/1937)
| |||
Szczegóły | |||
Państwo | |||
---|---|---|---|
Liczba meczów | 132 | ||
Liczba stadionów | 12 (w 1 miejscowościach) | ||
Zwycięzca |
Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1936/1937) była 26. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Admira Wiedeń.
Tabela końcowa
Klub | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Pkt | Uwagi | |
1 | Admira Wiedeń | 22 | 14 | 7 | 1 | 77 | 20 | 35 | Mistrz |
2 | Austria Wiedeń | 22 | 16 | 3 | 3 | 56 | 22 | 35 | |
3 | First Vienna FC 1894 | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 26 | 30 | |
4 | Wacker Wiedeń | 22 | 11 | 2 | 9 | 46 | 41 | 24 | |
5 | Rapid Wiedeń | 22 | 7 | 7 | 8 | 51 | 40 | 21 | |
6 | Floridsdorfer AC | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 50 | 21 | |
7 | Wiener SC | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 39 | 21 | |
8 | Favoritner AC | 22 | 10 | 1 | 11 | 29 | 56 | 21 | |
9 | FC Wien | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 40 | 20 | |
10 | Libertas Wiedeń | 22 | 4 | 7 | 11 | 32 | 46 | 15 | Spadek |
11 | Post Wiedeń | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 44 | 15 | |
12 | Hakoah Wiedeń | 22 | 1 | 4 | 17 | 19 | 60 | 6 |
Zobacz też
- Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn
Bibliografia
- RSSSF: Austria 1936/37 (ang.). [dostęp 2010-12-06].
Media użyte na tej stronie
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.
Autor: https://phabricator.wikimedia.org/diffusion/GOJU/browse/master/AUTHORS.txt, Licencja: MIT
An icon from the OOjs UI MediaWiki lib.