Niemiecka Formuła 3 Sezon 2009
Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów | 18 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
35 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 12 kwietnia i zakończył 18 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Laurens Vanthoor.
Zespoły i kierowcy
Zespół | Nr | Kierowca | Klasa | Samochód | Silnik | Status | Rundy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jo Zeller Racing | 1 | Rahel Frey | C | Dallara F307 | Mercedes | 1–5 | |
Tim Sandtler | 7 | ||||||
10 | Zahir Ali | C | Dallara F307 | Mercedes | 4–5 | ||
Bernd Herndlhofer | 6 | ||||||
Sandro Zeller[1] | R | 9 | |||||
67 | Urs Rüttimann | T | Dallara F301 | Opel | 3, 9 | ||
HS Technik Motorsport | 2 | Bernd Herndlhofer | C | Dallara F307 | Mercedes | 1–5 | |
Harald Schlegelmilch[2] | 6–9 | ||||||
3 | Willi Steindl | C | Dallara F307 | Mercedes | R | 1–7 | |
Joey Foster | 9 | ||||||
4 | Rafael Suzuki | C | Dallara F307 | Mercedes | 6–7, 9 | ||
Joey Foster[3] | 8 | ||||||
66 | Nicolas Kvasai | T | Dallara F304 | Opel | 9 | ||
Van Amersfoort Racing | 5 | Laurens Vanthoor | C | Dallara F307 | Volkswagen | Wszystkie | |
6 | Stef Dusseldorp | C | Dallara F307 | Volkswagen | R | Wszystkie | |
7 | Armaan Ebrahim[1] | C | Dallara F307 | Volkswagen | 9 | ||
Performance Racing | 8 | Rafael Suzuki | C | Dallara F307 | Volkswagen | 1–5 | |
Zahir Ali | 6–7 | ||||||
Peter Elkmann | 8 | ||||||
Daniel Abt[4] | R | 9 | |||||
9 | Adderly Fong | C | Dallara F307 | Volkswagen | Wszystkie | ||
Neuhauser Racing | 11 | Marco Oberhauser | C | Dallara F307 | Mercedes | Wszystkie | |
12 | Tom Dillmann | C | Dallara F307 | Mercedes | 7–9 | ||
Swiss Racing Team | 14 | Max Nilsson | C | Dallara F307 | Mercedes | 1–5 | |
OPC Challenge | 6–9 | ||||||
Jenichen Motorsport | 17 | Rafael Suzuki | C | Dallara F307 | OPC Challenge | 8 | |
57 | Nikołaj Marcenko | T | Dallara F304 | Opel | R | 1, 9 | |
Racing Experience | 21 | David Hauser | C | Dallara F307 | Mercedes | 1–2, 4–9 | |
22 | Gary Hauser | C | Dallara F307 | Mercedes | Wszystkie | ||
23 | Nicolas Marroc | C | Dallara F307 | Mercedes | R | Wszystkie | |
24 | Louis Wagner | C | Mygale M-07 | Opel | 7 | ||
Zettl Sportsline Motorsport | 27 | Markus Pommer | C | Dallara F307 | Mercedes | R | Wszystkie |
28 | Nico Monien | C | Dallara F307 | Mercedes | R | Wszystkie | |
29 | Shirley van der Lof | C | Dallara F307 | Mercedes | Wszystkie | ||
ZyXEL RRT | 35 | Władimir Siemienow | C | Dallara F307 | Mercedes | R | Wszystkie |
Rhino's Leipert Motorsport | 55 | Luca Iannaccone | T | Dallara F304 | Opel | Wszystkie | |
Franz Wöss Racing | 59 | Stefan Neuburger | T | Dallara F304 | Opel | 3 | |
60 | Francesco Lopez | T | Dallara F304 | Opel | 1–7 | ||
Stromos Art-Line | 61 | Wiktor Szajtar | T | ArtTech F24 | OPC Challenge | R | 1 |
Dominik Schraml | 2–3 | ||||||
Jesse Krohn | 4, 6–7, 9 | ||||||
62 | Siergiej Czukanow | T | ArtTech F24 | OPC Challenge | Wszystkie | ||
ADRF | 64 | Mika Vähämäki | T | Dallara F304 | Opel | R | Wszystkie |
65 | Marko Vähämäki[1] | T | Dallara F304 | Opel | R | 9 |
Ikona | Klasa |
---|---|
C | Pucharowa |
T | Trofeum |
Ikona | Status |
R | Debiutant |
Kalendarz
Klasyfikacje
ATS Formel 3 Cup
Klucz punktacji | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Punkty | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Poz. | Kierowca | OSC | OSC | NÜR | NÜR | HOC | HOC | OSC | OSC | LAU | LAU | TTA | TTA | NÜR | NÜR | SAC | SAC | OSC | OSC | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurens Vanthoor | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | NU | 1 | 1 | 2 | 163 |
2 | Stef Dusseldorp | 2 | 1 | NU | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 106 |
3 | Markus Pommer | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | NU | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 4 | 67 |
4 | Rafael Suzuki | 4 | 3 | 4 | 7 | NU | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | NU | 13 | 65 |
5 | Nico Monien | 17 | 8 | 7 | 3 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | NU | 6 | 16 | 5 | 10 | 7 | 6 | NU | 61 |
6 | Tom Dillmann | 3 | 1 | 1 | 3 | NU | 1 | 49 | ||||||||||||
7 | Rahel Frey | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 | 7 | 5 | 45 | ||||||||
8 | Bernd Herndlhofer | 7 | 2 | 3 | 4 | NU | 9 | 10 | 4 | 5 | 7 | 9 | NU | 32 | ||||||
9 | Harald Schlegelmilch | 6 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | NU | 10 | 30 | ||||||||||
10 | Max Nilsson | 8 | 5 | NU | 6 | 7 | 7 | 9 | NU | 4 | 8 | 3 | 8 | NU | 10 | 8 | 9 | 9 | NU | 30 |
11 | Willi Steindl | NU | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 15 | 14 | NU | 12 | 10 | 14 | 19 | ||||
12 | Nicolas Marroc | NU | 13 | 8 | 20 | 8 | 11 | 11 | 7 | 13 | 11 | 18 | 7 | 23 | 16 | NU | NU | 5 | 6 | 14 |
13 | Siergiej Czukanow | 10 | 15 | 12 | 11 | 10 | 14 | 21 | 17 | 12 | 9 | 5 | 9 | 8 | 17 | 7 | 13 | NU | 5 | 12 |
14 | Gary Hauser | 18 | 9 | 11 | 10 | 5 | 15 | 13 | 16 | 11 | 17 | 13 | 10 | 5 | 13 | 13 | NU | 8 | 8 | 12 |
15 | Tim Sandtler | 12 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
16 | Adderly Fong | 9 | 14 | 9 | 9 | 17 | 10 | 14 | NU | 8 | 18 | 10 | 5 | 18 | 7 | 11 | 12 | 11 | NU | 7 |
17 | Marco Oberhauser | 5 | 19 | 10 | 13 | 9 | 8 | 8 | NU | NU | 12 | 8 | NU | 11 | 19 | 15 | 11 | NU | NU | 7 |
18 | David Hauser | NU | NW | NU | 12 | 15 | 13 | 9 | 10 | 16 | 11 | 14 | 24 | 6 | NU | 18 | 9 | 5 | ||
19 | Jesse Krohn | 19 | 10 | 7 | NU | 9 | 9 | 7 | 17 | 5 | ||||||||||
20 | Shirley van der Lof | 11 | 12 | NU | 15 | NU | 13 | 12 | 8 | NW | NW | 14 | 14 | 13 | 15 | 14 | NU | 15 | 14 | 1 |
21 | Władimir Siemienow | 12 | 10 | 16 | 16 | NU | NU | 17 | NW | NU | 16 | 12 | 13 | 15 | 11 | NU | NU | 16 | 11 | 0 |
22 | Francesco Lopez | 13 | 16 | 14 | 18 | 11 | 18 | 20 | 15 | 16 | 20 | 17 | 15 | 20 | 21 | 0 | ||||
23 | Mika Vähämäki | 14 | 17 | 13 | 17 | 15 | NU | 18 | 14 | 18 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 12 | 14 | 12 | 20 | 0 |
24 | Zahir Ali | 16 | 12 | 14 | 13 | 20 | NU | 17 | 18 | 0 | ||||||||||
25 | Urs Rüttimann | 13 | 17 | 19 | 19 | 0 | ||||||||||||||
26 | Dominik Schraml | NU | NU | 14 | 16 | 0 | ||||||||||||||
27 | Luca Iannaccone | 19 | 21 | 15 | 19 | 18 | 20 | 22 | NU | 17 | 19 | 19 | 17 | 22 | 23 | 16 | 15 | 20 | 22 | 0 |
28 | Wiktor Szajtar | 15 | 18 | 0 | ||||||||||||||||
29 | Stefan Neuburger | 16 | 19 | 0 | ||||||||||||||||
30 | Nikołaj Marcenko | 16 | 20 | NU | 16 | 0 | ||||||||||||||
31 | Louis Wagner | 21 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
kierowcy niedopuszczeni do zdobywania punktów | ||||||||||||||||||||
Peter Elkmann | NU | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Joey Foster | 4 | 5 | 4 | 15 | 0 | |||||||||||||||
Daniel Abt | 17 | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Armaan Ebrahim | 10 | 12 | 0 | |||||||||||||||||
Marko Vähämäki | 13 | 21 | 0 | |||||||||||||||||
Nicolas Kvasai | 14 | NU | 0 | |||||||||||||||||
Sandro Zeller | NU | 18 | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Kierowca | OSC | OSC | NÜR | NÜR | HOC | HOC | OSC | OSC | LAU | LAU | TTA | TTA | NÜR | NÜR | SAC | SAC | OSC | OSC | Pkt |
Formel 3 Trophy
Pozycja | Kierowca | OSC | OSC | NÜR | NÜR | HOC | HOC | OSC | OSC | LAU | LAU | TTA | TTA | NÜR | NÜR | SAC | SAC | OSC | OSC | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siergiej Czukanow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | NU | 1 | 158 |
2 | Mika Vähämäki | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | NU | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 115 |
3 | Francesco Lopez | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 89 | ||||
4 | Luca Iannaccone | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | NU | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 74 |
5 | Jesse Krohn | 2 | 1 | 2 | NU | 2 | 1 | 1 | 3 | 60 | ||||||||||
7 | Urs Rüttimann | 3 | 3 | 5 | 4 | 23 | ||||||||||||||
7 | Nikołaj Marcenko | 5 | 5 | NU | 2 | 16 | ||||||||||||||
8 | Dominik Schraml | NU | NU | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||
9 | Wiktor Szajtar | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
10 | Stefan Neuburger | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
kierowcy niedopuszczeni do zdobywania punktów | ||||||||||||||||||||
Marko Vähämäki | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
Nicolas Kvasai | 4 | NU | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Kierowca | OSC | OSC | NÜR | NÜR | HOC | HOC | OSC | OSC | LAU | LAU | TTA | TTA | NÜR | NÜR | SAC | SAC | OSC | OSC | Pkt |
Debiutanci
Poz. | Kierowca | OSC | OSC | NÜR | NÜR | HOC | HOC | OSC | OSC | LAU | LAU | TTA | TTA | NÜR | NÜR | SAC | SAC | OSC | OSC | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stef Dusseldorp | 1 | 1 | NU | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 149 |
2 | Markus Pommer | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | NU | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 130 |
3 | Nico Monien | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | NU | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | NU | 112 |
4 | Willi Steindl | NU | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | NU | 4 | 3 | 5 | 67 | ||||
5 | Nicolas Marroc | NU | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | NU | NU | 3 | 3 | 65 |
6 | Mika Vähämäki | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | NU | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 58 |
7 | Władimir Siemienow | 3 | 5 | 6 | 5 | NU | NU | 6 | NW | NU | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | NU | NU | 7 | 5 | 50 |
8 | Nikołaj Marcenko | 6 | 9 | NU | 6 | 7 | ||||||||||||||
9 | Wiktor Szajtar | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
kierowcy niedopuszczeni do zdobywania punktów | ||||||||||||||||||||
Daniel Abt | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Marko Vähämäki | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||
Sandro Zeller | NU | 7 | 0 | |||||||||||||||||
Poz. | Kierowca | OSC | OSC | NÜR | NÜR | HOC | HOC | OSC | OSC | LAU | LAU | TTA | TTA | NÜR | NÜR | SAC | SAC | OSC | OSC | Pkt |
Przypisy
- ↑ a b c 27 cars on the season-finale grid. ATS Formel 3, 2009-10-16. [dostęp 2009-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-02-25)].
- ↑ Harald Schlegelmilch is back. ATS Formel 3, 2009-08-04. [dostęp 2009-09-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-16)].
- ↑ Joey Foster back in the ATS Formula 3 Cup. ATS Formel 3, 2009-09-09. [dostęp 2009-09-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-16)].
- ↑ Daniel Abt to compete in the ATS Formula 3 Cup. ATS Formel 3, 2009-10-05. [dostęp 2009-10-22]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-07-16)].
Linki zewnętrzne
Media użyte na tej stronie
bendera Indonesia
The flag of the United Kingdom (3:5 version). This flag is the Union Flag in the 3:5 ratio exclusively used on land. At sea, the correct ratio is 1:2.
The Flag of India. The colours are saffron, white and green. The navy blue wheel in the center of the flag has a diameter approximately the width of the white band and is called Ashoka's Dharma Chakra, with 24 spokes (after Ashoka, the Great). Each spoke depicts one hour of the day, portraying the prevalence of righteousness all 24 hours of it.
Flaga Finlandii