Nowa Zelandia na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928
![]() | ||||||
Kod MKOl | NZL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1928 Amsterdam | ||||||
Chorąży | ||||||
Liczba zawodników | 9 w 3 dyscyplinach | |||||
|
Nową Zelandię na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 1928 roku reprezentowało 9 zawodników (6 mężczyzn i 3 kobiety) w 3 dyscyplinach[1]. Zdobyli oni łącznie 1 medal (złoty w Boksie), plasując swój kraj na 25. miejscu w klasyfikacji medalowej[2].
Był to trzeci występ Nowej Zelandii na igrzyskach. Chorążym ekipy był lekkoatleta Arthur Porritt, który z powodu kontuzji ostatecznie nie wystąpił w Amsterdamie[3].
Medaliści
Złote medale
- Ted Morgan – boks – waga półśrednia mężczyzn
Wyniki reprezentacji
Boks
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1/16 finału | 1/8 finału | Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | Przeciwnik Wynik | |||
Ted Morgan | waga półśrednia (do 66,678 kg) | BYE | ![]() Zwycięstwo[4] | ![]() Zwycięstwo[5] | ![]() Zwycięstwo[6] | ![]() Zwycięstwo[7] | ![]() |
Alf Cleverley | waga półciężka (do 79,378 kg) | — | ![]() Zwycięstwo[9] | NQ | 9.- 16.[10] |
Lekkoatletyka
Konkurencje biegowe
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Wilfred Kalaugher | Bieg na 110 m przez płotki | Nieznany | 4.[11] | NQ |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Norma Wilson | Bieg na 100 m | 13 s | 2. Q[12] | Nieznany | 5.[13] | NQ |
Konkurencje techniczne
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Finał | ||
---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | ||
Wilfred Kalaugher | Trójskok | 12.94 | 23.[14] | NQ | |
Stan Lay | Rzut Oszczepem | 62.89 | 7.[15] | NQ |
Pływanie
Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
David Lindsay | 400 m stylem dowolnym | 5:38.6 | 3.[16] | NQ | |||
1500 m stylem dowolnym | Nieznany | 4.[16] | NQ | ||||
Len Moorhouse | 100 m stylem grzbietowym | 1:20.4 | 3.[17] | NQ |
Kobiety
Zawodnik | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | ||
Kay Miller | 400 m stylem dowolnym | 6:16.8 | 2. Q[18] | Nieznany | 5.[18] | NQ | |
100 m stylem dowolnym | 1:17.2 | 2. Q[18] | Nieznany | 6.[18] | NQ | ||
Ena Stockley | 1:16.4 | 2. Q[19] | Nieznany | 5[19] | NQ | ||
100 m stylem grzbietowym | 1:25.4 | 3. q[19] | — | 1:25.8 | 7.[19] |
Przypisy
- ↑ New Zealand at the 1928 Amsterdam Summer Games | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2009-03-09] (ang.).
- ↑ 1928 Amsterdam Summer Games | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2008-08-26] (ang.).
- ↑ Olympic History of New Zealand, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-17] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Welterweight Round Two | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-10] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Welterweight Quarter-Finals | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-10] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Welterweight Semi-Finals | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-10] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Welterweight Final Round | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-10] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Welterweight, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Light-Heavyweight Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
- ↑ Boxing at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Light-Heavyweight, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's 110 metres Hurdles Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Women’s 100 metres Round One | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-10] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Women’s 100 metres Semi-Finals | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-10] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Triple Jump Qualifying Round | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
- ↑ Athletics at the 1928 Amsterdam Summer Games: Men's Javelin Throw Qualifying Round | Olympics at Sports-Reference.com, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2012-11-12] (ang.).
- ↑ a b David Lindsay Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ Len Moorhouse Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ a b c d Kay Miller Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
- ↑ a b c d Ena Stockley Bio, Stats, and Results, Olympics at Sports-Reference.com [dostęp 2017-12-05] [zarchiwizowane z adresu 2020-04-18] (ang.).
Media użyte na tej stronie
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Autor: F l a n k e r, Licencja: CC BY-SA 2.5
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
An icon that represents a gold medal
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here pertains to the 2016 Olympics in Rio de Janeiro.